Mindest- und Höchstkapazität für flexible und gepoolte Lizenzen
Die NetScaler Flexed-Lizenzierung verwendet NetScaler Console, die als Lizenzserver konfiguriert ist, um Flexed-Lizenzen zu verwalten: Bandbreitenpool-Lizenzen und Instanzpool-Lizenzen.
Beim Auschecken von Lizenzen aus Bandbreite und Instanzpool bestimmen der NetScaler-Formfaktor und die Hardware-Modellnummer auf einer Hardware ohne Kapazität Folgendes:
-
Die minimale Bandbreite und die Anzahl der Instanzen, die eine NetScaler-Instanz auschecken muss, bevor sie funktionsfähig ist.
-
Die maximale Bandbreite und die Anzahl der Instanzen, die ein NetScaler auschecken kann.
-
Die Mindestbandbreiteneinheit für jeden jedes Auschecken einer Bandbreite. Die minimale Bandbreiteneinheit ist die kleinste Bandbreiteneinheit, die ein NetScaler aus einem Pool auschecken muss. Bei jedem Auschecken muss es sich um ein ganzzahliges Vielfaches der Mindestbandbreiteneinheit handeln. Wenn die Mindestbandbreiteneinheit eines NetScaler beispielsweise 1 Gbit/s beträgt, können 1000 Mbit/s ausgecheckt werden, jedoch nicht 200 Mbit/s oder 150,5 Gbit/s. Die minimale Bandbreiteneinheit unterscheidet sich von der minimalen Bandbreitenanforderung. Eine NetScaler-Instanz kann nur ausgeführt werden, wenn sie mindestens mit der minimalen Bandbreite lizenziert wurde. Sobald die Mindestbandbreite erreicht ist, kann die Instanz mehr Bandbreite in Vielfachen der Mindestbandbreiteneinheit auschecken.
In den Tabellen 1 bis 5 sind die maximale Bandbreite bzw. die Instanzen, die minimale Bandbreite bzw. Instanzen und die minimale Bandbreiteneinheit für alle unterstützten NetScaler-Instanzen zusammengefasst. Tabelle 6 fasst die Lizenzanforderungen für verschiedene Formfaktoren für alle unterstützten NetScaler-Instanzen zusammen. Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die Systemanforderungen.
Hinweis:
Die Mindestbandbreiten-Checkout-Einheit für NetScaler CPX/BLX/VPX beträgt 10 Mbit/s. Die Mindestbandbreiten-Checkout-Einheit für NetScaler MPX/SDX beträgt 1 Gbit/s.
Tabelle 1. Unterstützte flexible Kapazität für MPX
Produkt-Linie | Minimale Bandbreite (Gbit/s) | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|
MPX 5900Z | 1 | 10 | 1 Gbit/s |
MPX 8900Z | 5 | 30 | 1 Gbit/s |
MPX 8900Z FIPS | 5 | 20 | 1 Gbit/s |
MPX 9100Z | 10 | 95 | 1 Gbit/s |
MPX 9100Z FIPS | 10 | 95 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z | 20 | 100 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z-40S | 40 | 100 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z FIPS | 30 | 80 | 1 Gbit/s |
MPX 15000Z | 20 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 15000Z-50G | 20 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 15000Z FIPS | 30 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 16000Z | 30 | 250 | 1 Gbit/s |
MPX 22000Z | 40 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 24000Z | 100 | 150 | 1 Gbit/s |
MPX 25000Z | 100 | 160 | 1 Gbit/s |
MPX 25000Z-40G | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
MPX 26000Z | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
MPX 26000Z-50S | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
MPX 26000Z-100 G | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
Tabelle 2A. Unterstützte flexible Kapazität für NetScaler SDX-Versionen vor Build 13.0-47.x
Produkt-Linie | Minimale Bandbreite (Gbit/s) | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Minimale Instanzen | Maximale Anzahl Instanzen | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 10 | 30 | 2 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z | 20 | 100 | 5 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z-40 G | 40 | 100 | 20 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z-50G | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 22000Z | 40 | 120 | 80 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 24000Z | 100 | 150 | 80 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z-40G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-50S | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-100G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
Tabelle 2B. Unterstützte flexible Kapazität für NetScaler SDX Version 13 (Build 13.0-47.x und höher), Version 13.1 (Build vor 51.x) und Version 14.1 (Build früher 12.x)
Produkt-Linie | Minimale Bandbreite (Gbit/s) | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Minimale Instanzen | Maximale Anzahl Instanzen | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 9100Z | 10 | 95 | 2 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z | 10 | 100 | 2 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z-40 G | 20 | 100 | 10 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 16000Z | 15 | 250 | 10 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 22000Z | 20 | 120 | 40 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 24000Z | 50 | 150 | 40 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-50S | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-100G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
Tabelle 2C. Unterstützte flexible Kapazität für NetScaler SDX Version 13.1 (Build 51.x und höher) und Version 14.1 (Build 12.x und höher)
Produkt-Linie | Minimale Bandbreite (Gbit/s) | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Minimale Instanzen | Maximale Anzahl Instanzen | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 9100Z | 10 | 95 | 1 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z | 10 | 100 | 1 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z-40 G | 20 | 100 | 1 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 16000Z | 15 | 250 | 1 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 22000Z | 20 | 120 | 1 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 24000Z | 50 | 150 | 1 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-50S | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-100G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
Hinweise:
Die Mindestabnahmemenge kann von der Mindestsystemanforderung abweichen.
Auf NetScaler SDX, auf dem Build 14.1-12.x und höher ausgeführt wird, mit einer Flexed-Lizenz wird die Beschränkung zum Auschecken einer Mindestanzahl von Instanzlizenzen aufgehoben. Das heißt, Sie können mindestens eine Instanzlizenz auschecken.
Tabelle 3. Unterstützte minimale/maximale Bandbreite und minimale/maximale Instanzen für NetScaler CPX-Instanzen
Produkt-Linie | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Minimale Bandbreite (Mbit/s) | Minimale Instanzen | Maximale Anzahl Instanzen | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
CPX | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Tabelle 4. Unterstützte minimale/maximale Bandbreite und minimale/maximale Instanzen für NetScaler VPX-Instanzen auf Hypervisoren und Cloud-Diensten
Hypervisor/Clouddienst | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Minimale Bandbreite (Mbit/s) | Minimale Instanzen | Maximale Anzahl Instanzen | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
Citrix Hypervisor | 40 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
VMware ESXI | 100 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Linux KVM | 100 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Microsoft Hyper-V | 3 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
AWS | 30 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Azure | 10 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Google Cloud | 10 Gbit/s | 10 MBit/s | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Hinweis:
Die Mindestabnahmemenge unterscheidet sich von der Mindestsystemanforderung.
Tabelle 5. Unterstützte minimale/maximale Bandbreite und minimale/maximale Instanzen für NetScaler BLX-Instanzen
Produkt-Linie | Maximale Bandbreite (Gbit/s) | Minimale Bandbreite (Mbit/s) | Minimale Instanzen | Maximale Anzahl Instanzen | Einheit für minimale Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
BLX | 100 | 10 | 1 | 1 | 10 MBit/s |
Tabelle 6. Lizenzanforderungen ohne Kapazität für verschiedene Formfaktoren
Produkt-Linie | Hardware ohne Kapazität |
---|---|
MPX | Lizenz erforderlich |
SDX | Lizenz erforderlich |
VPX | - |
CPX | - |
BLX | - |
In diesem Artikel
- Tabelle 1. Unterstützte flexible Kapazität für MPX
- Tabelle 2A. Unterstützte flexible Kapazität für NetScaler SDX-Versionen vor Build 13.0-47.x
- Tabelle 2B. Unterstützte flexible Kapazität für NetScaler SDX Version 13 (Build 13.0-47.x und höher), Version 13.1 (Build vor 51.x) und Version 14.1 (Build früher 12.x)
- Tabelle 2C. Unterstützte flexible Kapazität für NetScaler SDX Version 13.1 (Build 51.x und höher) und Version 14.1 (Build 12.x und höher)
- Tabelle 3. Unterstützte minimale/maximale Bandbreite und minimale/maximale Instanzen für NetScaler CPX-Instanzen
- Tabelle 4. Unterstützte minimale/maximale Bandbreite und minimale/maximale Instanzen für NetScaler VPX-Instanzen auf Hypervisoren und Cloud-Diensten
- Tabelle 5. Unterstützte minimale/maximale Bandbreite und minimale/maximale Instanzen für NetScaler BLX-Instanzen
- Tabelle 6. Lizenzanforderungen ohne Kapazität für verschiedene Formfaktoren