感谢您提供反馈
这篇文章已经过机器翻译.放弃
硬件规格摘要
规格 | 210-SE 和 210-SE LTE |
---|---|
监管型号 | NS-SDW-210, NS-SDW-210-LTE-R1, NS-SDW-210-LTE-R2 |
处理器 | 英特尔 C3338 |
内存 | 4 GB DDR4 PC4-2400 SODIMM |
电源适配器数量 | 1 |
交流电源(适配器)电压、频率和电流 | 115–230 V 50–60 Hz 1.5A |
最大交流电源功耗 | 18.9 W |
最大直流电源功耗 | 13.2 W |
气流(由前到后) | 无风扇 |
散热 | 45.0384 BTU |
包装重量(磅) | 5 磅 |
系统重量(磅) | 2.9 lb |
宽度 | 175 mm |
高度 | 42 mm |
深度 | 232 mm |
工作温度 | 0—40°C |
湿度范围(非冷凝) | 5% 至 90% RH |
安全认证 | UL |
监管认证 | FCC, CE |
环境合规 | RoHS/REACH/PFOS/CoM/WEEE |
安全认证 | c UL 我们上市 |
LTE 高级模块 (CAT6) | Sierra 无线™ EM7455、Sierra 无线™ EM7430、Taoglas TG.30.8113(理论上 300 Mbps DL;50 Mbps UL 带双载波聚合) |
LTE 高级频段 (CAT6) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30, 41; 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, 38, 39, 40, 41 |
监管合规 | FCC, IC, CE, ICASA, ENACOM, IFETEL, ANATEL, RCM, BIS |
行业认证 | PTCRB、GCF |
Sierra 无线™ EM7455、Sierra 无线™ EM7430 的 RX 接收灵敏度 (dBm)
LTE 频段 | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | LTE 频段 | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
频段 1 | -97.5 | 频段 1 | -97.5 |
频段 2 | -97.0 | 频段 3 | -97.1 |
频段 3 | -97.0 | 频段 5 | -99.3 |
频段 4 | -97.5 | 频段 7 | -96.4 |
频段 5 | -98.5 | 频段 8 | -99.3 |
频段 7 | -96.5 | 频段 18 | -98.9 |
频段 8 | -99.0 | 频段 19 | -99.3 |
频段 12 | -97.5 | 频段 21 | -98.2 |
频段 13 | -97.0 | 频段 28 | -97.3 |
频段 20 | -98.5 | 频段 38 | -97.2 |
频段 25 | -97.0 | 频段 39 | -98.4 |
频段 26 | -98.5 | 频段 40 | -96.0 |
频段 29 | 不适用 | 频段 41 | -97.0 |
频段 30 | -95.5 | ||
频段 41 | -97.5 |
UMTS 频段 | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | UMTS 频段 | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
频段 1 | -110.5 | 频段 1 | -110.1 |
频段 2 | -110.0 | 频段 5 | 111.4 |
频段 3 | -109.5 | 频段 6 | -112.0 |
频段 4 | -110.0 | 频段 8 | -112.0 |
频段 5 | -111.0 | 频段 9 | -110.2 |
频段 8 | -111.5 | 频段 19 | -111.7 |
适用于 Sierra Wireless™ EM7455、Sierra Wireless™ EM7430 的 TX(传输)输出功率 (dBm)
LTE 频段 | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | LTE 频段 | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
频段 1、2、3、4、5、8、12、13、20、25、26 | +23 dBm +/- 1 dB | 频段 1、3、5、8、18、19、21、28、29 | +23 dBm +/- 1 dB |
频段 7、30、41 | +22 dBm +/- 1 dB | 频段 7、38、40、41 | +22 dBm +/- 1 dB |
UMTS 频段 | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | UMTS 频段 | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
频段 1 (IMT 2100 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) | 频段 1 (IMT 2100 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) |
频段 2 (UMTS 1900 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) | 频段 5 (UMTS 850 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) |
频段 3 (UMTS 1800 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) | 频段 6 (UMTS 850 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) |
频段 4 (UMTS 1700/2100 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) | 频段 8 (UMTS 900 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) |
频段 5 (UMTS 850 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) | 频段 9 (UMTS 1700 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) |
频段 8 (UMTS 900 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) | 频段 19 (UMTS 850 12.2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, 注意: 已连接器化(第 3 类) |
Taoglas 天线增益 (dB)
规格 | 详细信息 |
---|---|
零件编号。 | TG.30.8113 |
产品名称 | Apex 铰链 TG.30 超宽带 4G LTE 天线 |
频率范围 | 698 MHz 至 960 兆赫、1575.42 兆赫、1710 兆赫至 2700 兆赫(典型值 70% 以上的效率和 3 dBI+ 峰值增益) |
其他功能 | 偶极子旋转终端天线 |
带 SMA (M) 连接器的铰链 90° 端接 | |
符合 RoHS 标准 |
本内容的正式版本为英文版。部分 Cloud Software Group 文档内容采用了机器翻译,仅供您参考。Cloud Software Group 无法控制机器翻译的内容,这些内容可能包含错误、不准确或不合适的语言。对于从英文原文翻译成任何其他语言的内容的准确性、可靠性、适用性或正确性,或者您的 Cloud Software Group 产品或服务沿用了任何机器翻译的内容,我们均不作任何明示或暗示的保证,并且适用的最终用户许可协议或服务条款或者与 Cloud Software Group 签订的任何其他协议(产品或服务与已进行机器翻译的任何文档保持一致)下的任何保证均不适用。对于因使用机器翻译的内容而引起的任何损害或问题,Cloud Software Group 不承担任何责任。
已复制!
失败!