Tabla de compatibilidad para clúster Citrix ADC
La agrupación en clústeres en el dispositivo Citrix ADC admite una amplia variedad de funciones en configuraciones de Citrix ADC.
En la tabla siguiente se enumeran las funciones de NetScaler y se proporciona el estado de compatibilidad en las distintas versiones de NetScaler de configuraciones de clúster. El estado de compatibilidad de algunas funciones de NetScaler en un clúster de NetScaler BLX es diferente al de un clúster de NetScaler que no es BLX (MPX o VPX, SDX ADC).
Importante
La entrada “Nivel de nodo” de la tabla indica que la función solo se admite en nodos de clúster individuales.
Funciones de NetScaler | NetScaler 12.1 | NetScaler 13.0 | NetScaler BLX 13.0 adaptador de cable | NetScaler 13.1 | NetScaler BLX 13.1 | NetScaler 14.1 | NetScaler BLX 14.1 adaptador de cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPS SSL | No | No | No | No | No | No | No |
Paquete de certificados SSL | No | No | No | No | No | No | No |
Intercepción SSL | No | No | No | No | No | No | No |
Acciones de cambio de contenido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Registro basado en directivas para directivas de conmutación de contenido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limitación de velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Análisis de acciones | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
GSLB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RTSP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DNSSEC | No | No | No | No | No | No | No |
DNS64 | No | No | No | No | No | No | No |
FTP | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
TFTP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espejado de conexiones | No | No | No | No | No | No | No |
Almacenamiento en caché integrado | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
Caché compartida grande | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
Optimización de front-end | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
Firewall de aplicaciones | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Protección de denegación de servicio HTTP (HDOSP) | Elementos retirados | Elementos retirados | Elementos retirados | Eliminado | Elementos retirados | Eliminado | Elementos retirados |
Prioridad en cola (PQ) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Elementos retirados | Eliminado | Elementos retirados | Eliminado | Elementos retirados |
Conexión segura (SC) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Elementos retirados | Eliminado | Elementos retirados | Eliminado | Elementos retirados |
AppQoE | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Protección contra picos de tensión | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Sí | Nivel de nodo | Sí | Nivel de nodo | Sí |
MPTCP | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Recortes rayados | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
MSR | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
IS-IS (IPv4 e IPv6) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Marcos Jumbo | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | No | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | No | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | No |
Túneles IP-IP | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Equilibrio de carga de enlaces | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. |
FIS (conjunto de interfaces de conmutación por error) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Redundancia de enlace (LR) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
NAT46 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NAT64 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
RNAT6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
LSN/CGNAT | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Logotipo de lista IPv6 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Dominios de tráfico | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | No | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | No | Sí; Nota: Se admite en clústeres L2. No se admite en clústeres L3. | No |
Monitor de ruta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Túneles GRE (CB) | No | No | No | No | No | No | No |
Modo capa 2 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Perfiles de red | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Llamada HTTPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AAA-TM | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
AppFlow | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
Información web | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
HDX Insight | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
VMAC/VRRP | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
NetScaler Push | No | No | No | No | No | No | No |
Conmutación por error de conexión con estado | No | No | No | No | No | No | No |
Cierre con período de gracia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escala automática de DBS | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DSR mediante TOS | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control de Startup-RR más fino | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
XSM XML | No | No | No | No | No | No | No |
DHCP RA | No | No | No | Sí | No | Sí | No |
Grupo de puentes | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Puente de red | No | No | No | No | No | No | No |
Interfaz Web en NetScaler (WIonNS) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Supervisión de EdgeSight | Elementos retirados | Elementos retirados | No | Elementos retirados | No | Elementos retirados | No |
Tablas métricas: Local | No | No | No | No | No | No | No |
Almacenamiento en memoria caché de DNS | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo | Nivel de nodo |
Call Home | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
Modo proxy ICA de NetScaler Gateway | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
NetScaler Gateway (VPN SSL/VPN completa y VPN sin cliente) | Nivel de nodo | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No | Nivel de nodo | No |
Conector Citrix CloudBridge | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Redirección basada en directivas (PBR/PBR6) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Redirección basada en directivas IPv4 (PBR) con servidor virtual LLB como salto siguiente | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Redirección basada en directivas IPv6 (PBR6) con servidor virtual LLB como salto siguiente | No | No | No | No | No | No | No |
Conciencia del suscriptor | No | No | No | No | No | No | No |
Redirección dinámica | Sí, con soporte para los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí, con soporte para los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí | Sí, con soporte para los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí | Sí, con soporte para los protocolos v6 (ospfv3, RIPng, ISIS6, BGP6) | Sí |
SYSLOG-TCP, equilibrio de carga de servidores syslog, soporte SNIP y soporte FQDN para syslog | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de bots | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
VXLAN | No | No | No | No | No | No | No |
NSVLAN | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Además, se admiten las siguientes configuraciones de Citrix ADC:
Equilibrio de carga, persistencia del equilibrio de carga, equilibrio de carga DNS, SIP, MaxClient, Spillover (conexión y dinámica). Desbordamiento basado en ancho de banda, DataStream, control de compresión, filtrado de contenido, almacenamiento en búfer TCP, redirección de caché, denegación de servicio distribuida (DDoS). Keep-alive del cliente, redes básicas (IPv4 e IPv6), OSPF (IPv4 e IPv6), RIP (IPv4 e IPv6), RIP (IPv4 e IPv6). VLAN, ICMP, fragmentación, MBF, ACL, ACL simple, MSR, detección de MTU de ruta, IP-IP, SNMP, directivas (clásicas y avanzadas). Reescritura, Respondedor, llamada HTTP, registro del servidor web, registro de auditoría (NSLOG y syslog). USIP, comandos de ubicación, inyección de HTML, API NITRO, AppExpert, KRPC.