Atributos de estado del hardware de los dispositivos NetScaler SDX
Los rangos operativos de las plataformas de hardware de NetScaler varían para los diferentes atributos.
Nota
Utilice el comando
stat system -detailpara mostrar los valores actuales de los atributos.
Atributos de estado para la plataforma SDX 9100
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma SDX 9100.
| Atributo de estado | Rango recomendado |
|---|---|
| Temperatura de la CPU (Celsius) | 10–95 |
| Temperatura PCH (Celsius) | 10–85 |
| Temperatura del sistema (Celsius) | 10–80 |
| Temperatura periférica (Celsius) | 10–80 |
| Temp. CPU_VRMIN (Celsius) | 10–95 |
| Temp. VRMABCD (Celsius) | 10–95 |
| Temp. VRMEFGH (Celsius) | 10–95 |
| Temp. DIMMABCD (Celsius) | 10–80 |
| Temp. DIMMEFGH (Celsius) | 10–80 |
| Velocidad del ventilador del sistema 1 (RPM) | 1300–18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 (RPM) | 1300–18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 3 (RPM) | 1300–18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 4 (RPM) | 1300–18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 5 (RPM) | 1300–18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 6 (RPM) | 1300–18000 |
| Suministro de 3.3 V en espera (voltios) | 2.885–3.69 |
| Suministro de +5.0 V (voltios) | 4.466–5.737 |
| Suministro de +12.0 V (voltios) | 10.704–13.476 |
| VBAT (voltios) | 2.591–3.464 |
| 3.3VSB (Voltios) | 2.954–3.552 |
| 5VSB (Voltios) | 4.496–5.378 |
| 1.8 V PCH (Voltios) | 1.618–1.943 |
| PVNN PCH (Voltios) | 0.892–1.072 |
| 1.05 V PCH (Voltios) | 0.915–1.176 |
| 1.0 V BMC (Voltios) | 0.892–1.072 |
| 1.2 V BMC (Voltios) | 1.074–1.29 |
| 1.8 V BMC (Voltios) | 1.62–1.944 |
| 2.5 V BMC (Voltios) | 2.177–2.804 |
| VcpuVRM (Voltios) | 1.616–1.944 |
| vCPU (Voltios) | 0.931–1.195 |
| VDimmABCD (Voltios) | 1.096–1.344 |
| VDimmEFGH (Voltios) | 1.096–1.344 |
Atributos de estado para la plataforma SDX 8900
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma SDX 8900.
| Atributo de estado | Rango recomendado |
|---|---|
| Núcleo 0 de la CPU (voltios) | 1.77–1.81 |
| Fuente de alimentación principal de 3,3 V (voltios) | 3.25–3.32 |
| Fuente de alimentación en espera de 3,3 V (voltios) | 3.25–3.32 |
| Fuente de alimentación de +5,0 V (voltios) | 4.84–4.95 |
| Fuente de alimentación de +12,0 V (voltios) | 11.75–12.00 |
| Batería (voltios) | 3.02–3.13 |
| 5 V en espera (voltios) | 5.05–5.16 |
| Velocidad del ventilador 0 de la CPU (RPM) | 6600–12600 |
| Velocidad del ventilador 1 de la CPU (RPM) | 6300–12200 |
| Velocidad del ventilador del sistema (RPM) | 6700–8600 |
| Velocidad del ventilador 1 del sistema (RPM) | 6600–8500 |
| Velocidad del ventilador 2 del sistema (RPM) | 6700–8500 |
| Temperatura de la CPU 0 (Celsius) | 40–57 |
| Temperatura de la CPU 1 (Celsius) | 35–45 |
| Temperatura interna (Celsius) | 30–49 |
| Estado de la fuente de alimentación 1 | NORMAL |
| Estado de la fuente de alimentación 2 | NO PRESENTE–NORMAL |
Atributos de estado de las plataformas SDX 15000 y SDX 26000
La siguiente tabla enumera los atributos de estado de las plataformas SDX 15000 y SDX 26000.
| Atributo de estado | Unidad | Valor mínimo | Valor nominal | Valor máximo |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje del núcleo de la CPU 0 | Voltio | 1.47 | 1.82 | 1.835 |
| Voltaje del núcleo 1 de la CPU | Voltio | 1.47 | 1.82 | 1.835 |
| 3_3VCC | Voltio | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
| 3_3VSB | Voltio | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
| 5VCC | Volt | 4.72 | 5.00 | 5.28 |
| p12V | Volt | 11.33 | 12.00 | 12.67 |
| VBAT | Volt | 2.75 | 3.00 | 3.200 |
| Vtt | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| 5VSB | Voltio | 4.72 | 5.00 | 5.28 |
| Sensor de voltaje 2 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Velocidad del ventilador 0 de la CPU | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador 1 de la CPU | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador del sistema | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador del sistema 1 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador 0 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Temperatura de la CPU 0 | Celsius | 0 | -NA- | 85 |
| Temperatura de la CPU 1 | Celsius | 0 | -NA- | 85 |
| Temperatura interna | Celsius | 0 | -NA- | 80 |
Atributos de estado para la plataforma SDX 14000
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma SDX 14000.
| Atributo de estado | Rango recomendado |
|---|---|
| Núcleo de CPU 0 (voltios) | 0.85–0.91 |
| Voltaje del núcleo de CPU 1 | 0.85–0.93 |
| Suministro principal de 3,3 V (voltios) | 3.31–3.36 |
| Suministro en espera de 3,3 V (voltios) | 3.26–3.31 |
| Suministro de +5,0 V (voltios) | 4.99–5.06 |
| Suministro de +12.0 V (Voltios) | 11.98–12.08 |
| Voltaje de la batería | 3.02–3.12 |
| Potencia Vtt de la CPU interna | 0.99–1.01 |
| Velocidad del ventilador 0 de la CPU (RPM) | 1875–4350 |
| Velocidad del ventilador 1 de la CPU (RPM) | 1875–4200 |
| Velocidad del ventilador del sistema (RPM) | 1875–4350 |
| Velocidad del ventilador 1 del sistema (RPM) | 1875–4275 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 (RPM) | 1875–4200 |
| Temperatura de la CPU 0 (Celsius) | 33–43 |
| Temperatura de la CPU 1 (Celsius) | 35–45 |
| Temperatura interna (Celsius) | 28–38 |
| Estado de la fuente de alimentación 1 | NORMAL |
| Estado de la fuente de alimentación 2 | NORMAL |
Atributos de estado para la plataforma SDX 22040
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma SDX 22040.
| Atributo de estado | Unidad | Inferior no recuperable | Crítico inferior | No crítico inferior | No crítico superior | Crítico superior | Superior no recuperable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura CPU1 | grados C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
| Temperatura CPU2 | grados C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
| Temperatura del sistema | grados C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| Temperatura periférica | grados C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| Temperatura PCH | grados C | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| FPC_Temp 1 | grados C |
|
|
|
66.000 | 70.000 | 75.000 |
| FPC_Temp 2 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| FPC_Temp 3 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| HDDBP_Temp 1 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| HDDBP_Temp 2 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| VENTILADOR 1 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 2 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 3 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Ventilador 4 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Ventilador 5 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| FAN 6 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 7 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 8 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Estado de PS_1 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador de PS_1 | RPM |
|
|
|
|
|
|
| PS_1 Temperatura | grados C |
|
|
|
|
|
|
| PS_2 Estado | discreto |
|
|
|
|
|
|
| PS_2 FAN | RPM |
|
|
|
|
|
|
| PS_2 Temp | grados C |
|
|
|
|
|
|
| Estado de PS_3 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador de PS_3 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Temperatura PS_3 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| Estado PS_4 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador PS_4 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Temperatura PS_4 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| Estado de FPC | discreto |
|
|
|
|
|
|
| VTT | Voltios | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
| CPU1 Vcore | Voltios | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
| CPU2 Vcore | Voltios | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
| VDIMM AB | Voltios | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM CD | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM EF | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
| VDIMM GH | Voltios | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
| +1.5 V | Voltios | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
| 3.3 V | Voltios | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
| +3.3VSB | Voltios | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
| 5 V | Voltios | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
| 12 V | Voltios | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
| VBAT | Voltios | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
Atributos de estado de la plataforma SDX 24100
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para SDX 24100/24150.
| Atributo de estado | Unidad | Inferior no recuperable | Inferior crítico | Inferior no crítico | Superior no crítico | Superior crítico | Superior no recuperable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de CPU1 | grados C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
| Temperatura CPU2 | grados C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
| Temperatura del sistema | grados C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| Temperatura periférica | grados C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| Temperatura PCH | grados C | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| FPC_Temp 1 | grados C |
|
|
|
66.000 | 70.000 | 75.000 |
| FPC_Temp 2 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| FPC_Temp 3 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| HDDBP_Temp 1 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| HDDBP_Temp 2 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| FAN 1 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 2 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 3 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 4 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 5 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 6 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 7 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| VENTILADOR 8 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Estado de PS_1 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador PS_1 | RPM |
|
1980.000 |
|
|
|
|
| Temp. PS_1 | grados C |
|
|
|
72.000 | 76.000 | 82.000 |
| Estado PS_2 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador PS_2 | RPM |
|
|
|
|
|
|
| Temperatura PS_2 | grados C |
|
|
|
|
|
|
| Estado de PS_3 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador de PS_3 | RPM |
|
|
|
|
|
|
| Temperatura de PS_3 | grados C |
|
|
|
|
|
|
| Estado de PS_4 | discreto |
|
|
|
|
|
|
| Ventilador PS_4 | RPM |
|
|
|
|
|
|
| Temperatura de PS_4 | grados C |
|
|
|
|
|
|
| Estado de FPC | discreto |
|
|
|
|
|
|
| VTT | Voltios | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
| CPU1 Vcore | Voltios | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
| CPU2 Vcore | Voltios | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
| VDIMM AB | Voltios | 1.104 | 1.152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM CD | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM EF | Voltios | 1,104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
| VDIMM GH | Voltios | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
| +1.5 V | Voltios | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
| 3.3 V | Voltios | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
| +3.3VSB | Voltios | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
| 5 V | Voltios | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
| 12 V | Voltios | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
| VBAT | Voltios | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3,600 |
En este artículo
- Atributos de estado para la plataforma SDX 9100
- Atributos de estado para la plataforma SDX 8900
- Atributos de estado de las plataformas SDX 15000 y SDX 26000
- Atributos de estado para la plataforma SDX 14000
- Atributos de estado para la plataforma SDX 22040
- Atributos de estado de la plataforma SDX 24100