Atributos de estado del hardware para la plataforma SDX 16000
La siguiente tabla enumera los rangos recomendados para los atributos de salud en la plataforma SDX 16000.
Ejecute el comando ipmitool sdr list
desde el shell. Este comando enumera los datos de los parámetros sensoriales en detalle.
Ejecute el comando stat system -detail
desde la CLI. Este comando muestra un subconjunto de los parámetros.
Atributo de estado (shell) | Atributo de estado (CLI) | Rango recomendado |
---|---|---|
Temperatura de la CPU1 | Temperatura de CPU 0 (Celsius) | 10–95 |
Temperatura de la CPU2 | Temperatura de CPU 1 (Celsius) | 10–95 |
Temperatura PCH | Temperatura 1 (Celsius) | 10–85 |
Temperatura del sistema | Temperatura interna (Celsius) | 10–80 |
Temperatura periférica | Temperatura 0 (Celsius) | 10–80 |
Ventilador 1 | Velocidad del ventilador de CPU 0 (RPM) | 1260–8260 |
Ventilador 2 | Ventilador de CPU 1 velocidad (RPM) | 1260–8260 |
Ventilador 3 | Velocidad del ventilador del sistema (RPM) | 1260–8260 |
Ventilador 4 | Ventilador del sistema 1 velocidad (RPM) | 1260–8260 |
Ventilador 5 | Ventilador del sistema 2 velocidades (RPM) | 1260–8260 |
Ventilador 6 | Velocidad del ventilador 0 (RPM) | 1260–8260 |
12V | Tensión de alimentación de +12,0 V | 11.330–12.520 |
5VCC | Tensión de alimentación de +5.0 V | 4.713–5.217 |
3.3VCC | Tensión de alimentación principal de 3,3 V | 3.134–3.464 |
VBAT | Voltaje de la batería (voltios) | 2.591–3.464 |
CPU 1 VCC en | Voltaje de núcleo de la CPU 0 (voltios) | 1.616–2.016 |
VCPU 2 VCC | Voltaje de núcleo de la CPU 1 (voltios) | 1.616–2.016 |
vCPU 1 vddqabcd | Tensión 0 (voltios) | 1.096–1.344 |
vCPU1vddqefgh | Tensión 1 (voltios) | 1.096–1.344 |
vCPU 2 VDDQABCD | Tensión 2 (voltios) | 1.096–1.344 |
vCPU 2 Vddqefgh | Tensión 3 (voltios) | 1.096–1.344 |
5VSB | Voltaje de espera de 5 V (voltios) | 4.745–5.249 |
3.3VSB | Tensión de alimentación de 3,3 V en espera | 3.117–3.447 |
PCH DE 1,8 V | Tensión 4 (voltios) | 1.698–1.883 |
Estado de PS1 | Estado de la fuente de alimentación 1 |
|
Estado de PS2 | Estado de la fuente de alimentación 2 |
|
Resultado de ejemplo
En las siguientes secciones se enumeran las diferentes formas de ver los atributos de estado de los sensores del sistema. Los datos son solo una representación de muestra. Es posible que el resultado de su dispositivo sea diferente. Para conocer los intervalos aceptables, consulte la tabla anterior.
- Desde la CLI
- Desde shell
- Desde la GUI de LOM
CLI
En la línea de comandos, escriba: stat system -detail
>stat system -detail
NetScaler Executive View
System Information:
Up since Tue Nov 15 13:50:59 2022
Up since(Local) Tue Nov 15 13:50:59 2022
Memory usage (MB) 3562
InUse Memory (%) 6.24
Number of CPUs 9
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts) 1.77
CPU 1 Core Voltage (Volts) 1.77
Main 3.3 V Supply Voltage 3.49
Standby 3.3 V Supply Voltage 3.45
+5.0 V Supply Voltage 5.26
+12.0 V Supply Voltage 12.44
Battery Voltage (Volts) 3.11
Intel CPU Vtt Power(Volts) 0.00
5V Standby Voltage(Volts) 5.04
Voltage Sensor2(Volts) 0.00
CPU Fan 0 Speed (RPM) 3360
CPU Fan 1 Speed (RPM) 3360
System Fan Speed (RPM) 3360
System Fan 1 Speed (RPM) 3360
System Fan 2 Speed (RPM) 3360
CPU 0 Temperature (Celsius) 54
CPU 1 Temperature (Celsius) 53
Internal Temperature (Celsius) 33
Power supply 1 status NORMAL
Power supply 2 status NORMAL
Power supply 3 status NOT SUPPORTED
Power supply 4 status NOT SUPPORTED
System Disk Statistics:
/flash Size (MB) 29748
/flash Used (MB) 3927
/flash Available (MB) 23441
/flash Used (%) 14
/var Size (MB) 800856
/var Used (MB) 20127
/var Available (MB) 716660
/var Used (%) 2
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts) 1.20
Voltage 1 (Volts) 1.20
Voltage 2 (Volts) 1.20
Voltage 3 (Volts) 1.20
Voltage 4 (Volts) 1.88
Voltage 5 (Volts) 0.00
Voltage 6 (Volts) 0.00
Voltage 7 (Volts) 0.00
Fan 0 Speed (RPM) 3360
Fan 1 Speed (RPM) 0
Fan 2 Speed (RPM) 0
Fan 3 Speed (RPM) 0
Temperature 0 (Celsius) 28
Temperature 1 (Celsius) 34
Temperature 2 (Celsius) 0
Temperature 3 (Celsius) 0
Done
>
<!--NeedCopy-->
Shell
En la línea de comandos, escriba: shell
> shell
root@ns# ipmitool sdr list
CPU1 Temp | 54 degrees C | ok
CPU2 Temp | 53 degrees C | ok
PCH Temp | 34 degrees C | ok
System Temp | 33 degrees C | ok
Peripheral Temp | 28 degrees C | ok
CPU1_VRMIN Temp | 65 degrees C | ok
CPU1_VRMIO Temp | 44 degrees C | ok
CPU2_VRMIN Temp | 46 degrees C | ok
CPU2_VRMIO Temp | 47 degrees C | ok
P1_VRMABCD Temp | 38 degrees C | ok
P1_VRMEFGH Temp | 43 degrees C | ok
P2_VRMABCD Temp | 42 degrees C | ok
P2_VRMEFGH Temp | 45 degrees C | ok
FAN1 | 3360 RPM | ok
FAN2 | 3360 RPM | ok
FAN3 | 3360 RPM | ok
FAN4 | 3360 RPM | ok
FAN5 | 3360 RPM | ok
FAN6 | 3360 RPM | ok
P1_DIMMA~D Temp | 38 degrees C | ok
P1_DIMME~H Temp | 33 degrees C | ok
P2_DIMMA~D Temp | 30 degrees C | ok
P2_DIMME~H Temp | 30 degrees C | ok
12V | 12.44 Volts | ok
5VCC | 5.26 Volts | ok
3.3VCC | 3.49 Volts | ok
VBAT | 3.11 Volts | ok
Vcpu1VCCIN | 1.77 Volts | ok
Vcpu1VCCIO | 1.00 Volts | ok
Vcpu2VCCIN | 1.77 Volts | ok
Vcpu2VCCIO | 1.00 Volts | ok
Vcpu1VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
Vcpu1VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
Vcpu2VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
Vcpu2VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
5VSB | 5.04 Volts | ok
3.3VSB | 3.45 Volts | ok
2.5V BMC | 2.56 Volts | ok
1.8V BMC | 1.83 Volts | ok
1.2V BMC | 1.20 Volts | ok
1.0V BMC | 1.02 Volts | ok
1.8V PCH | 1.88 Volts | ok
PVNN PCH | 1.06 Volts | ok
1.05V PCH | 1.06 Volts | ok
PS1 Status | 0x01 | ok
PS2 Status | 0x01 | ok
AOC_NIC2 Temp | 51 degrees C | ok
AOC_NIC4 Temp | 51 degrees C | ok
root@ns#
<!--NeedCopy-->
LOM GUI
- Inicie sesión en la GUI de LOM.
-
En el panel de mandos, haga clic en Sensor para ver los valores de temperatura y voltaje. Haga clic en Ventilador para ver los valores del ventilador.