App Scoreコンポーネントの選択と閾値の設定
App Dashboardでは、管理者として、App Score計算用のコンポーネントを選択し、閾値を設定できます。App Scoreは、以下の点を定義するスコアリングシステムです。
- アプリケーションのパフォーマンス
- 応答性に関するアプリケーションのパフォーマンス
アプリケーション > ダッシュボードに移動し、設定アイコンを選択します。
「App Scoreの設定」ページで、最終的なApp Scoreを決定するためのコンポーネントを選択し、閾値を設定できます。

App Scoreの計算は、以下のコンポーネントに基づいています。
| App Scoreコンポーネント | ユーザー設定閾値 | 説明 |
|---|---|---|
| NetScalerメモリ使用量 | はい | NetScalerインスタンスにおける総メモリ使用量の低および高閾値 |
| サージキューの蓄積 | はい | キューにあり、応答を必要とする総サージリクエストの低および高閾値。 |
| NetScaler CPU使用量 | はい | NetScalerインスタンスにおける総CPU使用量の低および高閾値。 |
| 応答時間 | はい | リクエストパケットの送信と、仮想サーバーで構成されたサービスからの最初の応答パケットの受信との間の時間間隔。 |
| App CPU使用量 | はい | アプリケーションによる総CPU使用量の低および高閾値。 |
| アクティブサービス | はい | 仮想サーバーにバインドされているアクティブである必要のあるサービスの割合の閾値。 |
| 不適切な永続性タイプ | いいえ | 仮想サーバーでの永続性使用量が低いかどうかを示します。 |
| サーバーエラー (5xx) | いいえ | Webサーバーが5xxエラーで応答するかどうかを示します。 |
| 異常に大きいHTTPパケット | いいえ | HTTPヘッダーサイズがNetScalerインスタンスで構成された値を超えた場合の発生を示します。 |
| SSLリアルタイムトラフィック | いいえ | SSLトラフィックを分析してリアルタイムトラフィックを特定し、遅延を改善するための最適な構成設定を提案します。 |
| SSLセッションの蓄積 | いいえ | 一定期間にわたるセッションの蓄積を示し、これによりNetScalerインスタンスでこれらのセッションによって大量のメモリが占有される可能性があります。 |
| 低いセッション再利用率 | いいえ | NetScalerインスタンスによって再利用されている実際のセッション数が少ないかどうかを示します。 |
| NICカードの飽和 | いいえ | インターフェースによって破棄された総パケット数を示します。 |
| TCP再構成キュー制限ヒット | いいえ | TCP接続上の順序外パケットが、構成された順序外パケットキューサイズを超えているかどうかを示します。 |
デフォルトでは、すべてのコンポーネントが有効になっています。いずれかのコンポーネントを無効にすると、NetScaler Consoleは選択されたコンポーネントのみに基づいて最終的なApp Score計算を実行します。
注
設定 > 分析設定に移動し、App Scoreの設定をクリックして、引き続き閾値を設定することもできます。
App Scoreコンポーネントの選択と閾値の設定
コピー完了
コピー失敗