This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
RfWebUI 配置参数
Citrix Gateway 门户的整体行为受两个配置文件的影响:本地 Citrix Gateway 配置文件和 StoreFront 文件。
根据您的部署,您可以通过更改“plugins.xml”文件中的属性来修改 Citrix Gateway 门户行为。此文件在浏览器上显示为配置文件,这是请求的 /var/netscaler/logon/themes/<custom_theme>/plugins.xml
。
登录期间,将使用 Citrix Gateway 配置文件。但是,当连接到 StoreFront 时,StoreFront 会发送一个新配置,并且之前的配置将被覆盖。对于无客户端 VPN 和 ICA,此行为有所不同。
对于 ICA,StoreFront 配置始终优先,但是即使在从 StoreFront 更新新配置之后,受 Citrix Gateway 配置影响的无客户端 VPN 中的某些行为仍会保留。
下表列出了描述优先于无客户端 VPN 和 ICA 的配置的参数。
配置类型 | sub 配置类型 | 参数 | 无客户端 VPN | ICA | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
适用于 ICA 的无客户端 VPN /authManager 的会话 | - | loginFormTimeout | Citrix Gateway | - | 定义登录页面超时的时间(以分钟为单位) |
插件助手 | - | enabled | StoreFront | StoreFront | 启用或禁用插件助手 |
插件助手 | - | upgradeAtLogin | StoreFront | StoreFront | 登录时提示升级插件 |
插件助手 | - | showAfterLogin | Citrix Gateway | StoreFront | 登录后显示插件提示 |
插件助手 | - | showOnlyIfRequiredByApps | Citrix Gateway | StoreFront | 如果应用程序需要,则在登录后显示插件提示 |
插件助手 | macOS/win32 | path | Citrix Gateway | StoreFront | 定义插件的下载路径 |
插件助手 | protocolHandler | enabled | Citrix Gateway | StoreFront | 在启动插件之前切换协议处理程序页面 |
插件助手 | protocolHandler | platforms | Citrix Gateway | StoreFront | 标识插件支持的平台 |
插件助手 | - | skipDoubleHopCheckWhenDisabled |
|
StoreFront | 切换 ICA 直通的双跃点 Citrix Gateway 配置检查 |
用户界面 | - | frameOptions | 不适用 | 不适用 | - |
用户界面 | autoLaunchDesktop | StoreFront | StoreFront | 启用或禁用桌面启动 | |
用户界面 | workspaceControl | enabled | StoreFront | StoreFront | 启用或禁用工作区控件 |
用户界面 | workspaceControl | autoReconnectAtLogon | StoreFront | StoreFront | 切换为自动重新连接上一个会话(如果可用) |
用户界面 | workspaceControl | logoffAction | StoreFront | StoreFront | 定义 Citrix Workspace 的注销行为 |
用户界面 | workspaceControl | showReconnectButton | StoreFront | StoreFront | 显示或隐藏重新连接按钮 |
用户界面 | workspaceControl | showDisconnectButton | StoreFront | StoreFront | 显示或隐藏断开连接按钮 |
用户界面 | workspaceControl | showDesktopsView | StoreFront | StoreFront | 显示或隐藏“桌面”视图 |
用户界面 | workspaceControl | showAppsView | StoreFront | StoreFront | 显示或隐藏“应用程序”视图 |
用户界面 | workspaceControl | defaultView | StoreFront | StoreFront | 选择“桌面”视图或“应用程序”视图 |
用户界面 | receiverConfiguration | enabled | StoreFront | StoreFront | 切换 Receiver 配置 |
用户界面 | receiverConfiguration | showOnlyIfRequiredByApps | Citrix Gateway | Citrix Gateway | 如果应用程序需要,则显示 Receiver 提示 |
用户界面 | receiverConfiguration | downloadURL | StoreFront | StoreFront | 下载 Receiver 的 URL |
用户界面 | appShortcuts | enabled | StoreFront | StoreFront | 启用或禁用应用程序快捷方式选项卡 |
用户界面 | appShortcuts | allowSessionReconnect | StoreFront | StoreFront | 允许重新连接会话 |
共享
共享
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.