SDX 16000 平台的硬件健康属性
下表列出了 SDX 16000 平台上健康属性的推荐范围。
从 shell 运行 ipmitool sdr list
命令。 此命令详细列出了传感参数数据。
从 CLI 运行 stat system -detail
命令。 此命令列出了参数的子集。
运行状况属性 (shell) | 运行状况属性 (CLI) | 推荐范围 |
---|---|---|
CPU1 温度 | CPU 0 温度(摄氏度) | 10–95 |
CPU2 温度 | CPU 1 温度(摄氏度) | 10–95 |
PCH 温度 | 温度 1(摄氏度) | 10–85 |
系统温度 | 内部温度(摄氏度) | 10–80 |
周边温度 | 温度 0(摄氏度) | 10–80 |
风扇 1 | CPU 风扇 0 速度(RPM) | 1260–8260 |
风扇 2 | CPU 风扇 1 速度(RPM) | 1260–8260 |
风扇 3 | 系统风扇速度 (RPM) | 1260–8260 |
风扇 4 | 系统风扇 1 速度 (RPM) | 1260–8260 |
风扇 5 | 系统风扇 2 速度 (RPM) | 1260–8260 |
风扇 6 | 风扇 0 转速 (RPM) | 1260–8260 |
12V | +12.0 V 电源电压 | 11.330–12.520 |
5VCC | +5.0 V 电源电压 | 4.713–5.217 |
3.3VCC | 3.3 V 主电源电压 | 3.134–3.464 |
VBAT | 电池电压(伏特) | 2.591–3.464 |
Vcpu1VCCIN | CPU 0 核心电压(伏特) | 1.616–2.016 |
Vcpu2VCCIN | CPU 1 核心电压(伏特) | 1.616–2.016 |
Vcpu1VDDQABCD | 电压 0(伏特) | 1.096–1.344 |
Vcpu1VDDQEFGH | 电压 1(伏特) | 1.096–1.344 |
Vcpu2VDDQABCD | 电压 2(伏特) | 1.096–1.344 |
Vcpu2VDDQEFGH | 电压 3(伏特) | 1.096–1.344 |
5VSB | 5V 待机电压(伏特) | 4.745–5.249 |
3.3VSB | 待机 3.3 V 电源电压 | 3.117–3.447 |
1.8V PCH | 电压 4(伏特) | 1.698–1.883 |
PS1 状态 | 电源 1 状态 | -不适用- |
PS2 状态 | 电源 2 状态 | -不适用- |
示例输出
以下部分列出了查看系统传感器运行状况属性的不同方法。 数据仅是样本表示。 您的设备的输出可能有所不同。 有关可接受的范围,请参阅上表。
- 来自 CLI
- 来自 shell
- 来自 LOM GUI
CLI
在命令行中,键入:stat system -detail
>stat system -detail
NetScaler Executive View
System Information:
Up since Tue Nov 15 13:50:59 2022
Up since(Local) Tue Nov 15 13:50:59 2022
Memory usage (MB) 3562
InUse Memory (%) 6.24
Number of CPUs 9
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts) 1.77
CPU 1 Core Voltage (Volts) 1.77
Main 3.3 V Supply Voltage 3.49
Standby 3.3 V Supply Voltage 3.45
+5.0 V Supply Voltage 5.26
+12.0 V Supply Voltage 12.44
Battery Voltage (Volts) 3.11
Intel CPU Vtt Power(Volts) 0.00
5V Standby Voltage(Volts) 5.04
Voltage Sensor2(Volts) 0.00
CPU Fan 0 Speed (RPM) 3360
CPU Fan 1 Speed (RPM) 3360
System Fan Speed (RPM) 3360
System Fan 1 Speed (RPM) 3360
System Fan 2 Speed (RPM) 3360
CPU 0 Temperature (Celsius) 54
CPU 1 Temperature (Celsius) 53
Internal Temperature (Celsius) 33
Power supply 1 status NORMAL
Power supply 2 status NORMAL
Power supply 3 status NOT SUPPORTED
Power supply 4 status NOT SUPPORTED
System Disk Statistics:
/flash Size (MB) 29748
/flash Used (MB) 3927
/flash Available (MB) 23441
/flash Used (%) 14
/var Size (MB) 800856
/var Used (MB) 20127
/var Available (MB) 716660
/var Used (%) 2
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts) 1.20
Voltage 1 (Volts) 1.20
Voltage 2 (Volts) 1.20
Voltage 3 (Volts) 1.20
Voltage 4 (Volts) 1.88
Voltage 5 (Volts) 0.00
Voltage 6 (Volts) 0.00
Voltage 7 (Volts) 0.00
Fan 0 Speed (RPM) 3360
Fan 1 Speed (RPM) 0
Fan 2 Speed (RPM) 0
Fan 3 Speed (RPM) 0
Temperature 0 (Celsius) 28
Temperature 1 (Celsius) 34
Temperature 2 (Celsius) 0
Temperature 3 (Celsius) 0
Done
>
<!--NeedCopy-->
Shell
在命令行中,键入:shell
> shell
root@ns# ipmitool sdr list
CPU1 Temp | 54 degrees C | ok
CPU2 Temp | 53 degrees C | ok
PCH Temp | 34 degrees C | ok
System Temp | 33 degrees C | ok
Peripheral Temp | 28 degrees C | ok
CPU1_VRMIN Temp | 65 degrees C | ok
CPU1_VRMIO Temp | 44 degrees C | ok
CPU2_VRMIN Temp | 46 degrees C | ok
CPU2_VRMIO Temp | 47 degrees C | ok
P1_VRMABCD Temp | 38 degrees C | ok
P1_VRMEFGH Temp | 43 degrees C | ok
P2_VRMABCD Temp | 42 degrees C | ok
P2_VRMEFGH Temp | 45 degrees C | ok
FAN1 | 3360 RPM | ok
FAN2 | 3360 RPM | ok
FAN3 | 3360 RPM | ok
FAN4 | 3360 RPM | ok
FAN5 | 3360 RPM | ok
FAN6 | 3360 RPM | ok
P1_DIMMA~D Temp | 38 degrees C | ok
P1_DIMME~H Temp | 33 degrees C | ok
P2_DIMMA~D Temp | 30 degrees C | ok
P2_DIMME~H Temp | 30 degrees C | ok
12V | 12.44 Volts | ok
5VCC | 5.26 Volts | ok
3.3VCC | 3.49 Volts | ok
VBAT | 3.11 Volts | ok
Vcpu1VCCIN | 1.77 Volts | ok
Vcpu1VCCIO | 1.00 Volts | ok
Vcpu2VCCIN | 1.77 Volts | ok
Vcpu2VCCIO | 1.00 Volts | ok
Vcpu1VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
Vcpu1VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
Vcpu2VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
Vcpu2VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
5VSB | 5.04 Volts | ok
3.3VSB | 3.45 Volts | ok
2.5V BMC | 2.56 Volts | ok
1.8V BMC | 1.83 Volts | ok
1.2V BMC | 1.20 Volts | ok
1.0V BMC | 1.02 Volts | ok
1.8V PCH | 1.88 Volts | ok
PVNN PCH | 1.06 Volts | ok
1.05V PCH | 1.06 Volts | ok
PS1 Status | 0x01 | ok
PS2 Status | 0x01 | ok
AOC_NIC2 Temp | 51 degrees C | ok
AOC_NIC4 Temp | 51 degrees C | ok
root@ns#
<!--NeedCopy-->
LOM GUI
- 登录 LOM GUI。
-
在控制板上,单击传感器以获取温度和电压值。 单击风扇查看风扇值。
SDX 16000 平台的硬件健康属性
已复制!
失败!