NetScaler MPX

NetScaler MPX Hardware-Software-Kompatibilitätsmatrix

In der folgenden Tabelle ist die Kompatibilitätsmatrix für alle NetScaler-Hardwareplattformen und die auf diesen Plattformen unterstützten Softwareversionen aufgeführt. Die Basisplattform ist aufgeführt. Informationen zu den Modellen für jede Plattform finden Sie im Datenblatt.

Hinweis: Einzelheiten zu den Builds mit dem Sicherheitsfix (CVE-2019-19781) finden Sie unter https://support.citrix.com/article/CTX267027.

WICHTIG: Der erste unterstützte Build für jede Hardwareplattform und Softwareversion ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. Alle nachfolgenden Builds werden unterstützt, es sei denn, das Wort “nur” erscheint mit der Build-Nummer. Wenn dies der Fall ist, wird nur der angegebene Build auf dieser Plattform unterstützt.

Hardware-Plattformen/Software-Releases 11.1 12.1 13.0 13.1 14.1
MPX 5500 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x X
MPX 5550 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 5900 11.1–56.15 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 7500 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x X
MPX 8000 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 8900 11.1–56.15 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 8900 FIPS-zertifiziert Zertifikat #4043 X 12.1–55.X FIPS X 13.1–37.x FIPS X
MPX 9100 X X X 13.1–21.x 14.1–4.x
MPX 9100 FIPS (wird gerade zertifiziert) X X X 13.1–37.x FIPS X
MPX 9700 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x X
MPX 11500 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x X
MPX 14000 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 14000-40C 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 14000-40 G 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 14000-40S 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 14000 FIPS 11.1–51.21 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 15000-25G 11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 15000-50 G 11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 15000-50G FIPS-zertifiziert Zertifikat #4043 X 12.1–55.X FIPS X 13.1–37.x FIPS X
MPX 16000 X X X 13.1–37.x 14.1–4.x
MPX 22000 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 24100 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 25100-40G 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 26100 11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 26100-50S 11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
MPX 26000-100 G 11.1–56.15 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x 14.1–4.x
NetScaler MPX Hardware-Software-Kompatibilitätsmatrix

In diesem Artikel