Integritätsattribute für Legacy-Hardware
Die Betriebsbereiche für NetScaler-Hardwareplattformen variieren für verschiedene Attribute.
Hinweis
Verwenden Sie den Befehl
stat system -detail, um die aktuellen Werte der Attribute anzuzeigen.
Integritätsmerkmale für die MPX 5900-Plattform
In der folgenden Tabelle sind die Integritätsattribute für die MPX 5900-Plattform aufgeführt.
| Gesundheitsattribut | Empfohlene Reichweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 0 Temperatur (Celsius) | 0 bis 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur 1 (Celsius) unter Auxiliary | -5 bis 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Temperatur (Celsius) | -5 bis 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur 0 (Celsius) unter Auxiliary | -5 bis 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU-Lüfter 0 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU-Lüfter 1 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit des Systemlüfters (RPM) | 1500 bis 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemlüfter 1 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemlüfter 2, Geschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 18000 | Lüfter 0 Geschwindigkeit (U/min) unter Hilfsbetrieb | 1500 bis 18000 | +12,0 V Versorgungsspannung (Volt) | 10,74 bis 12,945 | +5,0 V Versorgungsspannung (Volt) | 4,48 bis 5,39 | Hauptversorgungsspannung 3,3 V (Volt) | 2,959 bis 3,554 | Batteriespannung (Volt) | 2,599 bis 3,775 | CPU 0 Kernspannung (Volt) | 1,395 bis 1,899 | Spannung 0 (Volt) unter Hilfsspannung | 1,047 bis 1,344 | Spannung 1 (Volt) unter Hilfsspannung | 1,047 bis 1,344 | 5 V Standby-Spannung (Volt) | 4,48 bis 5,39 | Standby 3,3 V Versorgungsspannung (Volt) | 2,959 bis 3,544 | Status der Stromversorgung 1 | NORMAL | Status der Stromversorgung 2 | NICHT VORHANDEN–NORMAL | 
Integritätsattribute für die MPX 8900 Plattform
In der folgenden Tabelle sind die Zustandsattribute für die MPX 8900-Plattform aufgeführt.
| Gesundheitsattribut | Empfohlene Reichweite | 
|---|---|
| CPU 0 Core (Volt) | 1.395 bis 1.899 | 
| Main 3.3 V Supply (Volts) | 2.959 bis 3.554 | 
| Standby 3,3 V Versorgung (Volt) | 2.959 bis 3.554 | 
| +5,0 V Versorgung (Volt) | 4,48 bis 5,39 | 
| +12,0 V Versorgung (Volt) | 10,74 bis 12,945 | 
| Batterie (Volt) | 2.599 bis 3.775 | 
| 5 V Standby (Volt) | 4,48 bis 5,39 | 
| CPU-Lüfter 0 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | 
| CPU-Lüfter 1 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | 
| Geschwindigkeit des Systemlüfters (RPM) | 1500 bis 18000 | 
| Systemlüfter 1 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | 
| Systemlüfter 2 Geschwindigkeit (RPM) | 1500 bis 18000 | 
| CPU 0 Temperatur (Celsius) | 0 bis 85 | 
| Interne Temperatur (Celsius) | -5 bis 80 | 
| Status Netzteil 1 | NORMAL | 
| Status Netzteil 2 | NICHT VORHANDEN — NORMAL | 
Health-Attribute für die MPX 15000 und MPX 26000 Plattformen
In der folgenden Tabelle sind die Zustandsattribute für die MPX 15000- und MPX 26000-Plattformen aufgeführt.
| Gesundheitsattribut | Einheit | Minimum | Nominaler Wert | Maximum | 
|---|---|---|---|---|
| CPU 0 Core-Spannung | Volt | 1.47 | 1.82 | 1.835 | 
| CPU 1 Core-Spannung | Volt | 1.47 | 1.82 | 1.835 | 
| 3_3VCC | Volt | 3.12 | 3.30 | 3.48 | 
| 3_3VSB | Volt | 3.12 | 3.30 | 3.48 | 
| 5VCC | Volt | 4.72 | 5.00 | 5.28 | 
| p12V | Volt | 11.33 | 12.00 | 12.67 | 
| VBAT | Volt | 2.75 | 3.00 | 3.200 | 
| Vtt | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | 
| 5VSB | Volt | 4.72 | 5.00 | 5.28 | 
| Spannungssensor 2 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | 
| CPU-Lüfter 0 Geschwindigkeit | Drehzahl | 1500 | -NA- | 7500 | 
| CPU-Lüfter 1 Geschwindigkeit | Drehzahl | 1500 | -NA- | 7500 | 
| Systemlüftergeschwindigkeit | Drehzahl | 1500 | -NA- | 7500 | 
| Systemlüfter 1 Geschwindigkeit | Drehzahl | 1500 | -NA- | 7500 | 
| Systemlüfter 2 Geschwindigkeiten | Drehzahl | 1500 | -NA- | 7500 | 
| Lüfter 0 Geschwindigkeit | Drehzahl | 1500 | -NA- | 7500 | 
| CPU 0 Temperatur | Celsius | 0 | -NA- | 85 | 
| CPU 1-Temperatur | Celsius | 0 | -NA- | 85 | 
| Interne Temperatur | Celsius | 0 | -NA- | 80 | 
Integritätsattribute für die MPX 14000-Plattform
In der folgenden Tabelle sind die Zustandsattribute für die MPX 14000-Plattform aufgeführt.
| Gesundheitsattribut | Empfohlene Reichweite | 
|---|---|
| CPU 0 Core (Volt) | 0.85–0.91 | 
| CPU 1 Kern Volt | 0.85–0.93 | 
| Main 3.3 V Supply (Volts) | 3.31–3.36 | 
| Standby 3,3 V Versorgung (Volt) | 3.26–3.31 | 
| +5,0 V Versorgung (Volt) | 4.99–5.06 | 
| +12,0 V Versorgung (Volt) | 11.98–12.08 | 
| Akku-Spannung | 3.02–3.12 | 
| Interne CPU-Vtt-Leistung | 0.99–1.01 | 
| CPU-Lüfter 0 Geschwindigkeit (RPM) | 1875–4350 | 
| CPU-Lüfter 1 Geschwindigkeit (RPM) | 1875–4200 | 
| Geschwindigkeit des Systemlüfters (RPM) | 1875–4350 | 
| Systemlüfter 1 Geschwindigkeit (RPM) | 1875–4275 | 
| Systemlüfter 2 Geschwindigkeit (RPM) | 1875–4200 | 
| CPU 0 Temperatur (Celsius) | 33–43 | 
| CPU 1 Temperatur (Celsius) | 35–45 | 
| Interne Temperatur (Celsius) | 28–38 | 
| Status Netzteil 1 | NORMAL | 
| Status Netzteil 2 | NORMAL | 
Integritätsattribute für die MPX 22040-Plattform
In der folgenden Tabelle sind die Integritätsattribute für die MPX 22040-Plattform aufgeführt.
| Gesundheitsattribut | Einheit | Niedriger nicht wiederherstellbar | Niedriger kritischer | Niedrigere nicht kritische | Oberer nicht kritischer | Oberer kritischer | Oberer nicht wiederherstellbarer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU1 | Grad C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 | 
| CPU2 | Grad C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 | 
| System Temp | Grad C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 
| Peripheral Temp | Grad C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 
| PCH-Temp | Grad C | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 
| FPC_Temp 1 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 66.000 | 70.000 | 75.000 | 
| fpc_Temp 2 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| FPC_Temp 3 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| HDDBP_Temp 1 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| Hddbp_Temp 2 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| LÜFTER 1 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 2 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 3 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 4 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 5 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 6 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 7 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 8 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Status PS_1 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_1 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_1 Temperatur | Grad C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Status PS_2 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_2 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_2 Temp | Grad C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Status PS_3 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_3 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_3 Temp | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| Status PS_4 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_4 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_4 Temperatur | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| FPC-Status | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VTT | Volt | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 | 
| CPU1 Vcore | Volt | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 | 
| CPU2 Vcore | Volt | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 | 
| VDIMM AB | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| VDIMM CD | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| VDIMM EF | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| VDIMM GH | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| +1.5 V | Volt | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| 3.3 V | Volt | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 | 
| +3.3VSB | Volt | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 | 
| 5 V | Volt | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 | 
| 12 V | Volt | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 | 
| VBAT | Volt | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 | 
Integritätsattribute für die MPX 24100-Plattform
In der folgenden Tabelle sind die Integritätsattribute für MPX 24100/24150 aufgeführt.
| Gesundheitsattribut | Einheit | Niedriger nicht wiederherstellbar | Niedriger kritischer | Niedrigere nicht kritische | Oberer nicht kritischer | Oberer kritischer | Oberer nicht wiederherstellbarer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU1 | Grad C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 | 
| CPU2 | Grad C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 | 
| System Temp | Grad C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 
| Peripheral Temp | Grad C | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 
| PCH-Temp | Grad C | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 
| FPC_Temp 1 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 66.000 | 70.000 | 75.000 | 
| fpc_Temp 2 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| FPC_Temp 3 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| HDDBP_Temp 1 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| Hddbp_Temp 2 | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| LÜFTER 1 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 2 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 3 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 4 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 5 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 6 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 7 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LÜFTER 8 | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Status PS_1 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_1 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 1980.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_1 Temperatur | Grad C | 
 | 
 | 
 | 72.000 | 76.000 | 82.000 | 
| Status PS_2 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_2 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_2 Temp | Grad C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Status PS_3 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_3 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_3 Temp | Grad C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Status PS_4 | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_4 LÜFTER | Drehzahl | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PS_4 Temperatur | Grad C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| FPC-Status | diskret | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VTT | Volt | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 | 
| CPU1 Vcore | Volt | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 | 
| CPU2 Vcore | Volt | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 | 
| VDIMM AB | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| VDIMM CD | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| VDIMM EF | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| VDIMM GH | Volt | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| +1.5 V | Volt | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 | 
| 3.3 V | Volt | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 | 
| +3.3VSB | Volt | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 | 
| 5 V | Volt | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 | 
| 12 V | Volt | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 | 
| VBAT | Volt | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 | 
In diesem Artikel
- Integritätsmerkmale für die MPX 5900-Plattform
- Integritätsattribute für die MPX 8900 Plattform
- Health-Attribute für die MPX 15000 und MPX 26000 Plattformen
- Integritätsattribute für die MPX 14000-Plattform
- Integritätsattribute für die MPX 22040-Plattform
- Integritätsattribute für die MPX 24100-Plattform