-
-
-
Citrix SD-WAN 1000, 2000 y 2100 PE
-
Resumen de las especificaciones de hardware
-
-
-
-
Descripción general de la instalación e implementación de SD-WAN VPX
-
Puertos Ethernet virtuales para plataformas SD-WAN VPX-SE/VPXL-SE
-
Conexión al dispositivo SD-WAN VPX y prueba de la implementación
-
Actualización de XenServer 6.5 para dispositivos SD-WAN Standard Edition
-
Dispositivo virtual (VPX) SD-WAN Standard Edition en Hypervisor en Hyper-V 2012 R2 y 2016
-
Instalación de dispositivos SD-WAN en la plataforma Microsoft Hyper-V
-
Instalar dispositivos virtuales SD-WAN SE (VPX) en la plataforma Linux-KVM
-
Instalación de la AMI SD-WAN VPX Standard Edition en Amazon AWS
-
Implementar una instancia de Citrix SD-WAN Standard Edition en Azure: Versión 10.2 y posterior
-
Función de alta disponibilidad de SD-WAN Standard Edition Virtual Appliance (VPX) para AWS
-
Implementar una instancia VPX de Citrix SD-WAN en un dispositivo Citrix ADC SDX
-
Standard Edition en AWS para la compatibilidad con Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Resumen de las especificaciones de hardware
En las tablas siguientes se resumen las especificaciones de las plataformas SD-WAN 1000 PE, 2000 PE y 2100 PE.
Especificaciones | SD-WAN 1000 PE | SD-WAN 2000 PE | SD-WAN 2100 PE |
---|---|---|---|
Ancho de banda | Hasta 100 Mbps | Hasta 250 Mbps | Hasta 1 Gbps |
Número de modelo normativo | NS 6xCU | NS 6xCU | 1U1P1A |
Procesadores | 4 Núcleos | 4 Núcleos | 8 núcleos, 2,1 GHz |
Unidades de estado sólido (SSD) | 123 GB para la compresión basada en disco (DBC); 25 GB para el almacenamiento en caché de vídeo | 225 GB para compresión basada en disco (DBC); 50 GB para almacenamiento en caché de vídeo | 1 x 240 GB y 1 x 480 GB |
Memoria | 32 GB | 24 GB | 32 GB |
Número de fuentes de alimentación | 1 fuente de alimentación | 1 fuente de alimentación | 1 fuente de alimentación, 1 FRU opcional |
Tensión de entrada, frecuencia y corriente de la fuente de alimentación de CA | 100 V CA a 240 V CA, 50—60 Hz, 1,7—3,4 A | 100 V CA a 240 V CA, 50—60 Hz, 1,7—3,4 A | 100 V CA a 240 V CA, 50—60 Hz, 1,7—3,4 A |
Tensión de entrada y corriente de la fuente de alimentación CC | -40 a -70 V CC, 4.8 a 8.6A | -40 a -70 V CC, 4.8 a 8.6A | -40 a -72 V CC, 4.8 a 8.6 A |
Consumo máximo de energía de CA | 200 W | 300 W | 450 W |
Flujo de aire (delantero a trasero) | 22.1 CFM, Completo: 76,2 CFM | 22.1 CFM, Completo: 76,2 CFM | 22.1 CFM, Completo: 76,2 CFM |
Peso del paquete (libras) Dimensiones y peso del envío | 26” de largo x 18,5” de ancho x 6,5” de alto; 14,5 lb | 32” de largo x 23,5” de ancho x 7,5” de alto; 39 lb | 33” de largo x 24” de ancho x 8” de alto; 40 lb |
Peso del sistema (lb) | 8,5 libras (3,9 kg) | 32 libras (14,5 kg) | 32 libras (14,5 kg) |
Unidades de bastidor | 1U | 1U | 1U |
Ancho | EIA 310-D, 19” | EIA 310-D, 19” | EIA 310-D, 19” |
Profundidad | 10” 25,4 cm | 25.4’’ (64,5 cm) | 28” (71,1 cm) |
Temperatura de funcionamiento | 10—35 C | 0—40 C | 32–104 ºF (0-40 ºC) |
Temperatura de no funcionamiento | -40 a +70 C | -40 a +70 C | 14-140 ºF (-10-60 ºC) |
Rango de humedad (sin condensación) | 8%-90% | 5%-95% | 20%-80% |
Certificaciones de seguridad | Cumple con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certificado UL o CSA (EE.UU. y Canadá), marcado CE (Europa) | Cumple con CSA/EN/IEC/UL 60950-1, certificado UL o CSA (EE.UU. y Canadá), marcado CE (Europa) | IEC 60950-1, segunda edición, CSA 60950-1, segunda edición, UL 60950-1, segunda edición, AS/NZS 6050-1 |
EMC y susceptibilidad | FCC (Parte 15, clase A), CCC, KCC, NOM, SASO, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM | FCC (Parte 15, clase A), CCC, KCC, NOM, SASO, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM | Estados Unidos (FCC (Parte 15 Clase A)), Europa (CE (EN55032/ CISPR32), Australia (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), Taiwán (BSMI), China (CCC), India (BIS), Rusia (EAC), Arabia Saudita (CITC), Brasil (Anatel), Sudáfrica (ICASA), México (NOM), Egipto (NTRA), Israel (MoC) |
Certificaciones sobre el entorno | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Compartir
Compartir
En este artículo
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.