Resumen de las especificaciones de hardware
En la siguiente tabla se resumen las especificaciones de las plataformas de hardware Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 y 3000.
Tabla 1. Resumen de las plataformas Citrix SD-WAN WANOP 400, 800, 2000, 1000 y 3000
Rendimiento de plataforma
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda | Hasta 6 Mbps | Hasta 10 Mbps | Modelo 1000-006: 6 Mbps | Modelo 2000-010: 10 Mbps | Modelo 3000-050: 50 Mbps |
Modelo 400-002: 2 Mbps | Modelo 800-002: 2 Mbps | Modelo 1000-010: 10 Mbps | Modelo 2000-020: 20 Mbps | Modelo 3000-100: 100 Mbps | |
Modelo 400-006: 6 Mbps | Modelo 800-006: 6 Mbps | Modelo 1000-020: 20 Mbps | Modelo 2000-050: 50 Mbps | Modelo 3000-155: 155 Mbps | |
Modelo 800-010: 10 Mbps | |||||
Sesiones HDX máximas | Hasta 60 | Hasta 100 | 200 | 300 | 500 |
Total de sesiones | 500 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
CCU de complemento de aceleración | NA | NA | NA | 750 | 1000 |
Especificaciones de hardware
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Procesador | 2 núcleos | 2 núcleos | 2 núcleos | 4 núcleos | 4 núcleos |
Espacio total en disco | 1 unidad SSD de 160 GB | 1 unidad SSD de 240 GB | 1 SSD de 600 GB | 4 SSD de 600 GB | |
SSD (historial de compresión dedicado) | 40 GB | 80 GB | 275 GB | 1.5 TB | |
RAM | 8 GB | 8 GB | 24 GB | 32 GB | |
Interfaces de red | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 4 Ethernet de cobre 10/100/1000 Base-T | 6 Ethernet de cobre 10/100/1000 Base-T | |
Soporte de transceptor | No | No | Sí | Sí | Sí |
Fuentes de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiones físicas
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Unidades de bastidor | 1U | 1U | 1U | 1U | |
Anchura del sistema | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | |
Profundidad del sistema | 10,5” (26,7 cm) | 10,5” (26,7 cm) | 25,4” (64,5 cm) | 25,4” (64,5 cm) | |
Peso del sistema | 3,5 kg (8 libras) | 3,5 kg (8 libras) | 32 libras (14,5 kg) | 32 libras (14,5 kg) | |
Dimensiones y peso del envío | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14 libras (6.35 kg) | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14 libras (6.35 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 libras (17.69 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 libras (17.69 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 libras (17.69 kg) |
Especificaciones de entorno y de normativa
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
voltaje | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | |
Consumo de energía (máx.) | 200 W | 200 W | 300 W | 450 W | |
Temperatura de funcionamiento (grados Celsius) | 10—35 | 10—35 | 0–40 | 0—40 | |
Temperatura no operativa (grados Celsius) | -40–+70 | -40—+70 | -40—+70 | -40—+70 | |
Humedad relativa permitida | 8%–90% | Del 8 al 90% | Del 5% al 95% | Del 5% al 95% | |
Certificaciones de seguridad | Cumple con la norma CSA/EN/IEC/UL 60950-1, listado UL o CSA (EE. UU. y Canadá), marcado CE (Europa) | Cumple con la norma CSA/EN/IEC/UL 60950-1, listado UL o CSA (EE. UU. y Canadá), marcado CE (Europa) | CSA | TUV | |
Certificaciones electromagnéticas y de susceptibilidad | FCC (parte 15 clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15 clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15 clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15 clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (parte 15 clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Certificaciones sobre el entorno | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Resumen de las especificaciones de hardware
Copiado
Error