-
-
Dispositivos Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 y 3000 WANOP
-
Resumen de las especificaciones de hardware
-
Dispositivos Citrix SD-WAN WANOP 1000 y 2000 con Windows Server
-
-
-
-
-
-
Descripción general de la instalación e implementación de SD-WAN VPX
-
Puertos Ethernet virtuales para plataformas SD-WAN VPX-SE/VPXL-SE
-
Conexión al dispositivo SD-WAN VPX y prueba de la implementación
-
Actualización de XenServer 6.5 para dispositivos SD-WAN Standard Edition
-
Dispositivo virtual (VPX) SD-WAN Standard Edition en Hypervisor en Hyper-V 2012 R2 y 2016
-
Instalación de dispositivos SD-WAN en la plataforma Microsoft Hyper-V
-
Instalar dispositivos virtuales SD-WAN SE (VPX) en la plataforma Linux-KVM
-
Instalación de la AMI SD-WAN VPX Standard Edition en Amazon AWS
-
Implementar una instancia de Citrix SD-WAN Standard Edition en Azure: Versión 10.2 y posterior
-
Función de alta disponibilidad de SD-WAN Standard Edition Virtual Appliance (VPX) para AWS
-
Implementar una instancia VPX de Citrix SD-WAN en un dispositivo Citrix ADC SDX
-
Standard Edition en AWS para la compatibilidad con Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Resumen de las especificaciones de hardware
En la siguiente tabla se resumen las especificaciones de las plataformas de hardware Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 y 3000.
Tabla 1. Resumen de las plataformas Citrix SD-WAN WANOP 400, 800, 2000, 1000 y 3000
Rendimiento de plataforma
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda | Hasta 6 Mbps | Hasta 10 Mbps | Modelo 1000-006: 6 Mbps | Modelo 2000-010: 10 Mbps | Modelo 3000-050: 50 Mbps |
Modelo 400-002: 2 Mbps | Modelo 800-002: 2 Mbps | Modelo 1000-010: 10 Mbps | Modelo 2000-020: 20 Mbps | Modelo 3000-100: 100 Mbps | |
Modelo 400-006: 6 Mbps | Modelo 800-006: 6 Mbps | Modelo 1000-020: 20 Mbps | Modelo 2000-050: 50 Mbps | Modelo 3000-155: 155 Mbps | |
Modelo 800-010: 10 Mbps | |||||
Sesiones HDX máximas | Hasta 60 | Hasta 100 | 200 | 300 | 500 |
Total de sesiones | 500 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 |
CCU de complemento de aceleración | NA | NA | NA | 750 | 1000 |
Especificaciones de hardware
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Procesador | 2 núcleos | 2 núcleos | 2 núcleos | 4 núcleos | 4 núcleos |
Espacio total en disco | 1 unidad SSD de 160 GB | 1 unidad SSD de 240 GB | 1 SSD de 600 GB | 4 SSD de 600 GB | |
SSD (historial de compresión dedicado) | 40 GB | 80 GB | 275 GB | 1.5 TB | |
RAM | 8 GB | 8 GB | 24 GB | 32 GB | |
Interfaces de red | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 2 pares con bypass 10/100/1000 | 4 Ethernet de cobre 10/100/1000 Base-T | 6 Ethernet de cobre 10/100/1000 Base-T | |
Soporte de transceptor | No | No | Sí | Sí | Sí |
Fuentes de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiones físicas
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Unidades de bastidor | 1U | 1U | 1U | 1U | |
Anchura del sistema | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | EIA 310-D para racks de 19 pulgadas | |
Profundidad del sistema | 10,5” (26,7 cm) | 10,5” (26,7 cm) | 25,4” (64,5 cm) | 25,4” (64,5 cm) | |
Peso del sistema | 3,5 kg (8 libras) | 3,5 kg (8 libras) | 32 libras (14,5 kg) | 32 libras (14,5 kg) | |
Dimensiones y peso del envío | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14 libras (6.35 kg) | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14 libras (6.35 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 libras (17.69 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 libras (17.69 kg) | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 libras (17.69 kg) |
Especificaciones de entorno y de normativa
Especificaciones H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
voltaje | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | 100/240 VAC, 50 a 60 Hz | |
Consumo de energía (máx.) | 200 W | 200 W | 300 W | 450 W | |
Temperatura de funcionamiento (grados Celsius) | 10—35 | 10—35 | 0–40 | 0—40 | |
Temperatura no operativa (grados Celsius) | -40–+70 | -40—+70 | -40—+70 | -40—+70 | |
Humedad relativa permitida | 8%–90% | Del 8 al 90% | Del 5% al 95% | Del 5% al 95% | |
Certificaciones de seguridad | Cumple con la norma CSA/EN/IEC/UL 60950-1, listado UL o CSA (EE. UU. y Canadá), marcado CE (Europa) | Cumple con la norma CSA/EN/IEC/UL 60950-1, listado UL o CSA (EE. UU. y Canadá), marcado CE (Europa) | CSA | TUV | |
Certificaciones electromagnéticas y de susceptibilidad | FCC (parte 15 clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15 clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15 clase A), EN 55022 clase A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 clase A | FCC (parte 15 clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (parte 15 clase A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Certificaciones sobre el entorno | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Compartir
Compartir
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.