Atributos de estado del hardware heredados
Los rangos operativos de las plataformas de hardware de NetScaler varían para los diferentes atributos.
Nota
Usa el comando
stat system -detailpara mostrar los valores actuales de los atributos.
Atributos de estado para la plataforma MPX 5900
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma MPX 5900.
| Atributo de estado | Rango recomendado |
|---|---|
| Temperatura de CPU 0 (Celsius) | 0 a 85 |
| Temperatura 1 (Celsius) en auxiliar | -5 a 90 |
| Temperatura interna (Celsius) | 0 a 45 |
| Temperatura 0 (Celsius) en auxiliar | -5 a 80 |
| Velocidad del ventilador de CPU 0 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador de CPU 1 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 1 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador 0 (RPM) en auxiliar | 1500 a 18000 |
| Tensión de alimentación de +12,0 V (Voltios) | 10,74 a 12,945 |
| Tensión de alimentación de +5,0 V (Voltios) | 4,48 a 5,39 |
| Tensión de alimentación principal de 3,3 V (Voltios) | 2,959 a 3,554 |
| Tensión de la batería (Voltios) | 2,599 a 3,775 |
| Tensión del núcleo de CPU 0 (Voltios) | 1,395 a 1,899 |
| Tensión 0 (Voltios) en auxiliar | 1,047 a 1,344 |
| Tensión 1 (Voltios) en auxiliar | 1,047 a 1,344 |
| Tensión de reserva de 5 V (Voltios) | 4,48 a 5,39 |
| Tensión de alimentación de reserva de 3,3 V (Voltios) | 2,959 a 3,544 |
| Estado de la fuente de alimentación 1 | NORMAL |
| Estado de la fuente de alimentación 2 | NO PRESENTE–NORMAL |
Atributos de estado para la plataforma MPX 8900
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma MPX 8900.
| Atributo de estado | Rango recomendado |
|---|---|
| Núcleo de CPU 0 (Voltios) | 1,395 a 1,899 |
| Alimentación principal de 3,3 V (Voltios) | 2,959 a 3,554 |
| Alimentación de reserva de 3,3 V (Voltios) | 2,959 a 3,554 |
| Alimentación de +5,0 V (Voltios) | 4,48 a 5,39 |
| Alimentación de +12,0 V (Voltios) | 10,74 a 12,945 |
| Batería (Voltios) | 2,599 a 3,775 |
| Reserva de 5 V (Voltios) | 4,48 a 5,39 |
| Velocidad del ventilador de CPU 0 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador de CPU 1 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 1 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 (RPM) | 1500 a 18000 |
| Temperatura de CPU 0 (Celsius) | 0 a 85 |
| Temperatura interna (Celsius) | 0 a 45 |
| Estado de la fuente de alimentación 1 | NORMAL |
| Estado de la fuente de alimentación 2 | NO PRESENTE–NORMAL |
Atributos de estado para las plataformas MPX 15000 y MPX 26000
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para las plataformas MPX 15000 y MPX 26000.
| Atributo de estado | Unidad | Valor mínimo | Valor nominal | Valor máximo |
|---|---|---|---|---|
| Tensión del núcleo de CPU 0 | Voltios | 1,47 | 1,82 | 1,835 |
| Tensión del núcleo de CPU 1 | Voltios | 1,47 | 1,82 | 1,835 |
| 3_3VCC | Voltios | 3,12 | 3,30 | 3,48 |
| 3_3VSB | Voltios | 3,12 | 3,30 | 3,48 |
| 5VCC | Voltios | 4,72 | 5,00 | 5,28 |
| p12V | Voltios | 11,33 | 12,00 | 12,67 |
| VBAT | Voltios | 2,75 | 3,00 | 3,200 |
| Vtt | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| 5VSB | Voltios | 4,72 | 5,00 | 5,28 |
| Sensor de tensión 2 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Velocidad del ventilador de CPU 0 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador de CPU 1 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador del sistema | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador del sistema 1 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Velocidad del ventilador 0 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
| Temperatura de CPU 0 | Celsius | 0 | -NA- | 85 |
| Temperatura de CPU 1 | Celsius | 0 | -NA- | 85 |
| Temperatura interna | Celsius | 0 | -NA- | 80 |
Atributos de estado para la plataforma MPX 14000
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma MPX 14000.
| Atributo de estado | Rango recomendado |
|---|---|
| Núcleo de CPU 0 (Voltios) | 0,85–0,91 |
| Tensión del núcleo de CPU 1 | 0,85–0,93 |
| Alimentación principal de 3,3 V (Voltios) | 3,31–3,36 |
| Alimentación de reserva de 3,3 V (Voltios) | 3,26–3,31 |
| Alimentación de +5,0 V (Voltios) | 4,99–5,06 |
| Alimentación de +12,0 V (Voltios) | 11,98–12,08 |
| Tensión de la batería | 3,02–3,12 |
| Alimentación Vtt interna de CPU | 0,99–1,01 |
| Velocidad del ventilador de CPU 0 (RPM) | 1875–4350 |
| Velocidad del ventilador de CPU 1 (RPM) | 1875–4200 |
| Velocidad del ventilador del sistema (RPM) | 1875–4350 |
| Velocidad del ventilador del sistema 1 (RPM) | 1875–4275 |
| Velocidad del ventilador del sistema 2 (RPM) | 1875–4200 |
| Temperatura de CPU 0 (Celsius) | 33–43 |
| Temperatura de CPU 1 (Celsius) | 35–45 |
| Temperatura interna (Celsius) | 28–38 |
| Estado de la fuente de alimentación 1 | NORMAL |
| Estado de la fuente de alimentación 2 | NORMAL |
Atributos de estado para la plataforma MPX 22040
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para la plataforma MPX 22040.
| Atributo de estado | Unidad | Inferior no recuperable | Crítico inferior | No crítico inferior | No crítico superior | Crítico superior | Superior no recuperable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de CPU1 | grados C | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 |
| Temperatura de CPU2 | grados C | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 |
| Temperatura del sistema | grados C | -9,000 | -7,000 | -5,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |
| Temperatura periférica | grados C | -9,000 | -7,000 | -5,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |
| Temperatura PCH | grados C | -11,000 | -8,000 | -5,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 |
| FPC_Temp 1 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 66,000 | 70,000 | 75,000 |
| FPC_Temp 2 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| FPC_Temp 3 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| HDDBP_Temp 1 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| HDDBP_Temp 2 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| VENTILADOR 1 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 2 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 3 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 4 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 5 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 6 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 7 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 8 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de PS_1 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_1 | RPM | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_1 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de PS_2 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_2 | RPM | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_2 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de PS_3 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_3 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_3 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| Estado de PS_4 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_4 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_4 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| Estado de FPC | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VTT | Voltios | 0,816 | 0,864 | 0,912 | 1,344 | 1,392 | 1,440 |
| Vcore de CPU1 | Voltios | 0,480 | 0,512 | 0,544 | 1,488 | 1,520 | 1,552 |
| Vcore de CPU2 | Voltios | 0,480 | 0,512 | 0,544 | 1,488 | 1,520 | 1,552 |
| VDIMM AB | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM CD | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM EF | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM GH | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| +1,5 V | Voltios | 1,248 | 1,296 | 1,344 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| 3,3 V | Voltios | 2,640 | 2,784 | 2,928 | 3,648 | 3,792 | 3,936 |
| +3,3VSB | Voltios | 2,640 | 2,784 | 2,928 | 3,648 | 3,792 | 3,936 |
| 5 V | Voltios | 4,096 | 4,288 | 4,480 | 5,504 | 5,696 | 6,912 |
| 12 V | Voltios | 10,176 | 10,494 | 10,812 | 13,250 | 13,568 | 13,886 |
| VBAT | Voltios | 2,400 | 2,544 | 2,688 | 3,312 | 3,456 | 3,600 |
Atributos de estado para la plataforma MPX 24100
La siguiente tabla enumera los atributos de estado para MPX 24100/24150.
| Atributo de estado | Unidad | Inferior no recuperable | Crítico inferior | No crítico inferior | No crítico superior | Crítico superior | Superior no recuperable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de CPU1 | grados C | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 |
| Temperatura de CPU2 | grados C | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 |
| Temperatura del sistema | grados C | -9,000 | -7,000 | -5,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |
| Temperatura periférica | grados C | -9,000 | -7,000 | -5,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |
| Temperatura PCH | grados C | -11,000 | -8,000 | -5,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 |
| FPC_Temp 1 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 66,000 | 70,000 | 75,000 |
| FPC_Temp 2 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| FPC_Temp 3 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| HDDBP_Temp 1 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| HDDBP_Temp 2 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| VENTILADOR 1 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 2 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 3 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 4 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 5 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 6 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 7 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR 8 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de PS_1 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_1 | RPM | -NA- | 1980,000 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_1 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | 72,000 | 76,000 | 82,000 |
| Estado de PS_2 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_2 | RPM | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_2 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de PS_3 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_3 | RPM | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_3 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de PS_4 | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VENTILADOR de PS_4 | RPM | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Temperatura de PS_4 | grados C | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| Estado de FPC | discreto | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
| VTT | Voltios | 0,816 | 0,864 | 0,912 | 1,344 | 1,392 | 1,440 |
| Vcore de CPU1 | Voltios | 0,480 | 0,512 | 0,544 | 1,488 | 1,520 | 1,552 |
| Vcore de CPU2 | Voltios | 0,480 | 0,512 | 0,544 | 1,488 | 1,520 | 1,552 |
| VDIMM AB | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM CD | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM EF | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| VDIMM GH | Voltios | 1,104 | 1,152 | 1,200 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| +1,5 V | Voltios | 1,248 | 1,296 | 1,344 | 1,648 | 1,696 | 1,744 |
| 3,3 V | Voltios | 2,640 | 2,784 | 2,928 | 3,648 | 3,792 | 3,936 |
| +3,3VSB | Voltios | 2,640 | 2,784 | 2,928 | 3,648 | 3,792 | 3,936 |
| 5 V | Voltios | 4,096 | 4,288 | 4,480 | 5,504 | 5,696 | 6,912 |
| 12 V | Voltios | 10,176 | 10,494 | 10,812 | 13,250 | 13,568 | 13,886 |
| VBAT | Voltios | 2,400 | 2,544 | 2,688 | 3,312 | 3,456 | 3,600 |
En este artículo
- Atributos de estado para la plataforma MPX 5900
- Atributos de estado para la plataforma MPX 8900
- Atributos de estado para las plataformas MPX 15000 y MPX 26000
- Atributos de estado para la plataforma MPX 14000
- Atributos de estado para la plataforma MPX 22040
- Atributos de estado para la plataforma MPX 24100