Attributs de santé du matériel pour la plate-forme SDX 16000
Le tableau suivant répertorie les plages recommandées pour les attributs de santé sur la plate-forme SDX 16000.
Exécutez la commande ipmitool sdr list
depuis le shell. Cette commande répertorie en détail les données des paramètres sensoriels.
Exécutez la commande stat system -detail
depuis la CLI. Cette commande répertorie un sous-ensemble des paramètres.
Attribut de santé (coquille) | Attribut de santé (CLI) | Plage recommandée |
---|---|---|
Température du processeur 1 | Température du processeur 0 (Celsius) | 10–95 |
Température du CPU2 | Température du processeur 1 (Celsius) | 10–95 |
Température PCH | Température 1 (Celsius) | 10–85 |
Température du système | Température interne (Celsius) | 10–80 |
Température périphérique | Température 0 (Celsius) | 10–80 |
Ventilateur 1 | Ventilateur du processeur à vitesse 0 (RPM) | 1260–8260 |
Ventilateur 2 | Ventilateur CPU 1 vitesse (RPM) | 1260–8260 |
Ventilateur 3 | Vitesse du ventilateur du système (RPM) | 1260–8260 |
Ventilateur 4 | Ventilateur système 1 vitesse (RPM) | 1260–8260 |
Ventilateur 5 | Ventilateur système 2 vitesses (RPM) | 1260–8260 |
Ventilateur 6 | Ventilateur à vitesse 0 (RPM) | 1260–8260 |
12V | Tension d’alimentation +12,0 V | 11.330–12.520 |
5VCC | Tension d’alimentation +5,0 V | 4.713–5.217 |
3.3VCC | Tension d’alimentation principale de 3,3 V | 3.134–3.464 |
VBAT | Tension de la batterie (volts) | 2,591–3,464 |
Vcpu1VCCIN | Tension du cœur du processeur 0 (volts) | 1,616–2,016 |
Vcpu2VCCIN | Tension du processeur à 1 cœur (volts) | 1,616–2,016 |
Vcpu1VDDQABCD | Tension 0 (Volts) | 1,096–1,344 |
Vcpu1VDDQEFGH | Tension 1 (Volts) | 1,096–1,344 |
Vcpu2VDDQABCD | Tension 2 (Volts) | 1,096–1,344 |
Vcpu2VDDQEFGH | Tension 3 (Volts) | 1,096–1,344 |
5VSB | Tension de veille 5 V (volts) | 4,745–5,249 |
3.3VSB | Tension d’alimentation en veille 3,3 V | 3.117–3.447 |
1,8 V PCH | Tension 4 (Volts) | 1,698–1,883 |
Statut PS1 | État de l’alimentation 1 |
|
Statut PS2 | État de l’alimentation 2 |
|
Exemple de sortie
Les sections suivantes répertorient les différentes manières d’afficher les attributs d’état du capteur système. Les données ne sont qu’une représentation d’échantillon. Le rendement de votre appareil peut être différent. Pour les plages acceptables, voir le tableau précédent.
- Depuis la CLI
- De la coquille
- Depuis l’interface graphique LOM
CLI
Sur la ligne de commande, tapez : stat system -detail
>stat system -detail
NetScaler Executive View
System Information:
Up since Tue Nov 15 13:50:59 2022
Up since(Local) Tue Nov 15 13:50:59 2022
Memory usage (MB) 3562
InUse Memory (%) 6.24
Number of CPUs 9
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts) 1.77
CPU 1 Core Voltage (Volts) 1.77
Main 3.3 V Supply Voltage 3.49
Standby 3.3 V Supply Voltage 3.45
+5.0 V Supply Voltage 5.26
+12.0 V Supply Voltage 12.44
Battery Voltage (Volts) 3.11
Intel CPU Vtt Power(Volts) 0.00
5V Standby Voltage(Volts) 5.04
Voltage Sensor2(Volts) 0.00
CPU Fan 0 Speed (RPM) 3360
CPU Fan 1 Speed (RPM) 3360
System Fan Speed (RPM) 3360
System Fan 1 Speed (RPM) 3360
System Fan 2 Speed (RPM) 3360
CPU 0 Temperature (Celsius) 54
CPU 1 Temperature (Celsius) 53
Internal Temperature (Celsius) 33
Power supply 1 status NORMAL
Power supply 2 status NORMAL
Power supply 3 status NOT SUPPORTED
Power supply 4 status NOT SUPPORTED
System Disk Statistics:
/flash Size (MB) 29748
/flash Used (MB) 3927
/flash Available (MB) 23441
/flash Used (%) 14
/var Size (MB) 800856
/var Used (MB) 20127
/var Available (MB) 716660
/var Used (%) 2
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts) 1.20
Voltage 1 (Volts) 1.20
Voltage 2 (Volts) 1.20
Voltage 3 (Volts) 1.20
Voltage 4 (Volts) 1.88
Voltage 5 (Volts) 0.00
Voltage 6 (Volts) 0.00
Voltage 7 (Volts) 0.00
Fan 0 Speed (RPM) 3360
Fan 1 Speed (RPM) 0
Fan 2 Speed (RPM) 0
Fan 3 Speed (RPM) 0
Temperature 0 (Celsius) 28
Temperature 1 (Celsius) 34
Temperature 2 (Celsius) 0
Temperature 3 (Celsius) 0
Done
>
<!--NeedCopy-->
Coquille
Sur la ligne de commande, tapez : shell
> shell
root@ns# ipmitool sdr list
CPU1 Temp | 54 degrees C | ok
CPU2 Temp | 53 degrees C | ok
PCH Temp | 34 degrees C | ok
System Temp | 33 degrees C | ok
Peripheral Temp | 28 degrees C | ok
CPU1_VRMIN Temp | 65 degrees C | ok
CPU1_VRMIO Temp | 44 degrees C | ok
CPU2_VRMIN Temp | 46 degrees C | ok
CPU2_VRMIO Temp | 47 degrees C | ok
P1_VRMABCD Temp | 38 degrees C | ok
P1_VRMEFGH Temp | 43 degrees C | ok
P2_VRMABCD Temp | 42 degrees C | ok
P2_VRMEFGH Temp | 45 degrees C | ok
FAN1 | 3360 RPM | ok
FAN2 | 3360 RPM | ok
FAN3 | 3360 RPM | ok
FAN4 | 3360 RPM | ok
FAN5 | 3360 RPM | ok
FAN6 | 3360 RPM | ok
P1_DIMMA~D Temp | 38 degrees C | ok
P1_DIMME~H Temp | 33 degrees C | ok
P2_DIMMA~D Temp | 30 degrees C | ok
P2_DIMME~H Temp | 30 degrees C | ok
12V | 12.44 Volts | ok
5VCC | 5.26 Volts | ok
3.3VCC | 3.49 Volts | ok
VBAT | 3.11 Volts | ok
Vcpu1VCCIN | 1.77 Volts | ok
Vcpu1VCCIO | 1.00 Volts | ok
Vcpu2VCCIN | 1.77 Volts | ok
Vcpu2VCCIO | 1.00 Volts | ok
Vcpu1VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
Vcpu1VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
Vcpu2VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
Vcpu2VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
5VSB | 5.04 Volts | ok
3.3VSB | 3.45 Volts | ok
2.5V BMC | 2.56 Volts | ok
1.8V BMC | 1.83 Volts | ok
1.2V BMC | 1.20 Volts | ok
1.0V BMC | 1.02 Volts | ok
1.8V PCH | 1.88 Volts | ok
PVNN PCH | 1.06 Volts | ok
1.05V PCH | 1.06 Volts | ok
PS1 Status | 0x01 | ok
PS2 Status | 0x01 | ok
AOC_NIC2 Temp | 51 degrees C | ok
AOC_NIC4 Temp | 51 degrees C | ok
root@ns#
<!--NeedCopy-->
Interface graphique utilisateur LOM
- Connectez-vous à l’interface graphique LOM.
-
Sur le tableau de bord, cliquez sur Capteur pour les valeurs de température et de tension. Cliquez sur Ventilateur pour les valeurs des ventilateurs.