トランシーバー、DAC、AOC のマトリックス
プラットフォームポートトポロジー
| プラットフォーム | フォームファクター | NIC構成 | SFP56ポート (10G/25G/50G) | QSFP56ポート (40G/100G/200G) |
|---|---|---|---|---|
| NetScaler MPX/SDX 9200 | 1U | 2x ConnectX-7 クアッドポート 50G | 8 | 0 |
| NetScaler MPX/SDX 17000 | 2U | 2x ConnectX-7 クアッドポート 50G および 2x ConnectX-7 デュアルポート 200G | 8 | 4 |
意味: 9200にはQSFPクラスのポートがありません。40G、100G、または200Gのトランシーバー、DAC、またはAOCは、2つの200G NICを介してMPX/SDX 17000でのみサポートされます。両プラットフォームの8x SFP56ポートは、10G SFP+、25G SFP28、および50G SFP56モジュール、DAC、およびAOCに対応しています。
対応トランシーバー、DAC、およびAOCのマトリックス
注:
お客様がCitrix SKUを使用してトランシーバーを注文した場合、受け取ったパッケージまたは箱にはCitrix MPNのみが表示される場合があります。
| シトリックス SKU | シトリックス MPN | 説明 | 速度 | フォームファクター | エンコーディング | 到達距離 / メディア | 前方誤り訂正 | オートネゴシエーション | MPX/SDX 9200 | MPX/SDX 17000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003085 | 9530401 | ネットスケーラー 50GbE SFP56 SR LC, OM3 70m; NS 9200/17000 | 50G | SFP56 | PAM4 | OM3 70m / OM4 100m | RS-FEC | はい | 対応 | 対応 |
| 6003088 | 9530402 | ネットスケーラー 25GbE SFP28 SR LC、OM3 70m;NS 9200/17000 | 25G | SFP28 | NRZ | OM3 70m / OM4 100m | FC-FEC | はい | サポート対象 | サポート対象 |
| 6003090 | 9530403 | ネットスケーラー 10GbE SFP+ SR LC、OM3 300m;NS 9200/17000 | 10G | SFP+ | NRZ | OM3 300m / OM4 400m | なし | はい | サポート対象 | サポート対象 |
| 6003142 | 9530405 | ネットスケーラー 50GbE SFP56 LR LC、OS2 10km;NS 9200/17000 | 50G | SFP56 | PAM4 | SMF (OS2) 10 km | RS-FEC | はい | サポート対象 | 対応 |
| 6003127 | 9530406 | ネットスケーラー 25GbE SFP28 LR LC, OS2 10km; NS 9200/17000 | 25G | SFP28 | NRZ | SMF (OS2) 10 km | FC-FEC | はい | 対応 | 対応 |
| 6003128 | 9530407 | ネットスケーラー 10GbE SFP+ LR LC, OS2 10km; NS 9200/17000 | 10G | SFP+ | NRZ | SMF (OS2) 10 km | なし | はい | 対応 | 対応 |
| 6003093 | 9530501 | ネットスケーラー 50GBASE-CU SFP56-to-SFP56 DAC、3m (Mellanox/Juniper); NS 9200/17000 | 50G | SFP56 | PAM4 | パッシブ銅線 | RS-FEC | はい | 対応 | 対応 |
| 6003086 | 9530507 | ネットスケーラー 50GBASE-CU SFP56-to-SFP56 DAC、2.5m;NS 9200/17000 | 50G | SFP56 | PAM4 | パッシブ銅線 | RS-FEC | はい | 対応 | 対応 |
| 6003131 | 9530409 | NetScaler 200GbE QSFP56 SR4 MPO-12、OM3 70m;NS 17000対応 | 200G | QSFP56 | PAM4 (4x50G) | OM3 70m / OM4 100m | RS-FEC | はい | なし | 対応 |
| 6003132 | 9530410 | ネットスケーラー 100/40GbE デュアルレート QSFP28 SR4 MPO-12, OM3 70m; NS 17000 | 100/40G | QSFP28 | NRZ (100Gで4x25G; 40Gで4x10G) | OM3 70m / OM4 100m | 100GでRS-FEC; 40Gでなし | 100G: はい; 40G: 両端で強制速度 | なし | 対応 |
| 6003133 | 9530411 | ネットスケーラー 40GbE QSFP+ BiDi SR LC、OM3 100m;NS 17000 | 40G | QSFP+ | NRZ (4x10G) | OM3 100m / OM4 150m | なし | 速度は40Gに強制。両端でCitrix MPNが必要 | なし | 対応 |
| 6003135 | 9530413 | ネットスケーラー 100GbE QSFP28 LR4 LC, OS2 10km; NS 17000 | 100G | QSFP28 | NRZ (4x25G CWDM) | SMF (OS2) 10 km | なし | はい | なし | 対応 |
| 6003143 | 9530416 | NetScaler QSFP28-to-SFP28 ケージアダプター; NS 17000 | 25Gまたは10G用アダプター | QSFP28-to-SFP28 | パススルー (1レーン) | N/A - SFP28 (25G) または SFP+ (10G) オプティックに対応 | 挿入されたオプティックから継承 | 挿入されたオプティックから継承 | なし | サポート対象 |
| 6003144 | 9530513 | NetScaler 40GbE QSFP+ パッシブDAC、5m; NS 17000 | 40G | QSFP+ DAC | NRZ (4x10G) | パッシブ銅線 | なし | はい | なし | 対応 |
| 6003145 | 9530514 | NetScaler 200G QSFP56-to-QSFP56 パッシブTwinax 2.5m; NS 17000 | 200G | QSFP56 DAC | PAM4 (4x50G) | パッシブ銅線 | RS-FEC | はい | なし | 対応 |
| 6003146 | 9530517 * | ネットスケーラー 100GbE QSFP28 AOC、20m; NS 17000 | 100G | QSFP28 AOC | NRZ (4x25G) | アクティブ光 (統合型) | RS-FEC | はい | なし | 対応 |
| 6003147 | 9530522 | ネットスケーラー 200GbE QSFP56 AOC、20m (メラノックス); NS 17000 | 200G | QSFP56 AOC | PAM4 (4x50G) | アクティブ光 (統合型) | RS-FEC | はい | なし | サポート対象 |
*注:
100Gのみとして認定されています。AOCは一部のラボ環境や自動化レポートで、レーンあたりの低速レートで部分的にトレーニングされているように見えることがありますが、EEPROMでは低速準拠をアドバタイズしていません。低速動作には両端での手動強制が必要であり、サポートされていません。10G / 25G / 40G / 50Gリンクの場合は、その速度用に認定された専用のCitrix MPNを使用してください。
展開前チェックリスト
- プラットフォームとポート数を確認します。MPX/SDX 9200はSFP56のみ (8ポート) です。MPX/SDX 17000には8x SFP56 + 4x QSFP56ポートがあります。
- フォームファクターをMPNに合わせます。SFP+ / SFP28 / SFP56はSFP56ポートに接続します。QSFP+ / QSFP28 / QSFP56はMPX/SDX 17000のQSFP56ポートに接続します。
- 到達距離とファイバータイプを確認します:
- SR / SR4 -> OM3 または OM4 マルチモード
- LR / LR4 -> OS2 シングルモード
- MPO-12 SR4 -> タイプ B 極性
- 速度と変調に一致するように、ピアスイッチでFECを設定します(FAQ KBのFECテーブルを参照)。
- Cisco Nexus 9000の展開では、Cisco以外のブランドの光モジュールを許可するために、Ciscoスイッチ側で「service unsupported-transceiver」を有効にします。
- 40G QSFP+リンクおよび9530410デュアルレート経由の40Gの場合、ホストとスイッチの両方で40Gを強制します。オートネゴシエーションは収束しません。
- 9530411経由の40G BiDiの場合、両端に同じCitrix MPNをインストールします。
- LR4リンク (9530413) の場合、OS2ファイバーの清浄度と極性を確認します。リンクが確立されない場合、すべてのレーンでスイッチ側のRX電力がフロア (-40 dBm) にあることは、トランシーバーの問題ではなく、ファイバーパスの問題を示しています。
- リンクを起動する前に、MPOの極性とLCデュプレックスの極性を確認してください。「クリーンな光モジュールでリンクダウン」のほとんどのチケットは、極性の問題に解決されます。
- 9530416アダプターの展開の場合、認定されたCitrix SFP28またはSFP+光モジュールをアダプターにインストールし、ホストとピアスイッチをより低いリンク速度(25Gまたは10G)に設定します。
用語集
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| AOC | アクティブ光ケーブル => 両端に光電子部品が統合された固定長ケーブル |
| BiDi | 双方向 => 1本のファイバーペアで2つの波長を使用し、デュプレックスLC (8ファイバーMPOの代わりに) を介して40Gを可能にする |
| DAC | ダイレクトアタッチカッパー => SFP/QSFPコネクタ内蔵の固定長パッシブ銅ケーブル |
| FC-FEC | Firecode FEC (IEEE 802.3 Clause 74 / BASE-R) => 25G NRZで使用される |
| LR / LR4 | ロングリーチ - シングルモード光ファイバー、通常10kmまで |
| MPO-12 | マルチファイバープッシュオン12ファイバーコネクタ - 40G/100G/200G SR4モジュールで使用される |
| NRZ | 非ゼロ復帰バイナリ信号 (2レベル) - 10G/25G/100G NRZリンクで使用される |
| OS2 | LR4およびその他の長距離光通信用のシングルモードファイバー |
| OM3 / OM4 | マルチモードファイバーグレード - OM3 (10Gで300m、SR4で70m); OM4 (拡張到達距離) |
| PAM4 | 4レベルパルス振幅変調 => 50G/200G/400Gで使用され、シンボルあたりのビット密度を2倍にする |
| QSFP+ | 4レーン40Gフォームファクター - QSFP28に取って代わられた |
| QSFP28 | 100G NRZ用4レーンフォームファクター; デュアルレートモジュールでは40Gと下位互換性あり |
| QSFP56 | 200G PAM4用4レーンフォームファクター |
| RS-FEC | リード・ソロモンFEC (IEEE 802.3 条項 91 / 108) => 50G PAM4、100G SR4 NRZ、200G PAM4で使用 |
| SFP+ | 1レーン10Gフォームファクター |
| SFP28 | 1レーン25Gフォームファクター |
| SFP56 | 1レーン 50G PAM4 フォームファクター |
| SR / SR4 | ショートリーチ - マルチモード光ファイバー (SRの場合はシングルファイバーペア、SR4の場合は8ファイバーMPO) |
トランシーバー、DAC、AOC のマトリックス
コピー完了
コピー失敗