NetScaler MPX ハードウェア-ソフトウェア互換性マトリックス
以下の表は、すべてのNetScalerハードウェアプラットフォームと、これらのプラットフォームでサポートされているソフトウェアリリースに関する互換性マトリックスを示しています。ベースプラットフォームが記載されています。各プラットフォームのモデルに関する情報については、www.netscaler.com のデータシートをご確認ください。Platform > Form Factors > Hardware に移動してください。
重要: 各ハードウェアプラットフォームとソフトウェアリリースで最初にサポートされたビルドが以下の表に記載されています。ビルド番号の後に「only」という単語が続く場合を除き、それ以降のすべてのビルドがサポートされます。その場合、指定されたビルドのみがそのプラットフォームでサポートされます。
| ハードウェアプラットフォーム/ソフトウェアリリース | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.1 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPX 5900 | 11.1–56.15 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 8900 | 11.1–56.15 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 8900 FIPS認定済み Cert #5342 | X | 12.1–55.X FIPS | X | 13.1–37.x FIPS | 14.1–72.x FIPS |
| MPX 9100 | X | X | X | 13.1–21.x | 14.1–4.x |
| MPX 9100 FIPS 証明書 #5342 | X | X | X | 13.1–37.x FIPS | 14.1–72.x FIPS |
| MPX 9200 | X | X | X | X | 14.1-72.x |
| MPX 9200 FIPS 認定 #5342 | X | X | X | X | 14.1–72.x FIPS |
| MPX 14000 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000-40C | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000-40G | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000-40S | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000 FIPS | 11.1–51.21 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 15000-25G | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 15000-50G | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 15000-50G FIPS 認定済み Cert #4043 | X | 12.1–55.X FIPS | X | 13.1–37.x FIPS | X |
| MPX 16000 | X | X | X | 13.1–37.x | 14.1–4.x |
| MPX 17000 | X | X | X | X | 14.1-72.x |
| MPX 22000 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 24100 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 25100-40G | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 26100 | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 26100-50S | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 26000-100G | 11.1–56.15 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| レガシーハードウェアプラットフォーム/ソフトウェアリリース | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.1 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPX 5500 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
| MPX 5550 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 7500 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
| MPX 8000 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 9700 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
| MPX 11500 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
NetScaler MPX ハードウェア-ソフトウェア互換性マトリックス
コピー完了
コピー失敗