NetScaler MPX 硬件-软件兼容性矩阵
下表列出了所有 NetScaler 硬件平台及其支持的软件版本的兼容性矩阵。此处列出的是基本平台。有关每个平台的型号信息,请查看 www.netscaler.com 上的数据表。导航至 Platform > Form Factors > Hardware。
重要提示: 下表列出了每个硬件平台和软件版本首次支持的内部版本。除非内部版本号后跟“仅”字样,否则所有后续内部版本均受支持。如果出现“仅”字样,则该平台上仅支持指定的内部版本。
| 硬件平台/软件版本 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.1 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPX 5900 | 11.1–56.15 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 8900 | 11.1–56.15 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 8900 FIPS 认证 Cert #5342 | X | 12.1–55.X FIPS | X | 13.1–37.x FIPS | 14.1–72.x FIPS |
| MPX 9100 | X | X | X | 13.1–21.x | 14.1–4.x |
| MPX 9100 FIPS 证书 #5342 | X | X | X | 13.1–37.x FIPS | 14.1–72.x FIPS |
| MPX 9200 | X | X | X | X | 14.1-72.x |
| MPX 9200 FIPS 证书 #5342 | X | X | X | X | 14.1–72.x FIPS |
| MPX 14000 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000-40C | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000-40G | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000-40S | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 14000 FIPS | 11.1–51.21 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 15000-25G | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 15000-50G | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 15000-50G 通过 FIPS 认证 证书 #4043 | X | 12.1–55.X FIPS | X | 13.1–37.x FIPS | X |
| MPX 16000 | X | X | X | 13.1–37.x | 14.1–4.x |
| MPX 17000 | X | X | X | X | 14.1-72.x |
| MPX 22000 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 24100 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 25100-40G | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 26100 | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 26100-50S | 11.1–60.13 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 26000-100G | 11.1–56.15 | 12.1–50.31 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| 旧版硬件平台/软件版本 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 13.1 | 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPX 5500 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
| MPX 5550 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 7500 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
| MPX 8000 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | 14.1–4.x |
| MPX 9700 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
| MPX 11500 | 11.1–47.14 | 12.1–48.13 | 13.0–36.27 | 13.1–4.x | X |
NetScaler MPX 硬件-软件兼容性矩阵
已复制!
失败!