Zusammenfassung der Hardwarespezifikationen
Technische Daten | 210-SE und 210-SE LTE |
---|---|
Regulatorische Modellnummer | NS-SDW-210, NS-SDW-210-LTE-R1, NS-SDW-210-LTE-R2 |
Prozessoren | Intel C3338 |
Speicher | 4 GB DDR4 PC4-2400 SODIMM |
Anzahl der Netzteile | 1 |
AC-Netzteil (Adapter) Spannung, Frequenz und Strom | 115–230 V 50–60 Hz 1.5A |
Maximaler AC-Stromverbrauch | 18.9 W |
Maximaler Gleichstrom-Stromverbrauch | 13.2 W |
Luftstrom (vorne nach hinten) | Lüfterlos |
Wärmeableitung | 45.0384 BTU |
Gewicht des Pakets (lbs.) | 5 lbs |
Systemgewicht (lbs.) | 2.9 lb |
Breite | 175 mm |
Höhe | 42 mm |
Tiefe | 232 mm |
Betriebstemperatur | 0—40°C |
Feuchtigkeitsbereich (nicht kondensierend) | 5% bis 90% RH |
Sicherheits-Zertifizierungen | UL |
Zulassungsbescheinigungen | FCC, CE |
Konformität mit Umweltschutz | RoHS/REACH/PFOS/com/WEEE |
Sicherheits-Zertifizierungen | c UL uns gelistet |
LTE-Aufbaumodul (CAT6) | Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430, Taoglas TG.30.8113 (Theoretische 300 Mbit/s DL; 50 Mbit/s UL mit DUAL-Carrier-Aggregation) |
LTE Fortgeschrittene Bands (CAT6) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30, 41; 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, 38, 39, 40, 41 |
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | FCC, IC, CE, ICASA, ENACOM, IFETEL, ANATEL, RCM, BIS |
Branchen-Zertifizierungen | PTCRB, GCF |
RX-Empfangsempfindlichkeit (dBm) für Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430
LTE-Bänder | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | LTE-Bänder | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
Band 1 | -97.5 | Band 1 | -97.5 |
Band 2 | -97.0 | Band 3 | -97.1 |
Band 3 | -97.0 | Band 5 | -99.3 |
Band 4 | -97.5 | Band 7 | -96.4 |
Band 5 | -98.5 | Band 8 | -99.3 |
Band 7 | -96.5 | Band 18 | -98.9 |
Band 8 | -99.0 | Band 19 | -99.3 |
Band 12 | -97.5 | Band 21 | -98.2 |
Band 13 | -97.0 | Band 28 | -97.3 |
Band 20 | -98.5 | Band 38 | -97.2 |
Band 25 | -97.0 | Band 39 | -98.4 |
Band 26 | -98.5 | Band 40 | -96.0 |
Band 29 | – | Band 41 | -97.0 |
Band 30 | -95.5 | ||
Band 41 | -97.5 |
UMTS-Bänder | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | UMTS-Bänder | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
Band 1 | -110.5 | Band 1 | -110.1 |
Band 2 | -110.0 | Band 5 | -111.4 |
Band 3 | -109.5 | Band 6 | -112.0 |
Band 4 | -110.0 | Band 8 | -112.0 |
Band 5 | -111.0 | Band 9 | -110.2 |
Band 8 | -111.5 | Band 19 | -111.7 |
TX (Transmit) Ausgangsleistung (dBm) für Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430
LTE-Bänder | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | LTE-Bänder | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 25, 26 | +23 dBm +/- 1 dB | Band 1, 3, 5, 8, 18, 19, 21, 28, 29 | +23 dBm +/- 1 dB |
Band 7, 30, 41 | +22 dBm +/- 1 dB | Band 7, 38, 40, 41 | +22 dBm +/- 1 dB |
UMTS-Bänder | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | UMTS-Bänder | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) |
---|---|---|---|
Band 1 (IMT 2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) | Band 1 (IMT 2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) |
Band 2 (UMTS 1900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) | Band 5 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) |
Band 3 (UMTS 1800 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) | Band 6 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) |
Band 4 (UMTS 1700/2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) | Band 8 (UMTS 900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) |
Band 5 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) | Band 9 (UMTS 1700 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) |
Band 8 (UMTS 900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) | Band 19 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Hinweis: Connectorized (Klasse 3) |
Antennenverstärkung (dB) für Taoglas
Technische Daten | Details |
---|---|
Teile-Nr. | TG.30.8113 |
Produktname | Apex TG.30 Ultra-Breitband-4G LTE-Antenne |
Frequenzbereich | 698 MHz bis 960 MHz, 1575,42 MHz, 1710 MHz bis 2700 MHz (typischer 70% + Wirkungsgrad und 3 DBi+ Peak Gain) |
Andere Funktionen | Dipole Schwenkklemmenantenne |
Scharnier-90°-Anschluss mit SMA (M) -Anschluss | |
RoHS-konform |
Zusammenfassung der Hardwarespezifikationen
Kopiert!
Fehler!