Citrix SD-WAN Platforms
            
        
    
Resumen de las especificaciones de hardware
| Especificaciones | 210-SE y 210-SE LTE | 
|---|---|
| Número de modelo normativo | NS-SDW-210, NS-SDW-210-LTE-R1, NS-SDW-210-LTE-R2 | 
| Procesadores | Intel C3338 | 
| Memoria | 4 GB DDR4 PC4-2400 SODIMM | 
| Número de adaptadores de alimentación | 1 | 
| Fuente de alimentación de CA (adaptador) Voltaje, frecuencia y corriente | 115–230 V 50–60 Hz 1.5A | 
| Consumo máximo de energía de CA | 18,9 W | 
| Consumo máximo de energía de CC | 13,2 W | 
| Flujo de aire (delantero a trasero) | Sin abanico | 
| Disipación de calor | 45,0384 BTU | 
| Peso del paquete (libras) | 5 lbs | 
| Peso del sistema (lb) | 2,9 lb | 
| Ancho | 175 mm | 
| Altura | 42 mm | 
| Profundidad | 232 mm | 
| Temperatura de | 0—40°C | 
| Rango de humedad (sin condensación) | 5% a 90% HR | 
| Certificaciones de seguridad | UL | 
| Certificaciones reglamentarias | FCC, CE | 
| Cumplimiento con el entorno | RoHS/REACH/PFOS/COM/WEEE | 
| Certificaciones de seguridad | c UL us listados | 
| Módulo avanzado LTE (CAT6) | Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430, Taoglas TG.30.8113 (Teórico 300 Mbps DL; 50 Mbps UL con agregación de portadora DUAL) | 
| Bandas avanzadas LTE (CAT6) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30, 41; 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, 38, 39, 40, 41 | 
| Cumplimiento de | FCC, IC, CE, ICASA, ENACOM, IFETEL, ANATEL, RCM, BIS | 
| Certificaciones del sector | PTCRB, GCF | 
Sensibilidad de recepción RX (dBm) para Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430
| Bandas LTE | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | Bandas LTE | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Banda 1 | -97.5 | Banda 1 | -97.5 | 
| Banda 2 | -97.0 | Banda 3 | -97.1 | 
| Banda 3 | -97.0 | Banda 5 | -99.3 | 
| Banda 4 | -97.5 | Banda 7 | -96.4 | 
| Banda 5 | -98.5 | Banda 8 | -99.3 | 
| Banda 7 | -96.5 | Banda 18 | -98.9 | 
| Banda 8 | -99.0 | Banda 19 | -99.3 | 
| Banda 12 | -97.5 | Banda 21 | -98.2 | 
| Banda 13 | -97.0 | Banda 28 | -97.3 | 
| Banda 20 | -98.5 | Banda 38 | -97.2 | 
| Banda 25 | -97.0 | Banda 39 | -98.4 | 
| Banda 26 | -98.5 | Banda 40 | -96.0 | 
| Banda 29 | n/d | Banda 41 | -97.0 | 
| Banda 30 | -95.5 | ||
| Banda 41 | -97.5 | 
| UMTS Bandas | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | UMTS Bandas | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Banda 1 | -110.5 | Banda 1 | -110.1 | 
| Banda 2 | -110.0 | Banda 5 | -111.4 | 
| Banda 3 | -109.5 | Banda 6 | -112.0 | 
| Banda 4 | -110.0 | Banda 8 | -112.0 | 
| Banda 5 | -111.0 | Banda 9 | -110.2 | 
| Banda 8 | -111.5 | Banda 19 | -111.7 | 
Potencia de salida (dBm) TX (dBm) para Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430
| Bandas LTE | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | Bandas LTE | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Banda 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 25, 26 | +23 dBm +/- 1 dB | Banda 1, 3, 5, 8, 18, 19, 21, 28, 29 | +23 dBm +/- 1 dB | 
| Banda 7, 30, 41 | +22 dBm +/- 1 dB | Banda 7, 38, 40, 41 | +22 dBm +/- 1 dB | 
| UMTS Bandas | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | UMTS Bandas | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Banda 1 (IMT 2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | Banda 1 (IMT 2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | 
| Banda 2 (UMTS 1900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | Banda 5 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | 
| Banda 3 (UMTS 1800 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | Banda 6 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | 
| Banda 4 (UMTS 1700/2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | Banda 8 (UMTS 900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | 
| Banda 5 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | Banda 9 (UMTS 1700 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | 
| Banda 8 (UMTS 900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | Banda 19 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Nota: Conectorizado (Clase 3) | 
Ganancia de antena (dB) para Taoglas
| Especificaciones | Detalles | 
|---|---|
| Parte No. | TG.30.8113 | 
| Nombre del producto | Apex Hinged TG.30 Ultra-Wideband 4G LTE antena | 
| Rango de frecuencia | 698 MHz a 960 MHz, 1575,42 MHz, 1710 MHz a 2700 MHz (típico 70% + de eficiencia y 3 DBI+ de ganancia máxima) | 
| Otras funciones | Antena de terminal giratoria Dipole | 
| Terminación de 90° con bisagras con conector SMA (M) | |
| Cumple con RoHS | 
            
                Resumen de las especificaciones de hardware 
              
          
          
          
          
          
          
    Copiado
    Error