This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
ハードウェア仕様の概要
次の表は、SD-WAN 1000-SE、2000-SE、および 2100-SE ハードウェアプラットフォームの仕様をまとめたものです。
仕様 | SD-WAN 1000-SE | SD-WAN 2000-SE | SD-WAN 2100-SE |
---|---|---|---|
帯域幅 | 最大100Mbpsまで | 300Mbpsまで | 最大 2 Gbps |
セッション合計、最大仮想パス(静的/ダイナミック) | 10,000 | 20,000 | 256/32 |
プロセッサ | 4コア | 4コア | 8コア 2.1 GHz |
合計ディスク容量 | 1X480 GB SSD | 1X800GB SSD | 1X240GB SSD |
RAM | 16GB | 24ギガバイト | 32GB |
ネットワークインタフェース | バイパス 10/100/1000 と 2 ペア、管理ポートおよび AUX ポート用の 2 GigE ポート | バイパス 10/100/1000 と2ペア | 1Gのバイパス付き2ペア、1GE SFP×4、管理ポートおよびAUXポート用のGigEポート×2 |
電源装置 | 1 | 1 | モジュール×1、オプションの FRU |
ラックユニット | 1U | 1U | 1U |
システム幅 | 19インチ(482.6 mm)ラック用のEIA 310-D | 19インチラック用のEIA 310-D | 19インチラック用のEIA 310-D |
システムの深さ | 10” (25.4 cm) | 23.5” (60 cm) | 24” (61 cm) |
システム重量 | 8.5 ポンド (3.9 kg) | 32ポンド(14.5kg) | 32ポンド(14.5kg) |
配送の寸法と重量 | 長さ26インチ x 幅18.5インチ x 高さ6.5インチ、14.5ポンド。 | 長さ32×幅23.5×高さ7.5インチ、39ポンド。 | 長さ33インチ x 幅24インチ x 高さ8インチ、40ポンド。 |
電圧 | 100/240 VAC、50—60 Hz | 100/240 VAC、50—60 Hz | 100/240 VAC、50—60 Hz |
消費電力(最大) | 200 W | 300 W | 450 W |
動作温度 (摂氏) | 10–35 | 0–40 | 0–40 |
非動作時温度 (摂氏) | -40~+70 | -40~+70 | -10C~+60C |
許容相対湿度 | 8% ~ 90% 結露しないこと | 5% ~ 95% 結露しないこと | 20% ~ 80% 結露しないこと |
安全認定 | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、UL、または CSA リスト (米国およびカナダ)、CE マーキング (ヨーロッパ) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、UL、または CSA リスト (米国およびカナダ)、CE マーキング (ヨーロッパ) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、UL、または CSA リスト (米国およびカナダ)、CE マーキング (ヨーロッパ) |
電磁界および感受性の認定 | FCCクラスA、EN 55022 クラスA、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 クラスA | FCC (Part 15 Class A)、CE、C-Tick、VCCI-A、CCC、KCC、NOM、SASO、SABS、PCT | FCC(パート15クラスA)、CCC、KCC、NOM、CITC、EAC、DOC、CE、VCCI、RCM |
環境認証 | ROHS、ウィーー | ROHS、ウィーー | ROHS、ウィーー |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.