This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
ハードウェア仕様のまとめ
次の表は、Citrix SD-WAN WANOP 800、1000、2000、および3000ハードウェアプラットフォームの仕様をまとめたものです。
表1. Citrix SD-WAN WANOP 400、800、2000、1000、および 3000 プラットフォームの概要
プラットフォームパフォーマンス
H/W 仕様 | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
帯域幅 | 最大 6 Mbps | 最大 10 Mbps | モデル 1000-006:6 メガビット/秒 | モデル 2000-010:10 メガビット/秒 | モデル 3000-050:50 メガビット/秒 |
モデル 400-002:2 メガビット/秒 | モデル 800-002:2 メガビット/秒 | モデル 1000-010:10 メガビット/秒 | モデル 2000-020:20 メガビット/秒 | モデル 3000-100:100 メガビット/秒 | |
モデル 400-006:6 メガビット/秒 | モデル 800-006:6 メガビット/秒 | モデル 1000-020:20 メガビット/秒 | モデル 2000-050:50 メガビット/秒 | モデル 3000-155:155 メガビット/秒 | |
モデル 800-010:10 メガビット/秒 | |||||
最大HDXセッション数 | 60個まで | 最大100個まで | 200 | 300 | 500 |
合計セッション数 | 500 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
アクセラレーションプラグイン CCU | - | - | - | 750 | 1,000 |
ハードウェア仕様
H/W 仕様 | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
プロセッサ | 2 コア | 2 コア | 2 コア | 4 コア | 4 コア |
総ディスク容量 | 160 GB SSD x 1 | 240ギガバイトSSD x 1 | 600 ギガバイトSSD x 1 | 600 GB SSD x 4 | |
SSD (専用圧縮履歴) | 40GB | 80 ギガバイト | 275 ギガバイト | 1.5TB | |
RAM | 8GB | 8GB | 24 ギガバイト | 32GB | |
ネットワークインタフェース | バイパス10/100/1000付き2ペア | バイパス10/100/1000付き2ペア | 10/100/1000 Base-T 銅線イーサネット x 4 | 10/100/1000 Base-T 銅線イーサネット x 6 | |
トランシーバサポート | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
電源装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[物理的寸法]
H/W 仕様 | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
ラックユニット | 1U | 1U | 1U | 1U | |
システム幅 | EIA 310-D 19インチラック用 | EIA 310-D 19インチラック用 | EIA 310-D 19インチラック用 | EIA 310-D 19インチラック用 | |
システム深度 | 10.5” (26.7 cm) | 10.5インチ (26.7センチ) | 25.4” (64.5 cm) | 25.4インチ (64.5センチ) | |
システム重量 | 8ポンド (3.5キロ) | 8ポンド (3.5キロ) | 32ポンド (14.5キロ) | 32ポンド (14.5キロ) | |
発送時の寸法と重量 | 長さ26インチ x 幅18.5インチ x 高さ6.5インチ、14ポンド (6.35キロ) | 長さ26インチ x 幅18.5インチ x 高さ6.5インチ、14ポンド (6.35キロ) | 長さ32 x 幅23.5 x 高さ7.5インチ、39ポンド (17.69キロ) | 長さ32 x 幅23.5 x 高さ7.5インチ、39ポンド (17.69キロ) | 長さ32 x 幅23.5 x 高さ7.5インチ、39ポンド (17.69キロ) |
環境と規制
H/W 仕様 | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 100/240 VAC、50—60 ヘルツ | 100/240 VAC、50—60 ヘルツ | 100/240 VAC、50—60 ヘルツ | 100/240 VAC、50—60 ヘルツ | |
消費電力 (最大) | 200 W | 200 ワット | 300 W | 450 W | |
動作温度 (摂氏) | 10—35 | 10—35 | 0–40 | 0—40 | |
非動作時温度 (摂氏) | -40–+70 | -40—+70 | -40—+70 | -40—+70 | |
許容相対湿度 | 8%–90% | 8% — 90% | 5% — 95% | 5% — 95% | |
安全性認定 | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、UL または CSA 上場 (米国およびカナダ)、CE マーキング (ヨーロッパ) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、UL または CSA 上場 (米国およびカナダ)、CE マーキング (ヨーロッパ) | CSA | TUV | |
電磁界および感受性認定 | FCC(パート15 クラスA)、EN 55022 クラスA、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 クラスA | FCC(パート15 クラスA)、EN 55022 クラスA、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 クラスA | FCC(パート15 クラスA)、EN 55022 クラスA、EN 61000-3-2/-3-3、CISPR 22 クラスA | FCC (パート 15 クラス A)、CE、C ティック、VCCI-A、CCC、KCC、NOM、SASO、SABS、PCT | FCC (パート 15 クラス A)、CE、C ティック、VCCI-A、CCC、KCC、NOM、SASO、SABS、PCT |
環境認証取得 | RoHS、WEEE | RoHS、WEEE | RoHS、WEEE | RoHS、WEEE | RoHS、WEEE |
共有
共有
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.