This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
導入ワークシート
注
このワークシートは、リリース9.3構成ウィザードを使用して出荷時設定にリセットされたアプライアンスをプロビジョニングする場合にのみ使用してください。以前に構成したシステムをリリース9.3にアップグレードするだけの場合、アプライアンスは以前の構成を保持しますが、これは異なります。
アプライアンスは少なくとも2つのポートを使用します:管理ポート(通常は 0/1) およびトラフィックポート(10/1など)。インラインモードでは、ポートなどのトラフィックポートをペアで使用します 10/1 そして 10/2. 構成はポートのIDに依存するため、ポートは事前に選択する必要があります。
アプライアンスは、管理サブネット、外部トラフィックサブネット、および内部トラフィックサブネットの3つのサブネットを直接使用します。各サブネットで複数のIPアドレスが使用されます。各サブネットは、正しいサブネットマスクとともに指定する必要があります。
次の図は、これらのパラメーターのワークシートです。高可用性の有無にかかわらず、インラインモードと WCCP モードをサポートします。図の下の表は、各エントリの意味を示しています。
表1展開ワークシートのパラメーター
パラメーター | 例 | あなたの価値 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
管理サブネット | ||||
M2. | ゲートウェイのIPアドレス | 10.199.79.254 | 管理サブネットにサービスを提供するデフォルトゲートウェイ。 | |
M3. | サブネット マスク | 255.255.255.128 | 管理サブネットのサブネットマスク。 | |
M4. | Xen HypervisorのIPアドレス | 10.199.79.225 | Xen HypervisorのIPアドレス。 | |
M5. | サービスVMのIPアドレス | 10.199.79.226 | 構成を制御する管理サービスVMのIPアドレス。 | |
M6. | アクセラレータUI | 10.199.79.227 | インスタンスを1つの単位として管理する、ブローカーUIとも呼ばれるアクセラレータGUI。 | |
M7. | NetScaler ManagementIPアドレス | 10.199.79.245 | NetScalerインスタンスのGUIおよびCLIインターフェースのIPアドレス。 | |
外部トラフィックサブネット | ||||
T1. | Router IP address | 172.17.17.1 | 外部トラフィックサブネット上のルーターのIPアドレス。 | |
T2. | サブネット マスク | 255.255.255.0 | 外部トラフィックサブネットのサブネットマスク。 | |
T3. | NetScaler の IP アドレス | 172.17.17.2 | 外部トラフィックサブネット上のNetScalerIPアドレス。 | |
T4. | 外部シグナリングIPアドレス | 172.17.17.10 | このIPアドレスへのトラフィックは、アクセラレータのシグナリングIPアドレス間で負荷分散されます。 | |
T5. | 外部WCCPIPアドレス #1 | 172.17.17.11 | NATを介してアクセラレータ上のWCCPVIPにマップします #1. | |
T6. | 外部WCCPIPアドレス #2 | 172.17.17.12 | NATを介してアクセラレータ上のWCCPVIPにマップします #2. | |
T7. | ローカルLANサブネット | 10.200.0.0/16 | 加速されるローカルLANサブネット。これは、アクセラレーションを受信する唯一のサブネットです。 | |
T8. | GREルーターのホストID | - | WCCP-GREのみ。GREルーターのホストID。 | |
T9. | トラフィックポート | 10/1 | 加速トラフィックに使用されるポート。 | |
T10+. | (インライン)より多くのトラフィックポート | ペアの他のトラフィックポート。 | ||
T11, T12 | (WCCP)サービスグループ:TCP、UDP | 71, 72 | アクセラレータ#1 が使用するサービスグループ WCCPの場合。1つ目はTCPトラフィック用、2つ目はUDP用です。 | |
T13, T14 | (使用されていない) | |||
T15, T16 | (インライン)リンク#2で使用されるポート | 10/5, 10/6 | インラインモードで複数のリンクが使用されている場合、これらのポートはリンク#2に使用されます | |
T17, T18 | (インライン)リンク#3で使用されるポート | 10/7, 10/8 | インラインモードで複数のリンクが使用されている場合、これらのポートはリンク#3に使用されます | |
VLAN1.1、VLAN1.2、VLAN1.3、VLAN1.4 | ブリッジ#1の外部VLAN | 412 | VLANトランキングが使用されている場合、これらはブリッジ#1を通過するタグ付きVLANです。 | |
VLAN2.1、VLAN2.2、VLAN2.3、VLAN2.4 | VLANトランキングが使用されている場合、これらはブリッジ #2を通過するタグ付きVLANです。 | |||
VLAN3.1、VLAN3.2、VLAN3.3、VLAN3.4 | ブリッジ#1の外部VLAN | VLANトランキングが使用されている場合、これらはブリッジ#3を通過するタグ付きVLANです。 |
共有
共有
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.