MPX 9100プラットフォームのハードウェアヘルス属性
次の表は、MPX 9100プラットフォームのヘルス属性の推奨範囲を示しています。
シェルからipmitool sdr listコマンドを実行します。このコマンドは、感覚パラメータデータを詳細に一覧表示します。
CLIからstat system -detailコマンドを実行します。このコマンドは、パラメーターのサブセットを一覧表示します。
| ヘルス属性 (シェル) | ヘルス属性 (CLI) | 推奨範囲 | 
|---|---|---|
| CPU 温度 | CPU 0 温度 (摂氏) | 10–95 | 
| PCH 温度 | 温度 1 (摂氏) | 10–85 | 
| システム温度 | 内部温度 (摂氏) | 10–80 | 
| 周辺機器の温度 | 温度 0 (摂氏) | 10–80 | 
| CPU_VRMIN 温度 | -いいえ- | 10–95 | 
| VRMABCD 温度 | -いいえ- | 10–95 | 
| VRMEFGH 温度 | -いいえ- | 10–95 | 
| DIMMABCD 温度 | -いいえ- | 10–80 | 
| DIMMEFGH 温度 | -いいえ- | 10–80 | 
| ファン 1 | CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1260–18060 | 
| ファン 2 | CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1260–18060 | 
| ファン 3 | システムファン速度 (RPM) | 1260–18060 | 
| ファン 4 | システムファン 1 速度 (RPM) | 1260–18060 | 
| ファン 5 | システムファン 2 速度 (RPM) | 1260–18060 | 
| ファン 6 | ファン 0 スピード (RPM) | 1260–18060 | 
| 12V | +12.0 ボルトの電源電圧 | 10.704–13.812 | 
| 5VCC | +5.0 ボルトの電源電圧 | 4.466–5.737 | 
| 3.3VCC | メイン電源電圧:3.3 V | 2.885–3.690 | 
| VBAT | バッテリ電圧 (ボルト) | 2.591–3.464 | 
| 5VSB | 5V スタンバイ電圧 (ボルト) | 4.496–5.378 | 
| 3.3VSB | スタンバイ電源電圧:3.3 V | 2.954–3.552 | 
| 1.8V PCH | 電圧 2 (ボルト) | 1.618–1.943 | 
| PVNN PCH | -いいえ- | 0.892–1.072 | 
| 1.05V PCH | -いいえ- | 0.915–1.176 | 
| 2.5V BMC | -いいえ- | 2.177–2.804 | 
| 1.8V BMC | -いいえ- | 1.620–1.944 | 
| 1.2V BMC | -いいえ- | 1.074–1.290 | 
| 1.0V BMC | -いいえ- | 0.892–1.072 | 
| vCPUVRM | -いいえ- | 1.616–1.944 | 
| vcpu | CPU 0 コア電圧 (ボルト) | 0.931–1.195 | 
| vdimmABCD (ボルト) | 電圧 0 (ボルト) | 1.096–1.344 | 
| vdimmefGH (ボルト) | 電圧 1 (ボルト) | 1.096–1.344 | 
| PS1 ステータス | 電源装置 1 のステータス | -いいえ- | 
| PS2 ステータス | 電源装置 2 のステータス | -いいえ- | 
注
-nl-パラメータは
stat system -detailコマンドの出力に表示されません。-na-該当しません。
出力例
次のセクションでは、システムセンサーヘルス属性を表示するさまざまな方法を示します。データはサンプル表現のみです。アプライアンスからの出力は異なる場合があります。許容範囲については、前の表を参照してください。
- CLI から
- シェルから
- LOM GUI から
CLI
コマンドラインで、次のように入力します。  stat system -detail
>stat system -detail
NetScaler Executive View
System Information:
Up since        Tue Nov 15 13:50:59 2022
Up since(Local) Tue Nov 15 13:50:59 2022
Memory usage (MB)                   3562
InUse Memory (%)                    6.24
Number of CPUs                         9
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts)                      1.07
CPU 1 Core Voltage (Volts)                      0.00
Main 3.3 V Supply Voltage                       3.32
Standby 3.3 V Supply Voltage                    3.39
+5.0 V Supply Voltage                           5.12
+12.0 V Supply Voltage                         12.38
Battery Voltage (Volts)                         3.06
Intel CPU Vtt Power(Volts)                      0.00
5V Standby Voltage(Volts)                       5.13
Voltage Sensor2(Volts)                          0.00
CPU Fan 0 Speed (RPM)                           9240
CPU Fan 1 Speed (RPM)                           9380
System Fan Speed (RPM)                          9380
System Fan 1 Speed (RPM)                        9100
System Fan 2 Speed (RPM)                        9520
CPU 0 Temperature (Celsius)                       58
CPU 1 Temperature (Celsius)                        0
Internal Temperature (Celsius)                    42
Power supply 1 status                         NORMAL
Power supply 2 status                    NOT PRESENT
Power supply 3 status                  NOT SUPPORTED
Power supply 4 status                  NOT SUPPORTED
System Disk Statistics:
/flash Size (MB)                               23801
/flash Used (MB)                                3392
/flash Available (MB)                          18504
/flash Used (%)                                   15
/var Size (MB)                                341189
/var Used (MB)                                 12637
/var Available (MB)                           301257
/var Used (%)                                      4
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts)                               1.22
Voltage 1 (Volts)                               1.22
Voltage 2 (Volts)                               1.85
Voltage 3 (Volts)                               0.00
Voltage 4 (Volts)                               0.00
Voltage 5 (Volts)                               0.00
Voltage 6 (Volts)                               0.00
Voltage 7 (Volts)                               0.00
Fan 0 Speed (RPM)                              9240
Fan 1 Speed (RPM)                               0
Fan 2 Speed (RPM)                               0
Fan 3 Speed (RPM)                               0
Temperature 0 (Celsius)                      23
Temperature 1 (Celsius)                      33
Temperature 2 (Celsius)                       0
Temperature 3 (Celsius)                       0
 Done
>
<!--NeedCopy-->
Shell
コマンドラインで、次のように入力します。  shell
> shell
root@ns# ipmitool sdr list
CPU Temp         | 59 degrees C      | ok
PCH Temp         | 32 degrees C      | ok
System Temp      | 42 degrees C      | ok
Peripheral Temp  | 23 degrees C      | ok
CPU_VRMIN Temp   | 51 degrees C      | ok
VRMABCD Temp     | 38 degrees C      | ok
VRMEFGH Temp     | 40 degrees C      | ok
DIMMABCD Temp    | 27 degrees C      | ok
DIMMEFGH Temp    | 30 degrees C      | ok
FAN1             | 9380 RPM          | ok
FAN2             | 9380 RPM          | ok
FAN3             | 9380 RPM          | ok
FAN4             | 9240 RPM          | ok
FAN5             | 9240 RPM          | ok
FAN6             | 9240 RPM          | ok
12V              | 12.38 Volts       | ok
5VCC             | 5.12 Volts        | ok
3.3VCC           | 3.32 Volts        | ok
VBAT             | 3.06 Volts        | ok
5VSB             | 5.13 Volts        | ok
3.3VSB           | 3.39 Volts        | ok
1.8V PCH         | 1.85 Volts        | ok
PVNN PCH         | 1.03 Volts        | ok
1.05V PCH        | 1.06 Volts        | ok
2.5V BMC         | 2.56 Volts        | ok
1.8V BMC         | 1.78 Volts        | ok
1.2V BMC         | 1.18 Volts        | ok
1.0V BMC         | 0.99 Volts        | ok
VcpuVRM          | 1.78 Volts        | ok
Vcpu             | 1.07 Volts        | ok
VDimmABCD        | 1.22 Volts        | ok
VDimmEFGH        | 1.22 Volts        | ok
PS1 Status       | 0x01              | ok
PS2 Status       | 0x00              | ok
root@ns#
<!--NeedCopy-->
LOM GUI
- LOM GUI にログオンします。
- 
    ダッシュボードの [ センサー ] をクリックすると、温度と電圧の値が表示されます。ファンの値を表示するには、「 ファン 」をクリックします。   
            
                MPX 9100プラットフォームのハードウェアヘルス属性 
              
          
          
          
          
          
          
        
    コピー完了
    コピー失敗