ハードウェアのヘルス属性
NetScaler ADCハードウェアプラットフォームの動作範囲は、属性によって異なります。
注記属性の現在の値を表示するには、
stat system -detail
コマンドを使用します。
MPX 5900 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 5900 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 推奨範囲 |
---|---|
CPU 0 温度 (摂氏) | 0 から 85 |
補助装置下の温度1(摂氏) | -5 から 90 |
内部温度 (摂氏) | -5 から 80 |
補助装置の温度0(摂氏) | -5 から 80 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1500 から 18000 |
CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン 1 速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン 2 速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
ファン0速度 (RPM) (補助ユニット) | 1500 から 18000 |
+12.0 ボルトの電源電圧 (ボルト) | 10.74 から 12.945 |
+5.0 V 電源電圧 (ボルト) | 4.48 から 5.39 |
主電源電圧 3.3 V (ボルト) | 2.959対3.554 |
バッテリ電圧 (ボルト) | 2.599 から 3.775 |
CPU 0 コア電圧 (ボルト) | 1.395 から 1.899 |
補助電圧0(ボルト) | 1.047 から 1.344 |
補助下の電圧1(ボルト) | 1.047 から 1.344 |
5 V スタンバイ電圧 (ボルト) | 4.48 から 5.39 |
スタンバイ 3.3 V 供給電圧 (ボルト) | 2.959 から 3.544 |
電源装置 1 のステータス | 標準 |
電源装置 2 のステータス | 存在しない-正常 |
MPX 8900 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 8900 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 推奨範囲 |
---|---|
CPU 0コア(ボルト) | 1.395 から 1.899 |
メイン3.3V電源(ボルト) | 2.959対3.554 |
スタンバイ3.3V電源(ボルト) | 2.959対3.554 |
+5.0V 電源(ボルト) | 4.48 から 5.39 |
+12.0V 電源(ボルト) | 10.74 から 12.945 |
バッテリー (ボルト) | 2.599 から 3.775 |
5Vスタンバイ(ボルト) | 4.48 から 5.39 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1500 から 18000 |
CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン 1 速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン 2 速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
CPU 0 温度 (摂氏) | 0 から 85 |
内部温度 (摂氏) | -5 から 80 |
電源装置 1 のステータス | 標準 |
電源装置 2 のステータス | 存在しない-正常 |
MPX 15000 および MPX 26000 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 15000 および MPX 26000 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 単位 | 最小値 | 公称値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|
CPU 0コア電圧 | ボルト | 1.47 | 1.82 | 1.835 |
CPU 1 コア電圧 | ボルト | 1.47 | 1.82 | 1.835 |
3_3VCC | ボルト | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
3_3VSB | ボルト | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
5VCC | ボルト | 4.72 | 5.00 | 5.28 |
p12V | ボルト | 11.33 | 12.00 | 12.67 |
VBAT | ボルト | 2.75 | 3.00 | 3.200 |
Vtt | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
5VSB | ボルト | 4.72 | 5.00 | 5.28 |
電圧センサー 2 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
CPU ファン 0 スピード | RPM | 1500 | -なし- | 7500 |
CPU ファン 1 スピード | RPM | 1500 | -なし- | 7500 |
システムファン速度 | RPM | 1500 | -なし- | 7500 |
システムファン 1 スピード | RPM | 1500 | -なし- | 7500 |
システムファン 2 スピード | RPM | 1500 | -なし- | 7500 |
ファン 0 スピード | RPM | 1500 | -なし- | 7500 |
CPU 0 温度 | 摂氏 | 0 | -なし- | 85 |
CPU1 Temp | 摂氏 | 0 | -なし- | 85 |
内部温度 | 摂氏 | 0 | -なし- | 80 |
MPX 14000プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 14000 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 推奨範囲 |
---|---|
CPU 0コア(ボルト) | 0.85–0.91 |
CPU 1 コアボルト | 0.85–0.93 |
メイン3.3V電源(ボルト) | 3.31–3.36 |
スタンバイ3.3V電源(ボルト) | 3.26–3.31 |
+5.0V 電源(ボルト) | 4.99–5.06 |
+12.0V 電源(ボルト) | 11.98–12.08 |
バッテリ電圧 | 3.02–3.12 |
内部 CPU VTT パワー | 0.99–1.01 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1875–4350 |
CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1875–4200 |
システムファン速度 (RPM) | 1875–4350 |
システムファン 1 速度 (RPM) | 1875–4275 |
システムファン 2 速度 (RPM) | 1875–4200 |
CPU 0 温度 (摂氏) | 33–43 |
CPU 1 温度 (摂氏) | 35–45 |
内部温度 (摂氏) | 28–38 |
電源装置 1 のステータス | 標準 |
電源装置 2 のステータス | 標準 |
MPX 22040 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 22040 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 単位 | リカバリ不可能な値を下げる | 重要度が低い | 重要度が低い | 上限 (非重要) | クリティカル上限 | 上位の回復不可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU 1 温度 | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
CPU2 Temp | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
システム温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
周辺機器の温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
PCH 温度 | C度 | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
FPC_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 66.000 | 70.000 | 75.000 |
FPC_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPC_Temp 3 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FAN 1 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 2 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 3 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 4 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 5 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 6 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 7 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 8 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 FAN | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
PS_4 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 FAN | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPCステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
VTT | ボルト | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
CPU1 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
CPU2 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
VDIMM AB | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM CD | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM EF | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM GH | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
+1.5 V | ボルト | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
3.3 V | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
+3.3VSB | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
5 V | ボルト | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
12 V | ボルト | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
VBAT | ボルト | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
MPX 24100 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 24100/24150 のヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 単位 | リカバリ不可能な値を下げる | 重要度が低い | 重要度が低い | 上限 (非重要) | クリティカル上限 | 上位の回復不可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU 1 温度 | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
CPU2 Temp | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
システム温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
周辺機器の温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
PCH 温度 | C度 | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
FPC_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 66.000 | 70.000 | 75.000 |
FPC_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPC_Temp 3 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FAN 1 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 2 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 3 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 4 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 5 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 6 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 7 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 8 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 FAN | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
PS_2 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 ステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FPCステータス | 個別 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
VTT | ボルト | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
CPU1 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
CPU2 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
VDIMM AB | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM CD | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM EF | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM GH | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
+1.5 V | ボルト | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
3.3 V | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
+3.3VSB | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
5 V | ボルト | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
12 V | ボルト | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
VBAT | ボルト | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
MPX 5500/7500/9700/9700 10Gプラットフォームのヘルス属性
次の表に、ヘルス属性とその推奨値の範囲を示します。
ヘルス属性/プラットフォーム | SNMP アラームのサポート | MPX 5500/5600 | MPX 7500/9500 | MPX 9700/10500/12500/15500 | MPX 9700/10500/12500/15500 10G |
---|---|---|---|---|---|
CPU 0コア(ボルト) | いいえ | 0.97–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 |
CPU 1 コア (ボルト) | いいえ | 0.97–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 |
メイン3.3V電源(ボルト) | はい | 3.2–3.6 | 3.2–3.54 | 3.2–3.54 | 3.2–3.55 |
スタンバイ3.3V電源(ボルト) | はい | 3.2–3.6 | 3.2–3.54 | 3.2–3.54 | 3.2–3.55 |
+5.0V 電源(ボルト) | いいえ | 4.8–5.2 | 4.8–5.2 | 4.8–5.2 | 4.8–5.2 |
+12.0V 電源(ボルト) | いいえ | 11.5–12.35 | 11.52–12.35 | 11.5–12.31 | 11.8–12.35 |
-12.0 V 電源 (ボルト) | いいえ | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
バッテリー (ボルト) | いいえ | 3–3.5 | 2.85–3.5 | 2.85–3.5 | 2.85–3.5 |
インテル CPU VTT パワー (ボルト) | いいえ | 1–1.2 | 1–1.2 | 1–1.2 | 1–1.2 |
5Vスタンバイ(ボルト) | いいえ | 4.9–5.2 | 4.9–5.2 | 4.9–5.2 | 4.9–5.2 |
電圧センサー 2 (ボルト) | いいえ | 1.2–2 | 1.2–2 | 1.2–2 | 1–1.8 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | はい | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–10000 | 3000–16000 |
CPU ファン 1 スピード (RPM) | はい | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 |
システムファン速度 (RPM) | はい | 900–15000 | 900–13000 | 900–10000 | 900–9000 |
システムファン 1 速度 (RPM) | いいえ | 900–15000 | 900–15000 | 900–10000 | 900–8000 |
システムファン 2 速度 (RPM) | いいえ | 900–15000 | 900–15000 | 900–10000 | 900–10000 |
CPU 1 温度 | はい | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) |
CPU 0 温度 | はい | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) |
内部温度 | はい | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) |
電源装置 1 のステータス | はい | 未サポート | Normal | Normal | Normal |
電源装置 2 のステータス | はい | 未サポート | Normal | Normal | Normal |
MPX 5550/8005/115xx/17500/17550 プラットフォームの正常性属性
次の表に、ヘルス属性とその推奨値の範囲を示します。
ヘルス属性/プラットフォーム | SNMP アラームのサポート | MPX 17500/19500/21500 | MPX 115xx | MPX 17550/19550/20550/21550 | MPX8005/8015/8200/8400/8600/8800 | MPX 5550/5650/5750 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU 0コア(ボルト) | いいえ | 0.99–1.5 | 0.95–1.5 | 0.95–1.5 | -なし- | -なし- |
CPU 1 コア (ボルト) | いいえ | 0.99–1.5 | 0.95–1.56 | 0.95–1.5 | -なし- | -なし- |
メイン3.3V電源(ボルト) | はい | 3.19–3.55 | 3.19–3.55 | 3.18–3.55 | 3.14–3.47 | 3.14–3.47 |
スタンバイ3.3V電源(ボルト) | はい | 3.2–3.55 | 3.1–3.55 | 3.1–3.55 | 3.14–3.47 | 3.14–3.47 |
+5.0V 電源(ボルト) | いいえ | 4.8–5.2 | 4.8–6.24 | 4.8–5.2 | 4.75–5.25 | 4.75–5.25 |
+12.0V 電源(ボルト) | いいえ | 11.5–12.35 | 11.8–12.35 | 11.5–12.35 | 11.40–12.60 | 11.40–12.60 |
-12.0 V 電源 (ボルト) | いいえ | -なし- | -なし- | -なし- | (-10.80)–(-13.20) | (-10.80)–(-13.20) |
バッテリー (ボルト) | いいえ | 2.85–3.37 | 3–3.5 | 2.8–3.5 |
|
|
インテル CPU VTT パワー (ボルト) | いいえ | 1–1.2 | 1–1.2 | 1–1.2 | -なし- | -なし- |
5Vスタンバイ(ボルト) | いいえ | 4.88–5.2 | 4.8–5.25 | 4.9–5.3 | -なし- | -なし- |
電圧センサー 2 (ボルト) | いいえ | 1.4–5.2 | 1.4–6.24 | 1.4–5.2 | 3.14–3.47 | 3.14–3.47 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | はい | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 |
|
|
CPU ファン 1 スピード (RPM) | はい | 3000–16000 | 3000–16000 | 3000–16000 |
|
|
システムファン速度 (RPM) | はい | 900–15000 | 900–15000 | 900–15000 |
|
|
システムファン 1 速度 (RPM) | いいえ | 900–15000 | 900–15000 | 900–16000 |
|
|
システムファン 2 速度 (RPM) | いいえ | 900–15000 | 900–15000 | 900–16000 |
|
|
CPU 0 温度 | はい | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | < 85 (摂氏)、< 185 (華氏) | < 85 (摂氏)、< 185 (華氏) |
CPU 1 温度 | はい | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | 24—90 (摂氏), 75.2—194 (華氏) | -なし- | -なし- |
内部温度 | はい | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) | 19—50 (摂氏), 66.2—122 (華氏) | < 55 (摂氏)、< 131 (華氏) | < 55 (摂氏)、< 131 (華氏) |
電源装置 1 のステータス | はい | Normal | Normal | Normal | Normal | 未サポート |
電源装置 2 のステータス | はい | Normal | Normal | Normal | 通常(両方の電源装置が取り付けられている場合) | 未サポート |
ハードウェアのヘルス属性
コピー完了
コピー失敗