レガシーハードウェアの健全性属性
NetScaler ADCハードウェアプラットフォームの動作範囲は、属性によって異なります。
注
注記属性の現在の値を表示するには、
stat system -detail
コマンドを使用します。
MPX 5900 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 24100/24150 のヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 推奨範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU 0 温度 (摂氏) | 0 から 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助装置下の温度1(摂氏) | -5 から 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部温度 (摂氏) | -5 から 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助装置の温度0(摂氏) | -5 から 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1500 から 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1500 から 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムファン速度 (RPM) | 1500 から 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムファン 1 速度 (RPM) | 1500 から 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムファン 2 速度 (RPM) | 1500 ~ 18000 | 補助ファン 0 速度 (RPM) | 1500 ~ 18000 | +12.0 V 電源電圧 (ボルト) | 10.74 ~ 12.945 | +5.0 V 電源電圧 (ボルト) | 4.48 ~ 5.39 | メイン 3.3 V 電源電圧 (ボルト) | 2.959 ~ 3.554 | バッテリー電圧 (ボルト) | 2.599 ~ 3.775 | CPU 0 コア電圧 (ボルト) | 1.395 ~ 1.899 | 補助電圧 0 (ボルト) | 1.047 ~ 1.344 | 補助電圧 1 (ボルト) | 1.047 ~ 1.344 | 5 V スタンバイ電圧 (ボルト) | 4.48 ~ 5.39 | スタンバイ 3.3 V 電源電圧 (ボルト) | 2.959 ~ 3.544 | 電源装置 1 のステータス | 正常 | 電源装置 2 のステータス | 存在しません – 正常 |
MPX 8900 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 5900 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 推奨範囲 |
---|---|
CPU 0コア(ボルト) | 1.395 から 1.899 |
メイン3.3V電源(ボルト) | 2.959対3.554 |
スタンバイ3.3V電源(ボルト) | 2.959対3.554 |
+5.0V 電源(ボルト) | 4.48 から 5.39 |
+12.0V 電源(ボルト) | 10.74 から 12.945 |
バッテリー (ボルト) | 2.599 から 3.775 |
5Vスタンバイ(ボルト) | 4.48 から 5.39 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1500 から 18000 |
CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン 1 速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
システムファン 2 速度 (RPM) | 1500 から 18000 |
CPU 0 温度 (摂氏) | 0 から 85 |
内部温度 (摂氏) | -5 から 80 |
電源装置 1 のステータス | 標準 |
電源装置 2 のステータス | 存在しない – 正常 |
MPX 15000 および MPX 26000 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 8900 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 単位 | 最小値 | 公称値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|
CPU 0コア電圧 | ボルト | 1.47 | 1.82 | 1.835 |
CPU 1 コア電圧 | ボルト | 1.47 | 1.82 | 1.835 |
3_3VCC | ボルト | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
3_3VSB | ボルト | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
5VCC | ボルト | 4.72 | 5.00 | 5.28 |
p12V | ボルト | 11.33 | 12.00 | 12.67 |
VBAT | ボルト | 2.75 | 3.00 | 3.200 |
Vtt | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
5VSB | ボルト | 4.72 | 5.00 | 5.28 |
電圧センサー 2 | -NA- | -NA- | -NA- | -NA- |
CPU ファン 0 スピード | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
CPU ファン 1 スピード | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
システムファン速度 | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
システムファン 1 スピード | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
システムファン 2 スピード | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
ファン 0 スピード | RPM | 1500 | -NA- | 7500 |
CPU 0 温度 | 摂氏 | 0 | -NA- | 85 |
CPU 1 温度 | 摂氏 | 0 | -NA- | 85 |
内部温度 | 摂氏 | 0 | -NA- | 80 |
MPX 14000プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 15000 および MPX 26000 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 推奨範囲 |
---|---|
CPU 0コア(ボルト) | 0.85–0.91 |
CPU 1 コアボルト | 0.85–0.93 |
メイン3.3V電源(ボルト) | 3.31–3.36 |
スタンバイ3.3V電源(ボルト) | 3.26–3.31 |
+5.0V 電源(ボルト) | 4.99–5.06 |
+12.0V 電源(ボルト) | 11.98–12.08 |
バッテリ電圧 | 3.02–3.12 |
内部 CPU VTT パワー | 0.99–1.01 |
CPU ファン 0 スピード (RPM) | 1875–4350 |
CPU ファン 1 スピード (RPM) | 1875–4200 |
システムファン速度 (RPM) | 1875–4350 |
システムファン 1 速度 (RPM) | 1875–4275 |
システムファン 2 速度 (RPM) | 1875–4200 |
CPU 0 温度 (摂氏) | 33–43 |
CPU 1 温度 (摂氏) | 35–45 |
内部温度 (摂氏) | 28–38 |
電源装置 1 のステータス | 標準 |
電源装置 2 のステータス | 標準 |
MPX 22040 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 14000 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 単位 | リカバリ不可能な値を下げる | 重要度が低い | 低非クリティカル | 上限非クリティカル | 上限クリティカル | 上位の回復不可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU1 Temp | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
CPU2 Temp | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
システム温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
周辺温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
PCH 温度 | C度 | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
FPC_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 66.000 | 70.000 | 75.000 |
FPC_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPC_Temp 3 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FAN 1 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 2 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 3 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 4 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 5 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 6 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 7 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 8 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 FAN | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
PS_4 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 FAN | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPCステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
VTT | ボルト | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
CPU1 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
CPU2 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
VDIMM AB | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM CD | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM EF | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM GH | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
+1.5 V | ボルト | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
3.3 V | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
+3.3VSB | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
5 V | ボルト | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
12 V | ボルト | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
VBAT | ボルト | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
MPX 24100 プラットフォームのヘルス属性
次の表に、MPX 22040 プラットフォームのヘルス属性を示します。
ヘルス属性 | 単位 | リカバリ不可能な値を下げる | 重要度が低い | 低非クリティカル | 上限非クリティカル | 上限クリティカル | 上位の回復不可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU1 Temp | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
CPU2 Temp | C度 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 93.000 | 95.000 |
システム温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
周辺温度 | C度 | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
PCH 温度 | C度 | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
FPC_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 66.000 | 70.000 | 75.000 |
FPC_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FPC_Temp 3 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 1 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
HDDBP_Temp 2 | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
FAN 1 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 2 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 3 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 4 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 5 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 6 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 7 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FAN 8 | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 FAN | RPM | -なし- | 1980.000 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_1 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | 72.000 | 76.000 | 82.000 |
PS_2 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_2 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_3 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 ステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 FAN | RPM | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
PS_4 Temp | C度 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
FPCステータス | 離散 | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- | -なし- |
VTT | ボルト | 0.816 | 0.864 | 0.912 | 1.344 | 1.392 | 1.440 |
CPU1 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
CPU2 Vcore | ボルト | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552 |
VDIMM AB | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM CD | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM EF | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
VDIMM GH | ボルト | 1.104 | 1.152 | 1.200 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
+1.5 V | ボルト | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.648 | 1.696 | 1.744 |
3.3 V | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
+3.3VSB | ボルト | 2.640 | 2.784 | 2.928 | 3.648 | 3.792 | 3.936 |
5 V | ボルト | 4.096 | 4.288 | 4.480 | 5.504 | 5.696 | 6.912 |
12 V | ボルト | 10.176 | 10.494 | 10.812 | 13.250 | 13.568 | 13.886 |
VBAT | ボルト | 2.400 | 2.544 | 2.688 | 3.312 | 3.456 | 3.600 |
コピー完了
コピー失敗