Beschreibung der Hardware Specifications
In der folgenden Tabelle werden die Spezifikationen der Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 und 3000 Hardwareplattformen zusammengefasst.
Tabelle 1. Zusammenfassung der Plattformen Citrix SD-WAN WANOP 400, 800, 2000, 1000 und 3000
Plattform-Performance
H/W Spezifikationen | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | Bis zu 6 MBit/s | Bis zu 10 MBit/s | Modell 1000-006: 6 MBit/s | Modell 2000-010: 10 MBit/s | Modell 3000-050: 50 MBit/s |
Modell 400-002: 2 MBit/s | Modell 800-002: 2 MBit/s | Modell 1000-010: 10 MBit/s | Modell 2000-020: 20 MBit/s | Modell 3000-100: 100 MBit/s | |
Modell 400-006: 6 MBit/s | Modell 800-006: 6 MBit/s | Modell 1000-020: 20 MBit/s | Modell 2000-050: 50 MBit/s | Modell 3000-155: 155 MBit/s | |
Modell 800-010: 10 MBit/s | |||||
Maximale HDX-Sitzungen | Bis zu 60 | Bis zu 100 | 200 | 300 | 500 |
Sitzungen insgesamt | 500 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 50,000 |
Beschleunigungs-Plug-in-CCUs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 750 | 1000 |
Hardwarespezifikationen
H/W Spezifikationen | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Prozessor | 2 Kerne | 2 Kerne | 2 Kerne | 4 Kerne | 4 Kerne |
Gesamter Speicherplatz | 1 x 160 GB SSD | 1 x 240 GB SSD | 1 x 600-GB-SSD | 4 x 600-GB-SSD | |
SSD (dedizierter Komprimierungsverlauf) | 40 GB | 80 GB | 275 GB | 1,5 TB | |
RAM | 8 GB | 8 GB | 24 GB | 32 GB | |
Netzwerkschnittstellen | 2 Paar mit Bypass 10/100/1000 | 2 Paar mit Bypass 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 Base-T-Kupfer-Ethernet | 6 x 10/100/1000 Base-T-Kupfer-Ethernet | |
Transceiver-Unterstützung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Netzteile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Physikalische Dimensionen
H/W Spezifikationen | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Rack-Einheiten | 1U | 1U | 1U | 1U | |
Systembreite | EIA 310-D für 19-Zoll-Racks | EIA 310-D für 19-Zoll-Racks | EIA 310-D für 19-Zoll-Racks | EIA 310-D für 19-Zoll-Racks | |
Systemtiefe | 10.5” (26.7 cm) | 10.5” (26.7 cm) | 25.4” (64.5 cm) | 25.4” (64.5 cm) | |
Systemgewicht | 8 lbs (3,5 kg) | 8 lbs (3,5 kg) | 14,5 kg (32 lbs) | 14,5 kg (32 lbs) | |
Versandmaße und -gewicht | 26 L x 18,5 B x 6,5” H; 14 lbs (6,35 kg) | 26 L x 18,5 B x 6,5” H; 14 lbs (6,35 kg) | 32 L x 23,5 B x 7,5 “H; 17,69 kg (39 lbs) | 32 L x 23,5 B x 7,5 “H; 17,69 kg (39 lbs) | 32 L x 23,5 B x 7,5 “H; 17,69 kg (39 lbs) |
Umwelt- und Regulierungsbehörden
H/W Spezifikationen | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz | |
Leistungsaufnahme (max.) | 200 W | 200 W | 300 W | 450 W | |
Betriebstemperatur (Grad Celsius) | 10–35 | 10–35 | 0–40 | 0–40 | |
Nicht-Betriebstemperatur (Grad Celsius) | -40–+70 | -40—+70 | -40—+70 | -40—+70 | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 8%–90% | 8%–90% | 5%–95% | 5%–95% | |
Sicherheitszertifizierungen | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 konform, UL oder CSA gelistet (USA und Kanada), CE-Kennzeichnung (Europa) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 konform, UL oder CSA gelistet (USA und Kanada), CE-Kennzeichnung (Europa) | CSA | TUV | |
Elektromagnetische und Empfindlichkeitszertifizierungen | FCC (Klasse A Teil 15), EN 55022 Klasse A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Klasse A | FCC (Klasse A Teil 15), EN 55022 Klasse A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Klasse A | FCC (Klasse A Teil 15), EN 55022 Klasse A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Klasse A | FCC (Teil 15 Klasse A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (Teil 15 Klasse A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Umweltzertifizierungen | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Beschreibung der Hardware Specifications
Kopiert!
Fehler!