Capacidad mínima y máxima para licencias Flexed y Pooled
Las licencias Flexed de NetScaler utilizan NetScaler Console configurada como un servidor de licencias para administrar las licencias Flexed: licencias de grupos de ancho de banda y licencias de grupos de instancias.
Al retirar licencias del ancho de banda y del grupo de instancias, el factor de forma y el número de modelo de hardware de NetScaler en un hardware de capacidad cero determina:
-
El ancho de banda mínimo y la cantidad de instancias que una instancia de NetScaler debe desproteger antes de funcionar.
-
El ancho de banda máximo y el número de instancias que puede desproteger un dispositivo NetScaler.
-
La unidad mínima de ancho de banda para cada desprotección de ancho de banda. La unidad de ancho de banda mínimo es la unidad de ancho de banda más pequeña que un NetScaler debe desproteger de un grupo. Cualquier check-out debe ser un múltiplo entero de la unidad mínima de ancho de banda. Por ejemplo, si la unidad de ancho de banda mínima de un NetScaler es de 1 Gbps, se pueden comprobar 1000 Mbps, pero no 200 Mbps o 150,5 Gbps. La unidad de ancho de banda mínimo es diferente del requisito de ancho de banda mínimo. Una instancia de NetScaler solo puede funcionar después de obtener licencia con al menos el ancho de banda mínimo. Una vez que se alcanza el ancho de banda mínimo, la instancia puede obtener más ancho de banda en múltiplos de la unidad de ancho de banda mínima.
En las tablas 1 a 5 se resumen el ancho de banda máximo y las instancias, el ancho de banda mínimo y la unidad de ancho de banda mínima para todas las instancias de NetScaler compatibles. En la tabla 6 se resumen los requisitos de licencia para los diferentes formatos de todas las instancias de NetScaler compatibles. Las tablas siguientes hacen referencia a los requisitos del sistema.
Nota:
La unidad de comprobación de ancho de banda mínimo para NetScaler CPX/BLX/VPX es de 10 Mbps. El ancho de banda mínimo de la unidad de pago para NetScaler MPX/SDX es de 1 Gbps.
Tabla 1. Capacidad flexible compatible para MPX
Línea de productos | Ancho de banda mínimo (Gbps) | Ancho de banda máximo (Gbps) | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|
MPX 5900Z | 1 | 10 | 1 Gbps |
MPX 8900Z | 5 | 30 | 1 Gbps |
MPX 8900Z FIPS | 5 | 20 | 1 Gbps |
MPX 9100Z | 10 | 95 | 1 Gbps |
MPX 9100Z FIPS | 10 | 95 | 1 Gbps |
MPX 14000Z | 20 | 100 | 1 Gbps |
MPX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 Gbps |
MPX 14000Z-40S | 40 | 100 | 1 Gbps |
MPX 14000Z FIPS | 30 | 80 | 1 Gbps |
MPX 15000Z | 20 | 120 | 1 Gbps |
MPX 15000Z-50G | 20 | 120 | 1 Gbps |
MPX 15000Z FIPS | 30 | 120 | 1 Gbps |
MPX 16000Z | 30 | 250 | 1 Gbps |
MPX 22000Z | 40 | 120 | 1 Gbps |
MPX 2400Z | 100 | 150 | 1 Gbps |
MPX 25000Z | 100 | 160 | 1 Gbps |
MPX 25000Z-40G | 100 | 200 | 1 Gbps |
MPX 2600Z | 100 | 200 | 1 Gbps |
MPX 26000Z-50S | 100 | 200 | 1 Gbps |
MPX 26000Z-100G | 100 | 200 | 1 Gbps |
Tabla 2A. Capacidad flexible compatible para la versión de NetScaler SDX anterior a la compilación 13.0-47.x
Línea de productos | Ancho de banda mínimo (Gbps) | Ancho de banda máximo (Gbps) | Instancias mínimas | Instancias máximas | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 10 | 30 | 2 | 7 | 1 Gbps |
SDX 1400 Z | 20 | 100 | 5 | 25 | 1 Gbps |
SDX 14000Z-40G | 40 | 100 | 20 | 25 | 1 Gbps |
SDX 15000Z | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 Gbps |
SDX 15000Z-50G | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 Gbps |
SDX 2000Z | 40 | 120 | 80 | 80 | 1 Gbps |
SDX 2400 Z | 100 | 150 | 80 | 80 | 1 Gbps |
SDX 2500 Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbps |
SDX 25000Z-40G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbps |
SDX 26000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbps |
SDX 2600Z-50S | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbps |
SDX 2600Z-100G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbps |
Tabla 2B. Capacidad flexible compatible con NetScaler SDX versión 13 (compilación 13.0-47.x y posteriores), versión 13.1 (compilación anterior a 51.x) y versión 14.1 (compilación anterior a 12.x) de NetScaler SDX
Línea de productos | Ancho de banda mínimo (Gbps) | Ancho de banda máximo (Gbps) | Instancias mínimas | Instancias máximas | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 Gbps |
SDX 9100Z | 10 | 95 | 2 | 7 | 1 Gbps |
SDX 1400 Z | 10 | 100 | 2 | 25 | 1 Gbps |
SDX 14000Z-40G | 20 | 100 | 10 | 25 | 1 Gbps |
SDX 15000Z | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 Gbps |
SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 Gbps |
SDX 1600Z | 15 | 250 | 10 | 55 | 1 Gbps |
SDX 2000Z | 20 | 120 | 40 | 80 | 1 Gbps |
SDX 2400 Z | 50 | 150 | 40 | 80 | 1 Gbps |
SDX 2500 Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbps |
SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbps |
SDX 26000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbps |
SDX 2600Z-50S | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbps |
SDX 2600Z-100G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbps |
Tabla 2C. Capacidad flexible compatible para NetScaler SDX versión 13.1 (compilación 51.x y posteriores) y versión 14.1 (compilación 12.x y posteriores) de NetScaler SDX
Línea de productos | Ancho de banda mínimo (Gbps) | Ancho de banda máximo (Gbps) | Instancias mínimas | Instancias máximas | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 Gbps |
SDX 9100Z | 10 | 95 | 1 | 7 | 1 Gbps |
SDX 1400 Z | 10 | 100 | 1 | 25 | 1 Gbps |
SDX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 | 25 | 1 Gbps |
SDX 15000Z | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 Gbps |
SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 Gbps |
SDX 1600Z | 15 | 250 | 1 | 55 | 1 Gbps |
SDX 2000Z | 20 | 120 | 1 | 80 | 1 Gbps |
SDX 2400 Z | 50 | 150 | 1 | 80 | 1 Gbps |
SDX 2500 Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbps |
SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbps |
SDX 26000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbps |
SDX 2600Z-50S | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbps |
SDX 2600Z-100G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbps |
Notas:
La cantidad mínima de compra puede diferir del requisito mínimo del sistema.
En NetScaler SDX con la compilación 14.1-12.x y versiones posteriores, con una licencia Flexed, se elimina la restricción de retirar un número mínimo de licencias de instancia. Es decir, puede obtener como mínimo una licencia de instancia.
Tabla 3. Ancho de banda mínimo/máximo e instancias mínimo/máximo admitidas para las instancias CPX de NetScaler
Línea de productos | Ancho de banda máximo (Gbps) | Ancho de banda mínimo (Mbps) | Instancias mínimas | Instancias máximas | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|---|---|
CPX | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 Mbps |
Tabla 4. Ancho de banda mínimo/máximo e instancias mínimo/máximo admitidas para instancias de NetScaler VPX en hipervisores y servicios en la nube
Hipervisor/servicio en la nube | Ancho de banda máximo (Gbps) | Ancho de banda mínimo (Mbps) | Instancias mínimas | Instancias máximas | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|---|---|
Citrix Hypervisor | 40 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
VMware ESXi | 100 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
Linux KVM | 100 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
Microsoft Hyper-V | 3 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
AWS | 30 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
Azure | 10 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
Google Cloud | 10 Gbps | 10 Mbps | 1 | 1 | 10 Mbps |
Nota
La cantidad mínima de compra es diferente del requisito mínimo del sistema.
Tabla 5. Ancho de banda mínimo/máximo e instancias mínimo/máximo admitidas para las instancias de NetScaler BLX
Línea de productos | Ancho de banda máximo (Gbps) | Ancho de banda mínimo (Mbps) | Instancias mínimas | Instancias máximas | Unidad mínima de ancho de banda |
---|---|---|---|---|---|
BLX | 100 | 10 | 1 | 1 | 10 Mbps |
Tabla 6. Requisito de licencia de capacidad cero para diferentes formatos
Línea de productos | Hardware de capacidad cero |
---|---|
MPX | Se requiere licencia |
SDX | Se requiere licencia |
VPX | - |
CPX | - |
BLX | - |
En este artículo
- Tabla 1. Capacidad flexible compatible para MPX
- Tabla 2A. Capacidad flexible compatible para la versión de NetScaler SDX anterior a la compilación 13.0-47.x
- Tabla 2B. Capacidad flexible compatible con NetScaler SDX versión 13 (compilación 13.0-47.x y posteriores), versión 13.1 (compilación anterior a 51.x) y versión 14.1 (compilación anterior a 12.x) de NetScaler SDX
- Tabla 2C. Capacidad flexible compatible para NetScaler SDX versión 13.1 (compilación 51.x y posteriores) y versión 14.1 (compilación 12.x y posteriores) de NetScaler SDX
- Tabla 3. Ancho de banda mínimo/máximo e instancias mínimo/máximo admitidas para las instancias CPX de NetScaler
- Tabla 4. Ancho de banda mínimo/máximo e instancias mínimo/máximo admitidas para instancias de NetScaler VPX en hipervisores y servicios en la nube
- Tabla 5. Ancho de banda mínimo/máximo e instancias mínimo/máximo admitidas para las instancias de NetScaler BLX
- Tabla 6. Requisito de licencia de capacidad cero para diferentes formatos