This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
硬件规格摘要
下表总结了使用 Windows 服务器硬件平台的 SD-WAN 1000 和 2000 的规格。
H/W 规格 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 1000 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 2000 |
---|---|---|
Windows Server 版本 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2012 R2 |
平台性能
H/W 规格 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 1000 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 2000 |
---|---|---|
Bandwidth(带宽) | 高达 20 Mbps | 高达 50 Mbps |
最大 HDX 会话数 | 最多 100 | 300 |
会话总数 | 10000 | 20000 |
加速插件 CCU | 不适用 | 750 |
硬件规格
H/W 规格 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 1000 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 2000 |
---|---|---|
处理器 | 4 个核心 | 4 个核心 |
总磁盘空间 | 1x300 GB SSD 和 1x1 TB HDD | 1 x 600 GB SSD 和 1X1 TB HDD |
SSD(专用压缩历史记录) | 123 GB 用于基于磁盘的压缩 (DBC);25 GB 用于视频缓存 | 225 GB 用于基于磁盘的压缩 (DBC);50 GB 用于视频缓存 |
RAM | 32 GB | 24 GB |
网络接口 | 2 对旁路 10/100/1000;2 个 GigE 端口用于管理端口和 AUX 端口 | 4 x 10/100/1000 Base-T 铜质以太网;2 个用于管理和辅助端口的千兆基端口 |
电源 | 1 | 1 |
物理维度
H/W 规格 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 1000 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 2000 |
---|---|---|
机架单元 | 1U | 1U |
系统宽度 | EIA 310-D(19 英寸机架) | EIA 310-D(19 英寸机架) |
系统深度 | 10” (25.4 cm) | 25.4” (64.5 cm) |
系统重量 | 8.5 磅(3.9 千克) | 32 磅(14.5 千克) |
运输尺寸和重量 | 26 L x 18.5 W x 6.5” H; 14.5 lbs | 32 L x 23.5 W x 7.5” H; 39 lbs |
环境与监管
H/W 规格 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 1000 | 配备 Windows Server 的 SD-WAN 2000 |
---|---|---|
电压 | 100/240 VAC,50-60 Hz | 100/240 VAC,50-60 Hz |
功耗(最大) | 200 W | 300 W |
工作温度(摄氏度) | 10–35 | 0-40 |
非工作温度(摄氏度) | -40 – +70 | -40 – +70 |
允许的相对湿度 | 8% 至 90% 非冷凝 | 5%–95% |
安全认证 | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 标准,UL 或 CSA 上市(美国和加拿大),CE 标志(欧洲) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 标准,UL 或 CSA 上市(美国和加拿大),CE 标志(欧洲) |
电磁和易感性认证 | FCC (Part 15 Class A), CCC, KCC, NOM, SASO, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM | FCC (Part 15 Class A), CCC, KCC, NOM, SASO, CITC, EAC, DoC, CE, VCCI, RCM |
环境认证 | ROHS、WEEE | ROHS、WEEE |
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.