NetScaler クラスターのサポート性マトリックス
NetScaler ADCアプライアンスのクラスタリングは、NetScaler ADC構成の幅広い機能をサポートします。
次の表に、NetScalerの機能と、異なるNetScalerリリースのクラスタセットアップにおけるサポート性のステータスを示します。NetScaler BLXクラスタの一部のNetScaler機能のサポート状況は、NetScaler非BLX(MPX、またはVPX、SDX ADC)クラスタとは異なります。
重要
表の「Node-level」エントリは、機能が個々のクラスターノードでのみサポートされていることを示します。
| NetScaler の機能 | NetScaler 12.1 | NetScaler 13.0 | NetScaler BLX 13.0 | NetScaler 13.1 | NetScaler BLX 13.1 | NetScaler 14.1 | NetScaler BLX 14.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL FIPS | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| SSL 証明書バンドル | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| SSLインターセプト | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| コンテンツスイッチングアクション | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| コンテンツスイッチングポリシーのポリシーベースのログ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| レート制限 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| アクション分析 | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| GSLBか | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| RTSP | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| DNSSEC | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| DNS64 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| FTP | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| TFTP | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 接続ミラーリング | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| 統合キャッシング | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| 大容量共有キャッシュ | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| フロントエンドの最適化 | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| Application firewall | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| HTTP サービス拒否保護 (HDOSP) | 廃止済み | 廃止済み | 廃止済み | 削除 | 廃止済み | 削除 | 廃止済み |
| プライオリティキューイング(PQ) | Node-Level | Node-Level | 廃止済み | 削除 | 廃止済み | 削除 | 廃止済み |
| Sure connect (SC) | Node-Level | Node-Level | 廃止済み | 削除 | 廃止済み | 削除 | 廃止済み |
| AppQoE | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| サージ保護 | Node-Level | Node-Level | はい | Node-Level | はい | Node-Level | はい |
| MPTCP | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| ストライピングされたSNIP | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 |
| MSR | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 |
| IS-IS(IPv4 および IPv6) | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| ジャンボフレーム | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | 番号 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | 番号 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | 番号 |
| IP-IP トンネリング | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| リンク負荷分散 | はい | はい | はい | はい | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 |
| FIS(フェールオーバーインターフェイスセット) | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| リンク冗長性(LR) | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| NAT46 | 番号 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| NAT64 | 番号 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| RNAT6 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| LSN/CGNAT | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| IPv6 レディロゴ | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| トラフィックドメイン | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | 番号 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | 番号 | はい。 注: L2 クラスターでサポートされています。L3 クラスタではサポートされません。 | 番号 |
| ルートモニタ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| GRE トンネリング(CB) | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| レイヤ 2 モード | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| ネットプロファイル | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| HTTPSコールアウト | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| AAA-TM | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| AppFlow | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| Web Insight | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| HDX Insight | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| VMAC/VRRP | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| NetScaler Push | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| ステートフル接続フェールオーバー | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| グレースフルシャットダウン | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| DBS Autoscale | 番号 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| TOS使ってDSR | 番号 | 番号 | はい | はい | はい | はい | はい |
| より細かいスタートアップ RR 制御 | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| XML XSM | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| DHCP RA | 番号 | 番号 | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| ブリッジグループ | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| ネットワークブリッジ | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| NetScaler(WIonNS)上のWebインターフェイス | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| EdgeSight Monitoring | 廃止済み | 廃止済み | 番号 | 廃止済み | 番号 | 廃止済み | 番号 |
| メトリックス表-ローカル | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| DNS キャッシング | Node-Level | Node-Level | Node-Level | Node-Level | Node-Level | Node-Level | Node-Level |
| Call Home | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| NetScaler Gateway ICAプロキシモード | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| NetScaler Gateway(SSL VPN /フル VPN およびクライアントレス VPN) | Node-Level | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 | Node-Level | 番号 |
| Citrix CloudBridge Connector | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| ポリシーベースのルーティング (PBR/PBR6) | はい | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| LLB 仮想サーバをネクストホップとする IPv4 ポリシーベースルーティング(PBR) | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| LLB 仮想サーバをネクストホップとする IPv6 ポリシーベースルーティング(PBR6) | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| 購読者認識 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| 動的ルーティング | はい v6プロトコル (ospfv3、riPNG、ISIS6、BGP6) サポートあり | はい v6プロトコル (ospfv3、riPNG、ISIS6、BGP6) サポートあり | はい | はい v6プロトコル (ospfv3、riPNG、ISIS6、BGP6) サポートあり | はい | はい v6プロトコル (ospfv3、riPNG、ISIS6、BGP6) サポートあり | はい |
| SYSLOG-TCP、Syslog サーバの負荷分散、SNIP サポート、および Syslog の FQDN サポート | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| ボット管理 | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 | はい | 番号 |
| VXLAN | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 | 番号 |
| NSVLAN | はい | はい | 番号 | はい | はい | はい | はい |
また、次のNetScaler構成もサポートされています。
負荷分散、負荷分散の永続性、DNS 負荷分散、SIP、MaxClient、スピルオーバー(接続およびダイナミック)。帯域幅、DataStream、圧縮制御、コンテンツフィルタリング、TCP バッファリング、キャッシュリダイレクト、分散型サービス拒否 (DDoS) に基づくスピルオーバー。クライアントKeep-alive、基本ネットワーク(IPv4およびIPv6)、OSPF(IPv4およびIPv6)、RIP(IPv4およびIPv6)、RIP(IPv4およびIPv6)。VLAN、ICMP、フラグメンテーション、MBF、ACL、簡易 ACL、MSR、パス MTU ディスカバリ、IP-IP、SNMP、ポリシー(クラシックおよびアドバンス)。書き換え、レスポンダー、HTTP コールアウト、Web サーバーログ、監査ログ (NSLOG および syslog)。USIP、ロケーションコマンド、NITRO API、AppExpert、KRPC。