This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
ハードウェア仕様の概要
次の表は、Windows Server ハードウェアプラットフォームでの SD-WAN 1000 および 2000 の仕様をまとめたものです。
ハードウェア仕様 | Windows Server搭載の SD-WAN 1000 | Windows Server搭載の SD-WAN 2000 |
---|---|---|
Windows Serverのバージョン | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2012 R2 |
プラットフォームのパフォーマンス
ハードウェア仕様 | Windows Server搭載の SD-WAN 1000 | Windows Server搭載の SD-WAN 2000 |
---|---|---|
帯域幅 | 最大 20 Mbps | 最大50Mbps |
HDXセッションの最大数 | 100まで | 300 |
合計セッション数 | 10,000 | 20,000 |
アクセラレーションプラグインCCU | - | 750 |
ハードウェア仕様
ハードウェア仕様 | Windows Server搭載の SD-WAN 1000 | Windows Server搭載の SD-WAN 2000 |
---|---|---|
プロセッサ | 4コア | 4コア |
ディスク容量の合計 | 1x300 GB SSD と 1 x1 TB HDD | 600GBのSSDと1X1 TBのHDD×1 |
SSD(専用圧縮履歴) | ディスクベース圧縮(DBC)の場合は 123 GB、ビデオキャッシュの場合は 25 GB | ディスクベース圧縮(DBC)の場合は 225 GB、ビデオキャッシュの場合は 50 GB |
RAM | 32GB | 24ギガバイト |
ネットワークインタフェース | バイパス 10/100/1000 と 2 ペア、管理ポートおよび AUX ポート用の 2 GigE ポート | 10/100/1000 ベース-T銅線イーサネット x 4、管理ポートおよび AUX ポート用 2 GigE ポート |
電源装置 | 1 | 1 |
物理的寸法
ハードウェア仕様 | Windows Server搭載の SD-WAN 1000 | Windows Server搭載の SD-WAN 2000 |
---|---|---|
ラックユニット | 1U | 1U |
システム幅 | 19インチラック用のEIA 310-D | 19インチラック用のEIA 310-D |
システムの深さ | 10” (25.4 cm) | 25.4” (64.5 cm) |
システム重量 | 8.5 ポンド (3.9 kg) | 32ポンド(14.5kg) |
配送の寸法と重量 | 長さ26インチ x 幅18.5インチ x 高さ6.5インチ、14.5ポンド。 | 長さ32×幅23.5×高さ7.5インチ、39ポンド。 |
環境と規制
ハードウェア仕様 | Windows Server搭載の SD-WAN 1000 | Windows Server搭載の SD-WAN 2000 |
---|---|---|
電圧 | 100/240 VAC、50-60 Hz | 100/240 VAC、50-60 Hz |
消費電力(最大) | 200 W | 300 W |
動作温度 (摂氏) | 10–35 | 0-40 |
非動作時温度 (摂氏) | -40 – +70 | -40 – +70 |
許容相対湿度 | 8% ~ 90% 結露しないこと | 5%–95% |
安全認定 | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、ULまたはCSAリスト(米国およびカナダ)、CEマーキング(ヨーロッパ) | CSA/EN/IEC/UL 60950-1 準拠、ULまたはCSAリスト(米国およびカナダ)、CEマーキング(ヨーロッパ) |
電磁界および感受性の認定 | FCC(パート15クラスA)、CCC、KCC、NOM、SASO、CITC、EAC、DOC、CE、VCCI、RCM | FCC(パート15クラスA)、CCC、KCC、NOM、SASO、CITC、EAC、DOC、CE、VCCI、RCM |
環境認証 | ROHS、ウィーー | ROHS、ウィーー |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.