Solucionar problemas de HDX Insight
Si la solución HDX Insight no funciona según lo esperado, es posible que el problema se deba a uno de los siguientes motivos. Consulte las listas de comprobación de las secciones correspondientes para la solución de problemas.
-
Configuración de HDX Insight.
-
Conectividad entre NetScaler ADC y NetScaler ADM.
-
Generación de registros para el tráfico HDX/ICA en NetScaler ADC.
-
Población de registros en NetScaler ADM.
Lista de comprobación de configuración de HDX Insight
-
Asegúrese de que la función AppFlow esté habilitada en NetScaler ADC. Para obtener más información, consulte Habilitar AppFlow.
-
Compruebe la configuración de HDX Insight en la configuración de NetScaler ADC en ejecución.
Ejecute el comando
show running | grep -i <appflow_policy>
para comprobar la configuración de HDX Insight. Asegúrese de que el tipo de enlace es ICA REQUEST. Por ejemplo:bind vpn vserver afsanity -policy afp -priority 100 -type REQUEST
Para el modo transparente, el tipo de enlace debe ser ICA_REQ_DEFAULT. Por ejemplo:
bind appflow global afp 100 END -type ICA_REQ_DEFAULT
-
Para la implementación de Access Gateway o de un solo salto, asegúrese de que la directiva de HDX Insight AppFlow esté enlazada al servidor virtual VPN, por donde fluye el tráfico HDX/ICA.
-
Para el modo transparente o el modo de usuario LAN, asegúrese de que los puertos ICA 1494 y 2598 están configurados.
-
Compruebe que el parámetro
appflowlog
en NetScaler Gateway o el servidor virtual VPN esté habilitado para Access Gateway o implementación de doble salto. Para obtener más información, consulte Habilitación de AppFlow para servidores virtuales. -
Compruebe que “Conexión encadenamiento” está activado en NetScaler ADC de doble salto. Para obtener más información, consulte Configuración de dispositivos NetScaler Gateway para exportar datos.
-
Después de la conmutación por error de HA si se analizan los detalles de HDX Insight, compruebe que el parámetro ICA “enableSRonHAFailover” está habilitado. Para obtener más información, consulte Fiabilidad de sesión en el par de alta disponibilidad de NetScaler ADC.
Lista de comprobación de conectividad entre NetScaler ADC y NetScaler ADM
-
Compruebe el estado del recopilador AppFlow en NetScaler ADC. Para obtener más información, consulte Cómo comprobar el estado de la conectividad entre NetScaler ADC y AppFlow Collector.
-
Compruebe los resultados de las directivas de HDX Insight AppFlow.
Ejecute el comando
show appflow policy <policy_name>
para comprobar los aciertos de la directiva AppFlow.También puede ir a Sistema > AppFlow > Directivas en la GUI para comprobar los aciertos de las directivas de AppFlow.
-
Validar cualquier firewall que bloquee los puertos AppFlow 4739 o 5557.
Generación de registros para el tráfico HDX/ICA en la lista de comprobación de NetScaler ADC
Ejecute el comando tail -f /var/log/ns.log | grep -i "default ICA Message"
para validar el registro. En función de los registros que se generan, puede utilizar esta información para solucionar problemas.
-
Registro: Se ha omitido el análisis de la conexión ICA; HDX Insight no es compatible con este host
Causa: versiones de Citrix Virtual Apps and Desktops no compatibles
Solución alternativa: actualice los servidores Citrix Virtual Apps and Desktops a una versión compatible.
-
Registro: Tipo de cliente recibido 0x53, NO compatible
Causa: Versión no compatible de Citrix Workspace
Solución: Actualice Citrix Workspace a una versión compatible. Para obtener más información, consulte la aplicación Citrix Workspace.
-
Log: Error de Expand Packet: Omitir todo el procesamiento hdx para este flujo
Causa: problema al descomprimir el tráfico ICA
Solución: no hay informes disponibles para esta sesión de ICA hasta que se establezca una nueva sesión.
-
Registro: Transición no válida: NS_ICA_ST_FLOW_INIT/NS_ICA_EVT_INVALID -> NS_ICA_ST_UNINIT”
Causa: problema al analizar el protocolo de enlace ICA
Solución: No hay informes disponibles para esta sesión de ICA en particular hasta que se establezca una nueva sesión.
-
Registro: Falta EUEM ICA RTT
Causa: No se pueden analizar los datos del canal de End-User Experience Monitoring
Solución: asegúrese de que el servicio de supervisión de la experiencia del usuario final esté iniciado en los servidores Citrix Virtual Apps and Desktops. Asegúrese de usar las versiones compatibles de la aplicación Citrix Workspace.
-
Registro: encabezado de canal no válido
Causa: no se puede identificar el encabezado del canal
Solución: No hay informes disponibles para esta sesión de ICA en particular hasta que se establezca una nueva sesión.
-
Registro: omitir código
Si ves alguno de los siguientes valores para el código de omisión, se omiten los detalles de Insight.
El código de omisión 0 indica que el registro se ha exportado correctamente desde NetScaler ADC.
Omitir código | Mensaje de error | Causa del error |
---|---|---|
100 | NS_ICA_ERR_NULL_FRAG | Error en el manejo de fragmentos ICA, probablemente debido a condiciones de memoria |
101 | NS_ICA_ERR_INVALID_HS_CMD | Se recibió un comando de enlace no válido |
102 | NS_ICA_ERR_REDUC_PARAM_CNT | Parámetro no válido especificado para la inicialización del expansor V3 |
103 | NS_ICA_ERR_REDUC_INIT | No se puede inicializar correctamente el expansor V3 |
104 | NS_ICA_ERR_REDUC_PARAM_BYTES | Bytes insuficientes para asignar un codificador a un canal |
105 | NS_ICA_ERR_INVALID_CHANNEL | Número de canal ICA no válido |
106 | NS_ICA_ERR_INVALID_DECODER | Decodificador no válido especificado para un canal |
107 | NS_ICA_ERR_INVALID_TW_PARAM | Recuento de parámetros no válido especificado en el canal Thinwire |
108 | NS_ICA_ERR_INVALID_TW_DECODER | Decodificador no válido para el canal Thinwire |
109 | NS_ICA_ERR_REDUC_NO_DECODER | No hay decodificador definido para el canal |
110 | NS_ICA_ERR_REDUC_V3_EXPANDER | No se pudieron expandir los datos del canal |
111 | NS_ICA_ERR_REDUC_BYTES_V3_OOR | Error de expansión: los bytes consumieron más de los bytes disponibles |
112 | NS_ICA_ERR_REDUC_BYTES_OOR | Error: desbordamiento de datos sin comprimir |
113 | NS_ICA_ERR_REDUC_INVALID_CMD | Comando Expander no definido |
114 | NS_ICA_ERR_CGP_FILL_HOLE | Error al gestionar tramas CGP divididas |
115 | NS_ICA_ERR_MEM_NSB_ALLOC | Error de asignación de NSB debido a condiciones de memoria baja |
116 | NS_ICA_ERR_MEM_REDUC_CTX_ALLOC | Error de asignación de memoria para el contexto del expansor |
117 | NS_ICA_ERR_ICA_OLD_SERVER | Servidor antiguo, bloques de capacidad no admitidos |
118 | NS_ICA_ERR_PIR_MANY_FRAG | La solicitud Packet Init está fragmentada, no se puede procesar |
119 | NS_ICA_ERR_INIT_ICA_CAPS | Error de inicialización de la capacidad ICA |
120 | NS_ICA_ERR_NO_MSI_SUPPORT | El host no admite la función MSI. Indica para la versión de XenApp inferior a 6.5 o para las versiones de XenDesktop inferiores a 5.0 |
121 | NS_ICA_ERR_CGP_INVALID_CMD | Se encontró un comando CGP no válido |
122 | NS_ICA_ERR_INSUFFICENT_CHANNEL_BYTES | Bytes insuficientes en el canal |
123 | NS_ICA_ERR_CHANNEL_DATA | Datos incorrectos en el canal EUEM, CONTROL o SEAMLESS |
124 | NS_ICA_ERR_INVALID_PURE_CMD | Se recibió un comando no válido al procesar datos de canal ICA puros |
125 | NS_ICA_ERR_INVALID_PURE_LEN0 | Se encontró una longitud no válida al procesar datos de canal ICA puros |
126 | NS_ICA_ERR_INVALID_PURE_LEN | Se encontró una longitud no válida al procesar los datos del canal ICA PURO |
127 | NS_ICA_ERR_INVALID_CLNT_DATA | Longitud de datos no válida recibida del cliente |
128 | NS_ICA_ERR_MSI_GUID_SZ | Error en el tamaño del GUID MSI |
129 | NS_ICA_ERR_INVALID_CHANNEL_HEADER | Encabezado de canal no válido |
130 | NS_ICA_ERR_CGP_PARSE_RECONNECT_ID | Error en la recuperación de la sesión reconectada |
131 | NS_ICA_ERR_DISABLE_SR_NON_NS_RECONNECT | Error al inhabilitar SR |
132 | NS_ICA_ERR_REDUC_NOT_V3 | Versión ICA Reducer no compatible |
133 | NS_ICA_ERR_HS_COMPRESSION_DISABLED | Compresión desactivada, no respetada por el host |
134 | NS_ICA_ERR_IDENT_PROTO | No se puede identificar el protocolo ICA o CGP, visto con receptores incorrectos |
135 | NS_ICA_ERR_INVALID_SIGNATURE | Firma ICA o cadena mágica incorrectas |
136 | NS_ICA_ERR_PARSE_RAW | Error al analizar el paquete de enlace ICA |
137 | NS_ICA_ERR_INCOMPLETE_PKT | Paquete incompleto recibido en el protocolo de enlace |
138 | NS_ICA_ERR_ICAFRAME_TOO_LARGE | La trama ICA es demasiado grande, supera los 1460 bytes |
139 | NS_ICA_ERR_FORWARD | Error al reenviar los datos ICA |
140 | NS_ICA_ERR_MAX_HOLES | No se puede procesar el comando CGP porque se divide más allá del límite admitido |
141 | NS_ICA_ERR_ASSEMBLE_FRAME | No se puede volver a montar el marco ICA correctamente |
142 | NS_ICA_ERR_UNSUPPORTED_RECEIVER_VERSION | Omitido el análisis ICA para este receptor (cliente), ya que no está en la lista de permitidos |
143 | NS_ICA_ERR_LOOKUP_RECONNECT_ID | No se puede detectar el estado de análisis de la cookie de reconexión del cliente |
144 | NS_ICA_ERR_SYNCUP_RECONNECT_ID | Se detectó una longitud de cookie de reconexión no válida después de la |
145 | NS_ICA_ERR_INVALID_RECONNECT_ID | El cliente reconecta la cookie omitió la restricción necesaria |
146 | NS_ICA_ERR_INVALID_CLIENT_VERSION | Cadena de versión de receptor no válida recibida del cliente |
147 | NS_ICA_ERR_UNKNOWN_CLIENT_PRODUCT_ID | ID de producto no válido recibido del cliente |
148 | NS_ICA_ERR_V3_HDR_CORRUPT_LEN | Longitud de canal no válida tras la expansión |
149 | NS_ICA_ERR_SPECIAL_THINWIRE | Error de descompresión |
150 | NS_ICA_ERR_SEAMLESS_INSUFFBYTE | Se encontraron bytes insuficientes para un comando transparente |
151 | NS_ICA_ERR_EUEM_INSUFFBYTE | Se encontraron bytes insuficientes para el comando EUEM |
152 | NS_ICA_ERR_SEAMLESS_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis continuo de canales |
153 | NS_ICA_ERR_CTRL_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis del canal CTRL |
154 | NS_ICA_ERR_EUEM_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis del canal de EUEM |
155 | NS_ICA_ERR_USB_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis de canales USB |
156 | NS_ICA_ERR_PURE_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis de canal puro |
157 | NS_ICA_ERR_VCP_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis de canales virtuales |
158 | NS_ICA_ERR_ICAP_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis de datos ICA |
159 | NS_ICA_ERR_CGPP_INVALID_EVENT | Evento no válido para el análisis de datos CGP |
160 | NS_ICA_ERR_BASICCRYPT_INVALIDSTATE | Estado no válido para un comando crypt en el cifrado básico |
161 | NS_ICA_ERR_BASICCRYPT_INVALIDCRYPTCMD | Comando crypt no válido en el cifrado básico |
162 | NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_INVALIDSTATE | Estado no válido para un comando crypt en el cifrado RC5 |
163 | NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_INVALIDCRYPTCMD | Comando crypt no válido en el cifrado RC5 |
164 | NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_ENC | Error en el cifrado/descifrado RC5 |
165 | NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_DEC | Error en el cifrado/descifrado RC5 |
166 | NS_ICA_ERR_SERVER_NOT_REDUCER_V3 | El VDA no admite la versión 3 de Reducer |
167 | NS_ICA_ERR_CLIENT_NOT_REDUCER_V3 | El receptor no es compatible con Reducer Version 3 |
168 | NS_ICA_ERR_ICAP_INSUFFBYTE | Número inesperado de bytes en el protocolo de enlace ICA |
169 | NS_ICA_ERR_HIGHER_RECONSEQ | Mayor número de secuencia de reanudación de CGP de reconexiones de postes del par |
170 | NS_ICA_ERR_DESCSRINFO_ABSENT | No se puede restaurar el estado de análisis de ICA después de la reconexión |
171 | NS_ICA_ERR_NSAP_PARSING | Error al analizar los datos del canal Insight |
172 | NS_ICA_ERR_NSAP_APP | Error al analizar los detalles de la aplicación de los datos del canal Insight |
173 | NS_ICA_ERR_NSAP_ACR | Error al analizar los detalles de ACR de los datos del canal Insight |
174 | NS_ICA_ERR_NSAP_SESSION_END | Error al analizar los detalles de finalización de la sesión de los datos del canal Insight |
175 | NS_ICA_ERR_NON_NSAP_SN | Se ha omitido el análisis de ICA en el nodo de servicio debido a la ausencia de soporte del canal Insight |
176 | NS_ICA_ERR_NON_NSAP_CLIENT | El cliente no admite NSAP |
177 | NS_ICA_ERR_NON_NSAP_SERVER | El VDA no admite NSAP |
178 | NS_ICA_ERR_NSAP_NEG_FAIL | Error durante la negociación de datos de NSAP |
179 | NS_ICA_ERR_SN_RECONNECT_TKT_FETCH | Error al recuperar el servicio reconecta el tíquet en el nodo de servicio |
180 | NS_ICA_ERR_SN_HIGHER_RECONSEQ | Error al recibir un número de secuencia de reconexión más alto en el nodo de servicio |
181 | NS_ICA_ERR_DISABLE_HDXINSIGHT_NONNSAP | Error al inhabilitar HDX Insight para conexiones que no son NSAP |
Registros de ejemplo:
Jan 9 22:57:02 <local0.notice> 10.106.40.223 01/09/2020:22:57:02 GMT ns-223 0-PPE-2 : default ICA Message 1234 0 : "Session setup data send: Session GUID [57af35043e624abab409f5e6af7fd22c], Client IP/Port [10.105.232.40/52314], Server IP/Port [10.106.40.215/2598], MSI Client Cookie [Non-MSI], Session setup time [01/09/2020:22:56:49 GMT], Client Type [0x0052], Receiver Version [19.12.0.23], User [user1], Client [10.105.232.40], Server [WIN2K12-215], Ctx Flags [0x8820220228], Track Flags [0x1775010c3fc], Skip Code [0]"
Jan 9 22:55:41 <local0.notice> 10.106.40.223 01/09/2020:22:55:41 GMT ns-223 0-PPE-0 : default ICA Message 156 0 : "Skipping ICA flow: Session GUID [4e3a91175ebcbe686baf175eec7e0200], Client IP/Port [10.105.232.40/60059], Server IP/Port [10.106.40.219/2598], MSI Client Cookie [Non-MSI], Session setup time [01/09/2020:22:55:39 GMT], Client Type [0x0052], Receiver Version [19.12.0.23], User [user1], Client [10.105.232.40], Server [10.106.40.219], Ctx Flags [0x8820220008], Track Flags [0x1600010c040], Skip Code [171]"
Contadores de errores
Se capturan varios contadores analizando ICA. En la siguiente tabla se enumeran los distintos contadores para el análisis ICA.
Ejecute el comando nsconmsg –g hdx –d statswt0
para ver los detalles del contador.
Nombre del contador HDX | Propósito | Categoría (Estadísticas/error/diagnóstico) |
---|---|---|
hdx_tot_ica_conn | Indica el número total de conexiones ICA puras detectadas por NS. Se incrementa cada vez que se detecta una conexión ICA basada en la firma ICA en una PCB cliente. | Estadísticas |
hdx_tot_cgp_conn | Indica el número total de conexiones CGP detectadas por NS (Session Reliability ON). Se incrementa cada vez que se detecta una conexión CGP basada en la firma CGP en una PCB cliente. | Estadísticas |
hdx_dbg_tot_udt_conn | Indica el número total de conexiones UDP ICA detectadas por NS | Estadísticas |
hdx_dbg_tot_nsap_conn | Indica el número total de conexiones compatibles con NSAP detectadas por NS | Estadísticas |
hdx_tot_skip_conn | Indica cuántas conexiones ICA omitió el analizador debido a una firma ICA o CGP no válida. | Estadísticas |
hdx_dbg_active_conn | Total de conexiones EDT/CGP/ICA activas en ese instante. | Estadísticas |
hdx_dbg_active_nsap_conn | Número total de conexiones EDT/CGP/ICA NSAP activas en ese instante. | Estadísticas |
hdx_dbg_skip_appflow_disabled | Número total de instancias en las que AppFlow se desconectó de una sesión debido a la desactivación de AppFlow | Estados/Diagnósticos |
hdx_dbg_transparent_user | Número total de accesos de usuarios transparentes | Estados/Diagnósticos |
hdx_dbg_ag_user | Número total de accesos de usuarios de Access Gateway | Estados/Diagnósticos |
hdx_dbg_lan_user | Número total de accesos en modo de usuario de LAN | Estados/Diagnósticos |
hdx_basic_enc | Indica el número de conexiones ICA que utilizan cifrado básico | Estados/Diagnósticos |
hdx_advanced_enc | Indica el número de conexiones ICA que utilizan un cifrado avanzado basado en RC5 | Estados/Diagnósticos |
dx_dbg_wanscaler_on_clientside | Número total de conexiones CGP/ICA que tienen Citrix SD-WAN en el lado del cliente | Estados/Diagnósticos |
hdx_dbg_wanscaler_on_serverside | Número total de conexiones CGP/ICA que tienen el lado del servidor de Citrix SD-WAN | Estados/Diagnósticos |
hdx_dbg_reconnected_session | Número total de solicitudes de reconexión del cliente sin ningún error de NetScaler ADC | Estados/Diagnósticos |
hdx_dbg_host_rejected_ns_reconnect | Número total de hosts rechazados reconecta solicitudes por cliente | Estados/Diagnósticos |
hdx_euem_available | Indica el número de conexiones que tienen disponible el canal de supervisión de la experiencia del usuario final. El canal de supervisión de la experiencia del usuario final es necesario para recopilar estadísticas como ICA RTT. | Estados/Diagnósticos |
hdx_err_disabled_sr | La fiabilidad de la sesión se inhabilita mediante el nsapimgr mando.La sesión no funciona para esta sesión. |
Error |
hdx_err_skip_no_msi | Al servidor XA/XD le falta la capacidad MSI. Esto indica una versión de servidor anterior, HDX Insight omite esta conexión. | Error |
hdx_err_skip_old_server | Versión de servidor antigua no compatible | Error |
hdx_err_clnt_not_whitelist | El receptor del cliente no está en la lista de permitidos, HDX Insight omite esta conexión | Error |
hdx_sm_ica_cam_channel_disabled | Número total de NS_ICA_CAM_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva de SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_usb_channel_disabled | Número total de NS_ICA_USB_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_clip_channel_disabled | Número total de NS_ICA_CLIP_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_ccm_channel_disabled | Número total de NS_ICA_CCM_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva de SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_cdm_channel_disabled | Número total de NS_ICA_CDM_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva de SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_com1_channel_disabled | Número total de NS_ICA_COM1_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva de SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_com2_channel_disabled | Número total de NS_ICA_COM2_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva de SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_cpm_channel_disabled | Número total de NS_ICA_CPM_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva de SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_lpt1_channel_disabled | Número total de NS_ICA_LPT1_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_lpt2_channel_disabled | Número total de NS_ICA_LPT2_CHANNEL inhabilitados mediante la directiva SmartAccess | Diagnóstico |
dx_dbg_sm_ica_msi_disabled | Número total de casos en los que MSI está inhabilitado mediante la directiva SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_sm_ica_file_channel_disabled | El número total de NS_ICA_FILE_CHANNEL está inhabilitado mediante la directiva SmartAccess | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_accept_device | Número total de dispositivos USB aceptados | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_reject_device | Número total de dispositivos USB rechazados | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_reset_endpoint | Número total de puntos finales USB restablecidos | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_reset_device | Número total de dispositivos USB restablecidos | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_stop_device | Número total de dispositivos USB detenidos | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_stop_device_response | Número total de respuestas de dispositivos USB detenidos | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_device_gone | Número total de dispositivos USB desaparecidos | Diagnóstico |
hdx_dbg_usb_device_stopped | Número total de dispositivos USB detenidos | Diagnóstico |
Validación de nstrace
Compruebe el protocolo CFLOW para ver todos los registros de AppFlow que salen de NetScaler ADC.
Población de registros en la lista de comprobación de NetScaler ADM
-
Ejecute el comando
tail -f /var/mps/log/mps_afdecoder.log | grep -i "Data Record: ica_"
y compruebe los registros para confirmar que NetScaler ADM está recibiendo registros de AppFlow. - Confirme que la instancia de NetScaler ADC se haya agregado a NetScaler ADM.
- Validar que el servidor virtual de NetScaler Gateway/VPN tiene licencia en NetScaler ADM.
- Asegúrese de que la configuración de parámetros de salto múltiple esté habilitada para el doble salto.
- Asegúrese de que NetScaler Gateway esté autorizado para el segundo salto en la implementación de doble salto.
Antes de contactar al soporte técnico de Citrix
Para una resolución rápida, asegúrese de contar con la siguiente información antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de Citrix:
-
Detalles de la implementación y la topología de la red.
- Versiones de NetScaler ADC y NetScaler ADM.
- Versiones del servidor Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Versiones de Receiver cliente
- Número de sesiones ICA activas cuando se produjo el problema.
- Paquete de soporte técnico capturado ejecutando el
show techsupport
comando en el símbolo del sistema de NetScaler ADC. - Paquete de soporte técnico capturado para NetScaler ADM.
- Rastreos de paquetes capturados en todos los NetScaler ADC.
Para iniciar un seguimiento de paquete, escriba,
start nstrace -size 0'
Para detener un seguimiento de paquete, escriba,stop nstrace
- Recopilar entradas en la tabla ARP del sistema ejecutando el comando
show arp
.
Problemas conocidos
Consulte las notas de la versión de NetScaler ADC para conocer los problemas conocidos en HDX Insight.
En este artículo
- Lista de comprobación de configuración de HDX Insight
- Lista de comprobación de conectividad entre NetScaler ADC y NetScaler ADM
- Generación de registros para el tráfico HDX/ICA en la lista de comprobación de NetScaler ADC
- Contadores de errores
- Validación de nstrace
- Población de registros en la lista de comprobación de NetScaler ADM
- Antes de contactar al soporte técnico de Citrix
- Problemas conocidos