感谢您提供反馈
这篇文章已经过机器翻译.放弃
签名更新版本 105
针对在 2023-04-18 周发现的漏洞,将生成新的签名规则。您可以下载并配置这些签名规则,以保护您的设备免受安全漏洞攻击。
签名版本
签名版本 105 适用于 NetScaler 11.1、NetScaler 12.0、Citrix 12.1、Citrix 13.0、NetScaler 13.1、NetScaler 14.1 平台。
注意
启用帖子正文和响应正文签名规则可能会影响 NetScaler CPU。
常见漏洞条目 (CVE) 见解
以下是签名规则、CVE ID 及其描述的列表。
签名规则 | CVE ID | 说明 |
---|---|---|
998722 | CVE-2023-28432 | WEB-MISC MinIO Prior to RELEASE.2023-03-20T20-16-18Z - Information Disclosure Vulnerability (CVE-2023-28432) |
998723 | CVE-2023-25802 | WEB-MISC Roxy-WI Prior to 6.3.7.0 - Path Traversal Vulnerability (CVE-2023-25802) |
998724 | CVE-2023-23488 | WEB-WORDPRESS Paid Memberships Pro Prior to 2.9.8 - REST_ROUTE Unauthenticated SQL Injection Vulnerability (CVE-2023-23488) |
998725 | CVE-2023-23488 | WEB-WORDPRESS Paid Memberships Pro Prior to 2.9.8 - REST API Unauthenticated SQL Injection Vulnerability (CVE-2023-23488) |
998726 | CVE-2023-1658 | WEB-MISC Contec CONPROSYS HMI System Prior to 3.5.2 - Pre-Auth SQL Injection Vulnerability (CVE-2023-1658) |
998727 | CVE-2023-0955 | WEB-WORDPRESS WP Statistics Plugin Prior to 14.0 - REST_ROUTE SQL Injection Vulnerability Via ID (CVE-2023-0955) |
998728 | CVE-2023-0955 | WEB-WORDPRESS WP Statistics Plugin Prior to 14.0 - REST API SQL Injection Vulnerability Via ID (CVE-2023-0955) |
998729 | CVE-2023-0955 | WEB-WORDPRESS WP Statistics Plugin Prior to 14.0 - REST_ROUTE SQL Injection Vulnerability Via type (CVE-2023-0955) |
998730 | CVE-2023-0955 | WEB-WORDPRESS WP Statistics Plugin Prior to 14.0 - REST API SQL Injection Vulnerability Via type (CVE-2023-0955) |
998731 | CVE-2023-0669 | WEB-MISC Fortra GoAnywhere MFT Prior to 7.1.2 - Unauthenticated Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2023-0669) |
998732 | CVE-2022-24697 | WEB-MISC Apache Kylin - Command Injection Vulnerability Via Configuration Overwrites (CVE-2022-24697) |
998733 | CVE-2022-21587 | WEB-MISC Oracle Web Applications Desktop Integrator - Path Traveral Vulnerability Via BneOfflineLOVService (CVE-2022-21587) |
998734 | CVE-2022-21587 | WEB-MISC Oracle Web Applications Desktop Integrator - Path Traveral Vulnerability Via BneDownloadService (CVE-2022-21587) |
998735 | CVE-2022-21587 | WEB-MISC Oracle Web Applications Desktop Integrator - Path Traveral Vulnerability Via BneViewerXMLService (CVE-2022-21587) |
998736 | CVE-2022-21587 | WEB-MISC Oracle Web Applications Desktop Integrator - Path Traveral Vulnerability Via BneUploaderService (CVE-2022-21587) |
本内容的正式版本为英文版。部分 Cloud Software Group 文档内容采用了机器翻译,仅供您参考。Cloud Software Group 无法控制机器翻译的内容,这些内容可能包含错误、不准确或不合适的语言。对于从英文原文翻译成任何其他语言的内容的准确性、可靠性、适用性或正确性,或者您的 Cloud Software Group 产品或服务沿用了任何机器翻译的内容,我们均不作任何明示或暗示的保证,并且适用的最终用户许可协议或服务条款或者与 Cloud Software Group 签订的任何其他协议(产品或服务与已进行机器翻译的任何文档保持一致)下的任何保证均不适用。对于因使用机器翻译的内容而引起的任何损害或问题,Cloud Software Group 不承担任何责任。
签名更新版本 105
已复制!
失败!