This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
“Application”(应用程序)视图报告和指标
此视图中的报告和衡量指标侧重于 Citrix Virtual Apps。导航到网关 > HDX Insight > 应用程序
Summary View(摘要视图)
“Summary View”(摘要视图)显示在选定时间线内登录的所有应用程序的报告。
除非明确提及,否则所有指标/报告将具有与所选时间段相对应的值。
折线图
指标 | 说明 |
---|---|
Sessions(会话数) |
在给定时间间隔内的会话总数。 |
Launch Duration(启动持续时间) | 启动应用程序所用平均时间。 |
Applications Summary Report(应用程序摘要报告)
指标 | 说明 |
---|---|
名称 | Citrix Virtual Apps 的名称。 |
Total Session Launch Count(会话启动总数) | 在给定时间间隔内活动 Citrix Virtual Apps 会话的总数。 |
Total App Launch Count(应用程序启动总数) | 在给定时间间隔内启动的 Citrix Virtual Apps 应用程序总数。 |
Launch Duration(启动持续时间) | 启动 Citrix 虚拟应用程序所需的平均时间。 |
“活动应用程序”报告
指标 | 说明 |
---|---|
名称 | Citrix Virtual Apps 的名称。 |
状态 | 显示应用程序的状态:绿色 - 活动、红色 - 不活动 |
Active Sessions(活动会话数) |
在给定时间间隔内使用此应用程序的活动用户会话数。 |
Active Apps(活动应用程序数) |
此应用程序的活动会话数。 |
阈值报告
阈值报告表示在选定时间段内将 实体 选为应用程序时突破的阈值计数。
折线图
指标 | 说明 |
---|---|
Active Sessions(活动会话数) |
此数字表示活动 Citrix Virtual Apps and Desktops 会话的计数。 |
Launch Duration(启动持续时间) | 启动应用程序所用平均时间。 |
当前会话报告
指标 | 说明 |
---|---|
会话 ID | ICA 会话的唯一标识。 |
会话类型 | 应用程序/桌面。 |
状态 | 绿色/红色分别表示活动/非活动会话。 |
主机延迟 | 服务器网络造成的 ICA 流量通过 NetScalers 的平均延迟。 |
Bandwidth per Interval(每个间隔内的带宽) | 在特定时间间隔内会话占用的带宽。 |
Session Bandwidth(会话带宽) | 会话占用的带宽,与时间间隔无关。 |
Bytes per Interval(每个间隔内的字节数) | 在特定时间间隔内会话占用的字节数。 |
Start Time(开始时间) | 会话开始时间。 |
Up Time(运行时间) | 会话持续时间。 |
客户端 IP 地址 | 最终用户 IP。 |
服务器 IP 地址 | 后端/Citrix Virtual Apps 服务器 IP。 |
NetScaler IP Address(NetScaler IP 地址) | NetScaler 管理 IP (NSIP)。 |
客户端类型 | Citrix Workspace 类型-Citrix Windows 客户端。 |
客户端版本 | Citrix Workspace 版本。 |
MSI | 布尔值(是/否)。指示会话是否是多流 ICA。 |
Session Reconnects(会话重新连接数) | 重新连接会话的次数。 |
ACR Counts(ACR 计数) | 客户端自动为用户重新连接已断开连接的会话的总次数。 |
User Access Type(用户访问类型) | 显示 ICA 会话的访问模式。例如,NetScaler Gateway 用户/透明模式。 |
国家/地区 | 建立会话时所在的国家/地区。 |
地理区域 | 建立会话时所在的区域。 |
城市 | 建立会话时所在的城市。 |
USB Status(USB 状态) | 活动/非活动 - 绿色/红色。 |
Number of USB Instances Accepted(接受的 USB 实例数) | 接受的 USB 实例计数。 |
Number of USB Instances Rejected(拒绝的 USB 实例数) | 拒绝的 USB 实例计数。 |
Number of USB Instances Stopped(停止的 USB 实例数) | 停止的 USB 实例计数。 |
Client Host Name(客户端主机名) | 客户端的主机名。 |
HA Failover Count(HA 故障转移计数) | 发生的 HA 故障转移次数。 |
Reason for termination(终止原因) | 显示会话终止的原因。例如, ICA 会话超时、用户终止了会话。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Total Bytes(总字节数) | 在选定的时间段内用户占用的总字节数。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
用户名 | 访问此特定 Citrix Virtual Apps 的用户的用户名。 |
会话 ID | Citrix Virtual Apps 会话的唯一标识符。 |
会话类型 | 将是“应用程序”。 |
状态 | 会话状态:绿色表示活动,红色表示不活动。 |
Maximum Breach Latency(最大违反延迟) | 在设置的时间间隔内违反定义的阈值时,L7 延迟的最高值。 |
Average Breach Latency(平均违反延迟) | 系统处于“L7 latency breached”(已违反 L7 延迟)状态时,L7 延迟的平均值。 |
L7 Threshold Breach Count(L7 阈值违反计数) | 发生 L7 阈值违反的次数。 |
L7 Client-side Latency(L7 客户端延迟) | ICA 客户端和 NetScaler 实例之间观察到的平均 L7 延迟。此衡量指标在传输路径中存在的非 Citrix 设备中非常有用。 |
L7 Server-side Latency(L7 服务器端延迟) | NetScaler 设备与 Citrix 虚拟应用程序之间观察到的平均 L7 延迟。此衡量指标在传输路径中存在的非 Citrix 设备中非常有用。 |
Per Application Session View(每个应用程序会话视图)
“Per Application Session View”(每个应用程序会话视图)显示特定的选定应用程序会话的报告。
要查看会话报告,请执行以下操作:
-
导航到网关 > HDX Insight > 应用程序。
-
从“应用程序摘要报告”中选择特定用户。
-
从当前会话报告中选择会话。
折线图
指标 | 说明 |
---|---|
Session Reconnects(会话重新连接数) | 重新连接会话的次数。 |
ACR Counts(ACR 计数) | 客户端自动为用户重新连接已断开连接的会话的总次数。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Bandwidth per Interval(每个间隔内的带宽) | 在特定时间间隔内会话占用的带宽。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Session Bandwidth(会话带宽) | 会话占用的带宽,与时间间隔无关。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
用户条形图
用 户 条形图表示登录到此特定应用程序的用户。
共享
共享
在本文中
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.