“Desktop”(桌面)视图报告和指标
此视图中的报告和指标侧重于 Citrix 虚拟桌面。导航到 网关 > HDX Insight > 桌面
Summary View(摘要视图)
摘要视图显示在选定时间轴内登录的所有 Citrix Virtual Desktops 的报告。
除非明确提及,否则下面所有指标/报告在选定时间段内都有与之对应的值。
折线图
指标 | 说明 |
---|---|
Active Sessions(活动会话数) |
此数字表示活动 Citrix Virtual Apps and Desktops 会话的计数。 |
Active 应用程序 | 此数字表示活动 Citrix Virtual Apps 会话的计数。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Bandwidth(带宽) | 在选定的时间间隔内端到端通信所用的每秒字节总数。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
Desktop Summary Report(桌面摘要报告)
指标 | 说明 |
---|---|
活动会话 | 在给定时间间隔内活动 Citrix Virtual Desktops 会话的总数。 |
Active Desktops(活动桌面数) | 指定时间间隔内活动的 Citrix Virtual Desktops 总数。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Bandwidth(带宽) | 在选定的时间间隔内端到端通信所用的每秒字节总数。 |
Total Bytes(总字节数) | 在选定的时间段内用户占用的总字节数。 |
阈值报告
阈值报告表示在选定期间内将 实体 选为桌面时所超过的阈值计数。
Per Desktop View(每个桌面视图)
每个桌面视图提供了选定 Citrix 虚拟桌面的详细最终用户体验报告。
要导航到特定的桌面视图,请执行以下操作:
-
导航到网关 > HDX Insight > 桌面。
-
从桌面摘要报告中选择特定桌面。
折线图
指标 | 说明 |
---|---|
Active Sessions(活动会话数) |
此数字表示活动 Citrix Virtual Apps and Desktops 会话的计数。 |
Active 应用程序 | 此数字表示活动 Citrix Virtual Apps 会话的计数。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Bandwidth(带宽) | 在选定的时间间隔内端到端通信所用的每秒字节总数。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
“Desktop Users”(桌面用户)报告
此表可深入了解特定用户的 Citrix 虚拟桌面会话。这些指标可以按桌面启动计数和带宽排序。
指标 | 说明 |
---|---|
名称 | Citrix Virtual Desktops 的名称。 |
Desktop Launch Count(桌面启动计数) | 桌面启动次数。 |
Bandwidth(带宽) | 在选定的时间间隔内端到端通信所用的每秒字节总数。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
“User Desktops Active”(活动用户桌面)/“User Desktops Inactive”(非活动用户桌面)报告
以下指标可以按每个间隔内的带宽、会话重新连接数和 ACR 计数排序。
指标 | 说明 |
---|---|
会话 ID | ICA 会话的唯一标识。 |
会话类型 | 应用程序/桌面。 |
状态 | 绿色/红色分别表示活动/非活动会话。 |
主机延迟 | 服务器网络造成的 ICA 流量通过 NetScalers 的平均延迟。 |
Bandwidth per Interval(每个间隔内的带宽) | 在特定时间间隔内会话占用的带宽。 |
Session Bandwidth(会话带宽) | 会话占用的带宽,与时间间隔无关。 |
Bytes per Interval(每个间隔内的字节数) | 在特定时间间隔内会话占用的字节数。 |
Start Time(开始时间) | 会话开始时间。 |
Up Time(运行时间) | 会话持续时间。 |
客户端 IP 地址 | 最终用户 IP。 |
服务器 IP 地址 | 后端/Citrix Virtual Apps 服务器 IP。 |
NetScaler IP Address(NetScaler IP 地址) | NetScaler 管理 IP (NSIP)。 |
客户端类型 | Citrix Workspace 类型-Citrix Windows 客户端 |
客户端版本 | Citrix Workspace 版本。 |
MSI | 布尔值(是/否)。指示会话是否是多流 ICA。 |
Session Reconnects(会话重新连接数) | 重新连接会话的次数。 |
ACR Counts(ACR 计数) | 客户端自动为用户重新连接已断开连接的会话的总次数。 |
User Access Type(用户访问类型) | 显示 ICA 会话的访问模式。例如,NetScaler Gateway 用户/透明模式。 |
国家/地区 | 建立会话时所在的国家/地区。 |
地理区域 | 建立会话时所在的区域。 |
城市 | 建立会话时所在的城市。 |
USB Status(USB 状态) | 活动/非活动 - 绿色/红色。 |
Number of USB Instances Accepted(接受的 USB 实例数) | 接受的 USB 实例计数。 |
Number of USB Instances Rejected(拒绝的 USB 实例数) | 拒绝的 USB 实例计数。 |
Number of USB Instances Stopped(停止的 USB 实例数) | 停止的 USB 实例计数。 |
Client Host Name(客户端主机名) | 客户端的主机名。 |
HA Failover Count(HA 故障转移计数) | 发生的 HA 故障转移次数。 |
Reason for termination(终止原因) | 显示会话终止的原因。例如, ICA 会话超时、用户终止了会话。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Total Bytes(总字节数) | 在选定的时间段内用户占用的总字节数。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
VDI Image Name(VDI 映像名称) | 用户连接到的 Citrix 虚拟桌面的名称 |
Diagram(示意图) |
Per Desktop Session View(每个桌面会话视图)
每个桌面会话视图提供特定选定 Citrix 虚拟桌面会话的报告。
要导航到桌面会话视图,请执行以下操作:
-
导航到网关 > HDX Insight > 桌面。
-
从桌面摘要报告中选择特定桌面。
-
从当前会话报告中选择会话。
时间线图
每用户会话视图提供特定选定用户会话的报告。
要查看所选用户会话的指标,请执行以下操作:
-
导航到网关 > HDX Insight > 用户。
-
从用户摘要报告部分选择特定用户。
-
从当前会话或已终止的会话列中选择一个会话。
指标 | 说明 |
---|---|
Session Reconnects(会话重新连接数) | 此数字表示活动 Citrix Virtual Apps and Desktops 会话的计数。 |
ACR Counts(ACR 计数) | 此数字表示活动 Citrix Virtual Apps 会话的计数。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Session Bandwidth(会话带宽) | 会话占用的带宽,与时间间隔无关。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
Bandwidth per Interval(每个间隔内的带宽) | 在特定时间间隔内会话占用的带宽。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
相关桌面会话报告
以下指标可以按每个间隔内的带宽、会话重新连接数和 ACR 计数排序。
指标 | 说明 |
---|---|
会话 ID | ICA 会话的唯一标识。 |
会话类型 | 应用程序/桌面。 |
状态 | 绿色/红色分别表示活动/非活动会话。 |
主机延迟 | 服务器网络造成的 ICA 流量通过 NetScalers 的平均延迟。 |
Bandwidth per Interval(每个间隔内的带宽) | 在特定时间间隔内会话占用的带宽。 |
Session Bandwidth(会话带宽) | 会话占用的带宽,与时间间隔无关。 |
Bytes per Interval(每个间隔内的字节数) | 在特定时间间隔内会话占用的字节数。 |
Start Time(开始时间) | 会话开始时间。 |
Up Time(运行时间) | 会话持续时间。 |
客户端 IP 地址 | 最终用户 IP。 |
服务器 IP 地址 | 后端/Citrix Virtual Apps 服务器 IP。 |
NetScaler IP Address(NetScaler IP 地址) | NetScaler 管理 IP (NSIP)。 |
客户端类型 | Workspace 类型 - Citrix Windows 客户端 |
客户端版本 | Citrix Workspace 版本。 |
MSI | 布尔值(是/否)。指示会话是否是多流 ICA。 |
Session Reconnects(会话重新连接数) | 重新连接会话的次数。 |
ACR Counts(ACR 计数) | 客户端自动为用户重新连接已断开连接的会话的总次数。 |
User Access Type(用户访问类型) | 显示 ICA 会话的访问模式。例如,NetScaler Gateway 用户/透明模式。 |
国家/地区 | 建立会话时所在的国家/地区。 |
地理区域 | 建立会话时所在的区域。 |
城市 | 建立会话时所在的城市。 |
USB Status(USB 状态) | 活动/非活动 - 绿色/红色。 |
Number of USB Instances Accepted(接受的 USB 实例数) | 接受的 USB 实例计数。 |
Number of USB Instances Rejected(拒绝的 USB 实例数) | 拒绝的 USB 实例计数。 |
Number of USB Instances Stopped(停止的 USB 实例数) | 停止的 USB 实例计数。 |
Client Host Name(客户端主机名) | 客户端的主机名。 |
HA Failover Count(HA 故障转移计数) | 发生的 HA 故障转移次数。 |
Reason for termination(终止原因) | 显示会话终止的原因。例如, ICA 会话超时、用户终止了会话。 |
ICA RTT | ICA RTT是用户在与 Citrix 虚拟应用程序或桌面上托管的应用程序或桌面进行交互时遇到的屏幕滞后。 |
WAN 延迟 | 网络的客户端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到最终用户。 |
DC 延迟 | 网络的服务器端导致的延迟。也就是说,从 NetScaler 到后端服务器。 |
Total Bytes(总字节数) | 在选定的时间段内用户占用的总字节数。 |
Server Side Retransmits(服务器端重新传输数) | NetScaler 和后端服务器之间的连接上重新传输的数据包数。 |
Client Side Retransmits(客户端重新传输数) | NetScaler 与最终用户之间的连接上重新传输的数据包数。此指标值较高并不意味着用户体验将是无缝的,而是指示由于重新传输,带宽利用率较高。 |
Client side Zero Window size event(客户端零窗口大小事件) | 此计数器指示客户端播发零 TCP 窗口的次数。 |
Client side fast RTO(客户端快速 RTO) | NetScaler 与最终用户之间的连接发生重传超时的次数。 |
Server side Zero Window size event(服务器端零窗口大小事件) | 此计数器指示服务器播发零 TCP 窗口的次数。 |
Server side fast RTO(服务器端快速 RTO) | NetScaler 和后端服务器之间的连接发生重新传输超时的次数。 |
VDI Image Name(VDI 映像名称) | 用户连接到的 Citrix 虚拟桌面的名称 |