-
-
Appliances Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 et 3000
-
Résumé des spécifications matérielles
-
Appliances WANOP Citrix SD-WAN 1000 et 2000 avec Windows Server
-
-
-
-
-
-
Présentation de l'installation et du déploiement de SD-WAN VPX
-
Ports Ethernet virtuels par plates-formes SD-WAN VPX-SE/VPXL-SE
-
Mise à niveau de XenServer 6.5 pour des appliances SD-WAN Standard Edition
-
Appliance virtuelle SD-WAN Standard Edition (VPX) dans l'hyperviseur sur HyperV 2012 R2 et 2016
-
Installer les appliances SD-WAN sur la plate-forme Microsoft Hyper-V
-
Installer des appliances virtuelles SD-WAN SE (VPX) dans la plate-forme Linux-KVM
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 10.2 et ultérieure
-
Déployer une instance Citrix SD-WAN VPX sur une appliance Citrix ADC SDX
-
Edition standard dans AWS pour la prise en charge de Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Résumé des spécifications matérielles
Le tableau suivant résume les spécifications des plates-formes matérielles Citrix SD-WAN WANOP 800, 1000, 2000 et 3000.
Tableau 1. Récapitulatif des plates-formes Citrix SD-WAN WANOP 400, 800, 2000, 1000 et 3000
Performance de la plateforme
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Bande passante | Jusqu’à 6 Mbits/s | Jusqu’à 10 Mbits/s | Modèle 1000-006:6 Mbps | Modèle 2000-010:10 Mbps | Modèle 3000-050:50 Mbits/s |
Modèle 400-002:2 Mbps | Modèle 800-002:2 Mbps | Modèle 1000-010:10 Mbps | Modèle 2000-020:20 Mbps | Modèle 3000-100 : 100 Mbits/s | |
Modèle 400-006:6 Mbps | Modèle 800-006 : 6 Mbps | Modèle 1000-020:20 Mbits/s | Modèle 2000-050:50 Mbps | Modèle 3000-155:15 Mbits/s | |
Modèle 800-010:10 Mbits/s | |||||
Sessions HDX maximales | Jusqu’à 60 | Jusqu’à 100 | 200 | 300 | 500 |
Nombre total de sessions | 500 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 50,000 |
CCUs plug-in d’accélération | SO | SO | SO | 750 | 1 000 |
Caractéristiques du matériel
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Processeur | 2 cœurs | 2 cœurs | 2 cœurs | 4 cœurs | 4 cœurs |
Espace disque total | 1 x SSD de 160 Go | 1 x SSD de 240 Go | 1 x SSD de 600 Go | 4 disques SSD de 600 Go | |
SSD (historique de compression dédié) | 40 Go | 80 GO | 275 GO | 1,5 To | |
RAM | 8 Go | 8 Go | 24 Go | 32 Go | |
Interfaces réseau | 2 paires avec dérivation 10/100/1000 | 2 paires avec dérivation 10/100/1000 | 4 ports Ethernet cuivre 10/100/1000 Base-T | 6 ports Ethernet cuivre 10/100/1000 Base-T | |
Support émetteur-récepteur | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Alimentations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensions physiques
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Unités de rack | 1U | 1U | 1U | 1U | |
Largeur du système | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces | EIA 310-D pour racks 19 pouces | |
Profondeur du système | 10.5” (26.7 cm) | 26,7 cm (10,5 po) | 25.4” (64.5 cm) | 64,5 cm (25,4 po) | |
Poids du système | 3,5 kg (8 lb) | 3,5 kg (8 lb) | 32 lb (14,5 kg) | 32 lb (14,5 kg) | |
Dimensions et poids d’expédition | 26 L x 18,5 po l x 6,5 po H. ; 6,35 kg (14 lb) | 26 L x 18,5 po l x 6,5 po H. ; 6,35 kg (14 lb) | 32 L x 23,5 po l x 7,5 po H. ; 17,69 kg (39 lb) | 32 L x 23,5 po l x 7,5 po H. ; 17,69 kg (39 lb) | 32 L x 23,5 po l x 7,5 po H. ; 17,69 kg (39 lb) |
Environnement et réglementation
Spécifications H/W | SD-WAN WANOP 400 | SD-WAN WANOP 800 | SD-WAN WANOP 1000 | SD-WAN WANOP 2000 | SD-WAN WANOP 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Tension | 100/240 VCA, 50—60 Hz | 100/240 VCA, 50—60 Hz | 100/240 VCA, 50—60 Hz | 100/240 VCA, 50—60 Hz | |
Consommation électrique (max.) | 200 W | 200 W | 300 W | 450 W | |
Température de fonctionnement (degré Celsius) | 10—35 | 10—35 | 0–40 | 0—40 | |
Température hors fonctionnement (degré Celsius) | -40–+70 | -40 à+70 | -40 à+70 | -40 à+70 | |
Humidité relative autorisée | 8%–90% | 8 % — 90 % | 5%–95% | 5 % — 95 % | |
Les certifications de sécurité | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, homologué UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | Conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL 60950-1, homologué UL ou CSA (États-Unis et Canada), marquage CE (Europe) | CSA | TUV | |
Certifications électromagnétiques et de susceptibilité | FCC (partie 15 classe A), EN 55022 classe A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 classe A | FCC (partie 15 classe A), EN 55022 classe A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 classe A | FCC (partie 15 classe A), EN 55022 classe A, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 22 classe A | FCC (partie 15 classe A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT | FCC (partie 15 classe A), CE, C-Tick, VCCI-A, CCC, KCC, NOM, SASO, SABS, PCT |
Certifications environnementales | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE |
Partager
Partager
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.