Rollen-Einstellungen
Mit dem Citrix SD-WAN Orchestrator Service können Anbieter und Kunden benutzerdefinierte Rollen erstellen und Zugriff auf bestimmte Funktionen gewähren. Benutzerdefinierte Rollen helfen dabei, rollenbasierten Zugriff einzurichten, um verschiedene Aspekte ihres Netzwerks zu verwalten.
Nur Benutzer mit der Rolle Provider-Master-Admin-All oder Customer-Master-Admin-All können benutzerdefinierte Rollen erstellen.
Benutzer mit der Rolle Provider-Master-Admin-All können benutzerdefinierte Rollen auf Kundenebene erstellen und zuweisen. Die Kundenadministratoren können diese vom Bereitstellungsadministrator erstellten benutzerdefinierten Rollen seinen Benutzern zuweisen.
Um eine benutzerdefinierte Rolle zu erstellen, navigieren Sie zu Administration > Rolleneinstellungen und klicken Sie auf Neue benutzerdefinierte Rolle.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die benutzerdefinierte Rolle an. Wenn Sie ein Anbieteradministrator sind, wählen Sie den Bereich der benutzerdefinierten Rolle aus.
- Anbieter: Die benutzerdefinierte Rolle kann nur Benutzern auf Anbieterebene zugewiesen werden.
- Kunde: Die benutzerdefinierte Rolle wird auf Anbieterebene erstellt, kann aber nur Benutzern auf Kundenebene zugewiesen werden.
Wählen Sie den Zugriff, der mit den Funktionen und Kategorien verknüpft ist.
- Vollzugriff: Ermöglicht den Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten der Konfiguration.
- Schreibgeschützt: Bietet Zugriff zum Anzeigen der Konfiguration.
- Kein Zugriff: Bietet keinen Zugriff zum Anzeigen oder Bearbeiten der Konfiguration.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, bei dem eine benutzerdefinierte Rolle auf Anbieterebene erstellt wird:
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, bei dem eine benutzerdefinierte Rolle auf Kundenebene erstellt wird:
Die auf Anbieter-, Netzwerk- und Standortebene verfügbaren Funktionen sind unterschiedlich. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Funktionen, Kategorien und der entsprechenden GUI-Seiten, die auf Anbieterebene verfügbar sind:
Feature | Kategorie | GUI-Seiten |
---|---|---|
Basiskarte | KONFIGURATION | Dashboard, Benachrichtigungen, Nutzung, Inventar, Ankündigungen |
Site | KONFIGURATION | Site-Profilvorlagen, WAN-Link-Vorlagen |
Problembehandlung | KONFIGURATION | Überwachungsprotokolle, Geräteprotokolle |
Benutzer-Einstellungen | KONFIGURATION | Benutzereinstellungen, Rolleneinstellungen |
Lizenzierung | KONFIGURATION | Einblicke in die Lizenzierung, Lizenznutzung |
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Funktionen, Kategorien und der entsprechenden GUI-Seiten, die auf Kundenebene verfügbar sind:
Feature | Kategorie | GUI-Seiten |
---|---|---|
Basiskunde | KONFIGURATION | Dashboard, Netzwerk Home |
Basis-Netzwerk | KONFIGURATION | Delivery Services Internet/Intranet/Virtuelle Pfade, Bandbreitenzuweisung, Dynamische virtuelle Pfade, Netzwerkstandortdienst, Zwischenknoten, Interlink-Kommunikation, Verbindungssensitives Profil, DNS-Server, automatische Proxy-Konfiguration |
Basis-Netzwerk | MELDEN | Nutzung, WLAN, Qualität, Historische Statistiken, O365-Metriken, ADM-Ereignisse |
Grundlegende Sicherheit | KONFIGURATION | IPSec-Verschlüsselungsprofile, Netzwerksicherheit, SSID-Profile, Radius-Profile, Firewall-Zonen, Firewall-Standardeinstellungen, Firewall-Richtlinien, Sicherheitsprofile, SSL-Inspektion, Intrusion Prevention, Virtueller Pfad IPSec, Zertifikate, Gehostete Firewall |
Kunden-Admin | KONFIGURATION | Warnungen |
Kunden-Admin | MELDEN | Inventar |
UTM | MELDEN | Webfilterung, Antimalware, Intrusion Prevention, SSL-Inspektion |
HDX | MELDEN | HDX-Sites, HDX-Benutzer, HDX-Sitzungen |
QoS | KONFIGURATION | QoS-Richtlinien, QoS-Profile |
QoS | MELDEN | QoS |
Gerät | MELDEN | Echtzeitstatistiken, Echtzeitflüsse, Firewall-Verbindungen in Echtzeit |
Cloud Direct | MELDEN | Cloud Direct |
Qualität der Anwendung | KONFIGURATION | Profile für App-Qualität, Konfiguration der App-Qualität |
Qualität der Anwendung | MELDEN | Qualität der Anwendung |
Vorab-Lieferservice | KONFIGURATION | Zscaler/Sicherer Internetzugang |
Routing | KONFIGURATION | Routing-Richtlinien, Routingdomänen, Routenprofile importieren, Routenprofile exportieren |
Site | KONFIGURATION | Regionen, benutzerdefinierte Gruppen, IP-Gruppen, Profile und Vorlagen |
Apps | KONFIGURATION | Benutzerdefinierte Apps, App-Gruppen, Anwendungseinstellungen |
WAN-Option | KONFIGURATION | WAN-Optimierungsfunktionen, WAN-Optimierungs-Tuning, WAN-Optimierungs-Apps, WAN-Optimierungs-App-Gruppen |
Problembehandlung | KONFIGURATION | Überwachungsprotokolle, Geräteprotokolle, Diagnosen |
Benutzer-Einstellungen | KONFIGURATION | Benutzereinstellungen, Rolleneinstellungen |
Lizenzierung | KONFIGURATION | Einblicke in die Lizenzierung, Lizenznutzung |
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Funktionen, Kategorien und der entsprechenden GUI-Seiten, die auf Site-Ebene verfügbar sind:
Feature | Kategorie | GUI-Seiten |
---|---|---|
Site | KONFIGURATION | Dashboard, Warnungen, Erweiterte Einstellungen Delivery Services, Erweiterte Einstellungen DHCP, Erweiterte Einstellungen DNS-Einstellungen, Erweiterte Einstellungen NAT, Erweiterte Einstellungen Dynamisches Routing, Erweiterte Einstellungen Multicast-Gruppen, Erweiterte Einstellungen LAG, Erweiterte Einstellungen VRRP, Erweiterte Einstellungen WAN-Optimierung, Standortkonfiguration, Erweitert Einstellungen Einstellungen ARP, Erweiterte Einstellungen, Präfix, Delegierungsgruppe |
Basis-Netzwerk | KONFIGURATION | Erweiterte Einstellungen NDP, Erweiterte Einstellungen Fallback-Konfiguration |
Basis-Netzwerk | MELDEN | Nutzung, Qualität, historische Statistiken, O365-Metriken, WAN-Link-Messung |
QoS | MELDEN | QoS |
Gerät | MELDEN | Echtzeitstatistiken, Echtzeitflüsse, Echtzeit-Firewall-Verbindungen, Echtzeit-Routing-Protokolle, Echtzeit-DHCP-Server und -Relay, Echtzeit-IGMP, Echtzeit-VRRP, Echtzeit-PPPoE, Echtzeit-DNS, Echtzeit-IPSec, Appliance-Berichte |
Cloud Direct | MELDEN | Cloud Direct |
Gerät | KONFIGURATION | Appliance-Einstellungen, WAN-Optimierungseinstellungen |
Problembehandlung | KONFIGURATION | Überwachungsprotokolle, Geräteprotokolle, STS-Bundles |
Sobald die benutzerdefinierte Rolle erfolgreich erstellt wurde, können Sie die benutzerdefinierte Rolle beim Erstellen von Benutzern zuweisen. Wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Rolle aus der Dropdown-Liste Rolle unter Administration > Benutzereinstellungenaus.