Citrix SD-WAN Platforms
            
        
    
Résumé des spécifications matérielles
| Spécifications | 210-SE et 210-SE LTE | 
|---|---|
| Numéro de modèle réglementaire | NS-SDW-210, NS-SDW-210-LTE-R1, NS-SDW-210-LTE-R2 | 
| Processeurs | Intel C3338 | 
| Memory | 4 GO DDR4 PC4-2400 SODIMM | 
| Nombre d’adaptateurs secteur | 1 | 
| Alimentation secteur (adaptateur) Tension, fréquence et courant | 115–230 V 50–60 Hz 1.5A | 
| Consommation d’énergie CA maximale | 18.9 W | 
| Consommation d’énergie CC maximale | 13.2 W | 
| Débit d’air (de l’avant à l’arrière) | Sans ventilateur | 
| Dissipation de la chaleur | 45,0384 BTU | 
| Poids du colis (lb) | 5 lb | 
| Poids du système (lb) | 2.9 lb | 
| Largeur | 175 mm | 
| Hauteur | 42 mm | 
| Profondeur | 232 mm | 
| Température opérationnelle | 0—40°C | 
| Plage d’humidité (sans condensation) | 5 % à 90 % HR | 
| Certifications de sécurité | UL | 
| Certifications réglementaires | FCC, CE | 
| Conformité environnementale | Rohs/Reach/PFOS/com/DEEE | 
| Certifications de sécurité | c UL nous listé | 
| Module avancé LTE (CAT6) | Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430, Taoglas TG.30.8113 (DL théorique 300 Mbps ; 50 Mbps UL avec agrégation DUAL de porteuse) | 
| Bandes avancées LTE (CAT6) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30, 41; 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, 38, 39, 40, 41 | 
| Conformité réglementaire | FCC, IC, CE, ICASA, ENACOM, IFETEL, ANATEL, RCM, BIS | 
| Certifications de l’industrie | PTCRB, GCF | 
Sensibilité de réception RX (dBm) pour Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430
| Bandes LTE | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | Bandes LTE | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Bande 1 | -97.5 | Bande 1 | -97.5 | 
| Bande 2 | -97.0 | Bande 3 | -97.1 | 
| Bande 3 | -97.0 | Bande 5 | -99.3 | 
| Bande 4 | -97.5 | Bande 7 | -96.4 | 
| Bande 5 | -98.5 | Bande 8 | -99.3 | 
| Bande 7 | -96.5 | Bande 18 | -98.9 | 
| Bande 8 | -99.0 | Bande 19 | -99.3 | 
| Bande 12 | -97.5 | Bande 21 | -98.2 | 
| Bande 13 | -97.0 | Bande 28 | -97.3 | 
| Bande 20 | -98.5 | Bande 38 | -97.2 | 
| Bande 25 | -97.0 | Bande 39 | -98.4 | 
| Bande 26 | -98.5 | Bande 40 | -96.0 | 
| Bande 29 | s/o | Bande 41 | -97.0 | 
| Bande 30 | -95.5 | ||
| Bande 41 | -97.5 | 
| Bandes UMTS | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | Bandes UMTS | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Bande 1 | -110.5 | Bande 1 | -110.1 | 
| Bande 2 | -110.0 | Bande 5 | -111.4 | 
| Bande 3 | -109.5 | Bande 6 | -112.0 | 
| Bande 4 | -110.0 | Bande 8 | -112.0 | 
| Bande 5 | -111.0 | Bande 9 | -110.2 | 
| Bande 8 | -111.5 | Bande 19 | -111.7 | 
Puissance de sortie TX (transmission) (dBm) pour Sierra Wireless™ EM7455, Sierra Wireless™ EM7430
| Bandes LTE | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | Bandes LTE | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Bande 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 25, 26 | +23 dBm +/- 1 dB | Bande 1, 3, 5, 8, 18, 19, 21, 28, 29 | +23 dBm +/- 1 dB | 
| Bande 7, 30, 41 | +22 dBm +/- 1 dB | Bande 7, 38, 40, 41 | +22 dBm +/- 1 dB | 
| Bandes UMTS | AirPrime EM7455 (SD-WAN-210-LTE-R1) | Bandes UMTS | AirPrime EM7430 (SD-WAN-210-LTE-R2) | 
|---|---|---|---|
| Bande 1 (IMT 2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | Bande 1 (IMT 2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | 
| Bande 2 (UMTS 1900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | Bande 5 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | 
| Bande 3 (UMTS 1800 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | Bande 6 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | 
| Bande 4 (UMTS 1700/2100 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | Bande 8 (UMTS 900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | 
| Bande 5 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | Bande 9 (UMTS 1700 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | 
| Bande 8 (UMTS 900 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | Bande 19 (UMTS 850 12,2 kbps) | +23 dBm +/- 1 dB, Note : avec connecteur (classe 3) | 
Gain d’antenne (dB) pour Taoglas
| Spécifications | Détails | 
|---|---|
| No de pièce | TG.30.8113 | 
| Nom du produit | Apex Antenne 4G LTE à charnière TG.30 | 
| Gamme de fréquence | 698 MHz à 960 MHz, 1575,42 MHz, 1710 MHz à 2700 MHz (efficacité typique de 70% + et gain de crête de 3 dBi+) | 
| Autres fonctionnalités | Antenne pivotante dipôle | 
| Terminaison à 90° à charnière avec connecteur SMA (M) | |
| Conforme RoHS | 
            
                Résumé des spécifications matérielles 
              
          
          
          
          
          
          
    Copié !
    Échec !