-
-
-
-
-
Présentation de l'installation et du déploiement de SD-WAN VPX
-
Ports Ethernet virtuels par plates-formes SD-WAN VPX-SE/VPXL-SE
-
Mise à niveau de XenServer 6.5 pour des appliances SD-WAN Standard Edition
-
Appliance virtuelle SD-WAN Standard Edition (VPX) dans l'hyperviseur sur HyperV 2012 R2 et 2016
-
Installer les appliances SD-WAN sur la plate-forme Microsoft Hyper-V
-
Installer des appliances virtuelles SD-WAN SE (VPX) dans la plate-forme Linux-KVM
-
Déployer l'instance Citrix SD-WAN Standard Edition sur Azure - Version 10.2 et ultérieure
-
Déployer une instance Citrix SD-WAN VPX sur une appliance Citrix ADC SDX
-
Edition standard dans AWS pour la prise en charge de Cloudwatch
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Résumé des spécifications matérielles
Les tableaux suivants résument les spécifications des plates-formes matérielles Citrix SD-WAN 4100/5100 WANOP.
Spécifications | 4100 WANOP | 5100 WANOP |
---|---|---|
Bande passante | Jusqu’à 1 Gbit/s | Jusqu’à 2 Gbit/s |
Numéro de modèle réglementaire | 2U1P1B | 2U1P1D |
Processeurs | 2 x 6 cœurs 2,60 GHz | 2 x 10 cœurs 2,80 GHz |
DISQUE DUR | 2 disques durs de démarrage de 1 To en mode RAID 1 (mise en miroir) | 2 disques durs de démarrage de 1 To en mode RAID 1 (mise en miroir) |
SSD | 4 x 800 Go | 6 x 800 Go |
Memory | 96 Go | 128 Go |
Nombre d’alimentations | 2 blocs d’alimentation offrant une redondance complète par échange à chaud | 2 blocs d’alimentation offrant une redondance complète par échange à chaud |
Alimentation CA | 100—240 V ac, 50 Hz à 60 Hz, 2 x 9,0 à 4,5 A | 100—240 V ac, 50 Hz à 60 Hz, 2 x 9,0 à 4,5 A |
Alimentation en courant continu | -36 V c.c à -72 V dc, 2 x 25,5 à 13,0 A | -36 V c.c à -72 V dc, 2 x 25,5 à 13,0 A |
Consommation d’énergie CA maximale | 633 W | 822 W |
Consommation d’énergie CC maximale | 712 W | 895 W |
Débit d’air (de l’avant à l’arrière) | 65 CFM, typique | 65 CFM, typique |
Dissipation de la chaleur | 137 W/PI 2/PI, typique | 144 W/PI 2/PI, typique |
Poids du colis (lbs) Dimensions et poids de l’expédition | 62 lbs (28.1 kgs) | 64 lbs (29.10 kgs) |
Dimensions | 36.5” x 24.5” x 11” (93 cm x 63 cm x 28 cm) | 36.5” x 24.5” x 11” (93 cm x 63 cm x 28 cm) |
Poids du système (lbs) | 45 lbs (20.4 kg) | 47 lbs (27 kg) |
Unités de rack | 2U | 2U |
Largeur | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D rack 44 cm | EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494 SC48D rack 44 cm |
Profondeur | 28“ (71.1 cm) | 28“ (71.1 cm) |
La température de fonctionnement | 32—104 F (0—40 C) | 32—104 F (0—40 C) |
Température hors fonctionnement | 14F à 140F (-10C à 60C) | 14F à 140F (-10C à 60C) |
Plage d’humidité (sans condensation) | 5 à 95 % sans condensation | 5 à 95 % sans condensation |
Certifications de sécurité | IEC 60950-1, deuxième édition ; CSA 60950-1, deuxième édition ; UL 60950-1, deuxième édition ; AS/NZS 6050-1 | IEC 60950-1, deuxième édition ; CSA 60950-1, deuxième édition ; UL 60950-1, deuxième édition ; AS/NZS 6050-1 |
CEM et susceptibilité | États-Unis (FCC (Part 15 Classe A)) ; Europe (CE (EN55022/55024)) ; Australie (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC), Taïwan (BSMI), Chine (CCC), Inde (BIS), Russie (EAC), Arabie saoudite (CITC), Brésil (Anatel), Afrique du Sud (ICASA), Mexique (NOM), Égypte (NTRA), Israël (MoC) | États-Unis (FCC (Part 15 Classe A)) ; Europe (CE (EN55022/55024)) ; Australie (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC), Taïwan (BSMI), Chine (CCC), Inde (BIS), Russie (EAC), Arabie saoudite (CITC), Brésil (Anatel), Afrique du Sud (ICASA), Mexique (NOM), Égypte (NTRA), Israël (MoC) |
Conformité environnementale | RoHS, REACH, DEEE | RoHS, REACH, DEEE |
Partager
Partager
Dans cet article
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.