This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Applicationビューのレポートとメトリック
このビューのレポートとメトリックは、Citrix Virtual Apps に焦点を当てています。 ゲートウェイ > HDX Insight > アプリケーションに移動します
[Summary]ビュー
Summaryビューには、選択した期間中にログインしたすべてのアプリケーションのレポートが表示されます。
明示的に言及しない限り、すべての指標/レポートには、選択した期間に対応する値が含まれます。
折れ線グラフ
メトリックス | 説明 |
---|---|
セッション |
特定の期間の合計セッション数。 |
起動時間 | アプリケーションの起動にかかった平均時間。 |
Applications Summaryレポート
メトリックス | 説明 |
---|---|
名前 | Citrix Virtual Appsの名前。 |
セッションの起動数合計 | 特定の時間間隔におけるアクティブなCitrix Virtual Appセッションの総数。 |
アプリケーションの起動数合計 | 特定の期間中に起動されたCitrix Virtual Appアプリケーションの総数。 |
起動期間 | Citrix Virtual Appの起動に要した平均時間。 |
Active Applicationレポート
メトリックス | 説明 |
---|---|
名前 | Citrix Virtual Appsの名前。 |
状態 | アプリケーションの状態を表示します。緑-アクティブ、赤-非アクティブ |
アクティブなセッション数 | 特定の期間にこのアプリケーションを使用したアクティブなユーザーセッション数。 |
アクティブなアプリケーション数 | このアプリケーションのアクティブなセッション数。 |
しきい値レポート
しきい値レポートには、 選択した期間にエンティティがアプリケーションとして選択された場合に超過したしきい値の数が表示されます 。
折れ線グラフ
メトリックス | 説明 |
---|---|
アクティブセッション |
この数字は、アクティブなCitrix Virtual Apps and Desktopsセッションの数を示します。 |
起動時間 | アプリケーションの起動にかかった平均時間。 |
Current Sessionsレポート
メトリックス | 説明 |
---|---|
セッション ID | ICAセッションの一意のID。 |
セッションの種類 | アプリケーション/デスクトップ。 |
状態 | 緑はアクティブなセッション、赤は非アクティブなセッション。 |
ホストの遅延 | サーバーネットワークが原因でNetScalerを通過するICAトラフィックの平均遅延時間。 |
間隔あたりの帯域幅 | 特定の期間にセッションで使用された帯域幅です。 |
セッション帯域幅 | 期間に関係なく、セッションで使用された帯域幅です。 |
インターバルあたりのバイト数 | 特定の期間にセッションで使用されたバイト数。 |
開始時刻 | セッションの開始時間。 |
アップタイム | セッションの実行時間 |
クライアントIPアドレス | エンドユーザーのIP。 |
サーバー IP アドレス | バックエンド/Citrix Virtual Appsサーバー IP。 |
NetScaler IP Address | NetScalerの管理IP(NSIP)。 |
クライアントの種類 | Citrix Workspaceタイプ-Citrix Windows クライアント。 |
クライアントのバージョン | Citrix Workspace バージョン。 |
MSI | ブール値([Yes]または[No])。セッションがマルチストリームICAかどうかを表します。 |
セッション再接続 | セッションが再接続された回数。 |
ACR 数 | クライアントでユーザーが切断されたセッションに自動的に再接続した回数の合計。 |
ユーザーアクセスタイプ | ICAセッションのアクセスモードを表示します。たとえば、NetScaler Gateway ユーザー/トランスペアレントモードなどです。 |
国 | セッションが確立された国。 |
Region | セッションが確立されたリージョン。 |
市区町村 | セッションが確立された市区町村。 |
USB ステータス | 緑はアクティブ、赤は非アクティブ。 |
受け入れられる USB インスタンスの数 | 受け入れられたUSBインスタンス数。 |
拒否された USB インスタンスの数 | 拒否されたUSBインスタンス数。 |
停止した USB インスタンスの数 | 停止したUSBインスタンス数。 |
クライアントホスト名 | クライアントのホスト名。 |
HA フェールオーバー | HAフェールオーバーが発生した回数。 |
終了の理由 | セッション終了の理由を表示します。たとえば、「ICA Session Timeout」、「Session terminated by the user」などと表示されます。 |
ICA往復時間 | ICA RTTは、Citrix Virtual AppまたはDesktopでホストされているアプリケーションまたはデスクトップを操作しているときに、ユーザーに表示される画面の遅れです。 |
WAN 遅延 | ネットワークのクライアント側に起因する遅延ですつまり、NetScaler ADCからエンドユーザーまでです。 |
DC 遅延 | ネットワークのサーバー側に起因する遅延ですつまり、NetScaler ADCからバックエンドサーバーまでです。 |
バイト数合計 | 選択した期間にユーザーによって使用された合計バイト数です。 |
サーバー側の再転送 | NetScaler ADCとバックエンドサーバー間の接続で再送信されたパケット数。 |
クライアント側の再転送 | NetScaler ADCとエンドユーザー間の接続で再送信されたパケットの数。このメトリックの値が大きい場合、ユーザーエクスペリエンスがシームレスではないということではなく、再送信により帯域幅の使用率が増加していることを示します。 |
クライアント側のゼロ ウィンドウ サイズ イベント | このカウンターは、TCPウィンドウのサイズがゼロであることをクライアントがアドバタイズした回数を表します。 |
Client side fast RTO | NetScaler ADCとエンドユーザー間の接続で再送信タイムアウトが発生した回数。 |
サーバー側のゼロ ウィンドウ サイズ イベント | このカウンターは、TCPウィンドウサイズがゼロであることをサーバーがアドバタイズした回数を表します。 |
Server side fast RTO | NetScaler ADCとバックエンドサーバー間の接続で再送信タイムアウトが発生した回数。 |
ユーザー名 | この特定のCitrix Virtual Appにアクセスするユーザーのユーザー名。 |
セッション ID | Citrix Virtual Appsセッションの一意の識別子。 |
セッションの種類 | 「アプリケーション」になります。 |
状態 | セッション状態:緑はアクティブ、赤は非アクティブ。 |
違反の最大遅延 | 定義済みしきい値の違反が一定期間に発生した場合の、L7遅延の最大値。 |
平均侵害待ち時間 | システムが「L7遅延時間を超過」した状態のときの、L7遅延の平均値。 |
L7 しきい値違反数 | L7のしきい値違反が発生した回数。 |
L7 Client-side Latency | ICAクライアントとNetScaler ADC インスタンスの間で観測された平均L7遅延時間。このメトリックは、Citrix以外のデバイスが配信パスに存在する場合に役立ちます。 |
L7 Server-side Latency | NetScaler ADCデバイスとCitrix Virtual Appsの間で観察された平均L7遅延。このメトリックは、Citrix以外のデバイスが配信パスに存在する場合に役立ちます。 |
Per Application Sessionビュー
Per Application Sessionビューには、選択した特定のアプリケーションセッションのレポートが表示されます。
セッション・レポートを表示するには、次の手順に従います。
-
[ ゲートウェイ ] > [ HDX Insight ] > [ アプリケーション] に移動します。
-
アプリケーション概要レポートから特定のユーザーを選択します。
-
Current Sessionsレポートからセッションを選択します。
折れ線グラフ
メトリックス | 説明 |
---|---|
セッション再接続 | セッションが再接続された回数。 |
ACR 数 | クライアントでユーザーが切断されたセッションに自動的に再接続した回数の合計。 |
ICA往復時間 | ICA RTTは、Citrix Virtual AppまたはDesktopでホストされているアプリケーションまたはデスクトップを操作しているときに、ユーザーに表示される画面の遅れです。 |
WAN 遅延 | ネットワークのクライアント側に起因する遅延ですつまり、NetScaler ADCからエンドユーザーまでです。 |
サーバー側のゼロ ウィンドウ サイズ イベント | ネットワークのサーバー側に起因する遅延ですつまり、NetScaler ADCからバックエンドサーバーまでです。 |
間隔あたりの帯域幅 | 特定の期間にセッションで使用された帯域幅です。 |
サーバー側の再転送 | NetScaler ADCとバックエンドサーバー間の接続で再送信されたパケット数。 |
クライアント側の再転送 | NetScaler ADCとエンドユーザー間の接続で再送信されたパケットの数。このメトリックの値が大きい場合、ユーザーエクスペリエンスがシームレスではないということではなく、再送信により帯域幅の使用率が増加していることを示します。 |
セッション帯域幅 | 期間に関係なく、セッションで使用された帯域幅です。 |
サーバー側のゼロ ウィンドウ サイズ イベント | このカウンターは、TCPウィンドウサイズがゼロであることをサーバーがアドバタイズした回数を表します。 |
Client side fast RTO | NetScaler ADCとエンドユーザー間の接続で再送信タイムアウトが発生した回数。 |
Server side fast RTO | NetScaler ADCとバックエンドサーバー間の接続で再送信タイムアウトが発生した回数。 |
クライアント側のゼロ ウィンドウ サイズ イベント | このカウンターは、TCPウィンドウのサイズがゼロであることをクライアントがアドバタイズした回数を表します。 |
ユーザー棒グラフ
ユーザー棒グラフは 、この特定のアプリにログインしているユーザーを表します。
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.