-
-
-
-
システム設定の管理
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
システム設定の管理
次の表は、設定 > 管理 で利用可能なオプションの一覧を示します。
ネットワーク構成
| ネットワーク構成 | オプション | 説明 |
|---|---|---|
| IPアドレス、セカンドNIC、ホスト名、プロキシサーバー | IPアドレス | NetScaler ADMの展開に使用される、NetScaler ADMネットワーク構成のIPアドレスの詳細を表示します。 |
| セカンドNIC | NetScaler ADMの管理アクセスを分離するために、セカンドNICを構成できます。詳細については、「NetScaler ADMにアクセスするためのデュアルNICの構成」を参照してください。 | |
| ホスト名 | NetScaler ADMにホスト名を割り当てることができます。詳細については、「NetScaler ADMサーバーへのホスト名の割り当て」を参照してください。 | |
| プロキシサーバー | ADMをプロキシサーバーとして構成できます。詳細については、「APIプロキシサーバーとしてのNetScaler ADM」を参照してください。 | |
| 静的ルート | NetScaler ADMとNetScaler VPXインスタンス間の接続を確立するために、静的ルートを構成できます。 | |
| NTPサーバー | NetScaler ADMのクロックが、ネットワーク上の他のサーバーと同じ日付と時刻設定を持つようにします。詳細については、「NTPサーバーの構成」を参照してください。 | |
| ADMポート情報 | ADMとADCインスタンス間の通信のために、どのポートを開放する必要があるかを理解できます。詳細については、「サポートされるポート」を参照してください。 |
システム構成
| システム構成 | オプション | 説明 |
|---|---|---|
| システム、タイムゾーン、許可されたURL、今日のメッセージ | 基本設定 |
nsrecoverログインの有効化、セッションタイムアウトの有効化などのシステム設定を変更できます。 |
| タイムゾーン | NetScaler ADMで使用するタイムゾーンを変更できます。デフォルトのタイムゾーンはUTCです。 | |
| 許可されたURLリスト | ADMに中断のないリクエストを送信するためのURLを構成できます。追加するURLがない場合は、「none」の値を設定できます。 |
|
| 今日のメッセージ | NetScaler ADMでウェルカムメッセージを作成できます。この機能を使用して、自分自身またはNetScaler ADMにログオンするユーザーへのリマインダーメッセージを設定できます。メッセージを有効にするをクリックし、メッセージボックスにメッセージを入力して、保存をクリックします。 | |
| ADMフィンガープリントの表示 | サービスグラフを開始するために、一意のNetScaler ADMフィンガープリントIDをコピーできます。 | |
| 顧客IDの構成 | 認証された顧客またはユーザーのみがネットワークにアクセスできるようにすることで、ネットワークリソースを保護できます。詳細については、「データガバナンス」を参照してください。 | |
| CUXIP設定 | このチェックボックスを選択すると、GUIの改善のみを目的として使用統計が収集されます。受信したデータはCitrixエンジニアのみが使用し、誰とも共有されません。 |
システムメンテナンス
| システムメンテナンス | 説明 |
|---|---|
| NetScaler ADMのアップグレード | GUIを介してNetScaler ADMをアップグレードできます。詳細については、「アップグレード」を参照してください。 |
| NetScaler ADMの再起動 | NetScaler ADMを再起動できます。 |
| NetScaler ADMのシャットダウン | NetScaler ADMをシャットダウンできます。 |
| ディザスタリカバリ | ディザスタリカバリノード情報を表示できます。詳細については、「ディザスタリカバリの構成」を参照してください。 |
データプルーニング
| データプルーニング | オプション | 説明 |
|---|---|---|
| システムおよびインスタンスデータプルーニング | システム | NetScaler ADMサーバーデータベースに保存されるレポートデータの量を制限できます。詳細については、「システムプルーニング設定の構成」を参照してください。 |
| インスタンスイベント | NetScaler ADMに保存されるイベントメッセージレポートデータを制限できます。 | |
| インスタンスSyslog | データベースに保存されるsyslogデータの量を制限できます。詳細については、「インスタンスSyslogプルーニング設定の構成」を参照してください。 | |
| ネットワークレポート | NetScaler ADMに保存されるネットワークレポートデータを制限できます。 |
バックアップ
| バックアップ | オプション | 説明 |
|---|---|---|
| システムおよびインスタンスバックアップの構成 | システム | システムバックアップを実行する前に、初期バックアップ設定を構成できます。詳細については、「システムバックアップ設定」を参照してください。 |
| インスタンス | 選択したNetScalerインスタンスまたは複数のインスタンスをバックアップするために、NetScaler ADMで設定を構成できます。詳細については、「インスタンスバックアップ設定の構成」を参照してください。 |
イベント通知
| イベント通知 | オプション | 説明 |
|---|---|---|
| イベント通知とダイジェストの構成 | イベント通知 | いくつかのシステム関連機能について、選択したユーザーグループに通知を送信できます。これらのシステム機能は、SystemReboot、StatusPoll、SystemStateなどのイベントカテゴリに分類されます。NetScaler Application Delivery Management (ADM) を設定して、Eメール、SMS、またはSlackのいずれかを介して通知を送信できます。これにより、データストレージの超過やバックアップの失敗などのシステムレベルのアクティビティが通知されます。 |
| イベントダイジェスト | 重要なシステムイベントおよび機能イベントの統合レポートを取得できます。 |
SSL設定
| SSL設定 | 説明 |
|---|---|
| SSL証明書のインストール | SSL証明書とSSLキーファイルをインストールできます。 |
| SSL証明書の表示 | SSL証明書の詳細を表示できます。 |
| SSL設定の構成 | 詳細については、「SSL設定の構成」を参照してください。 |
| SSL証明書 | SSL証明書またはSSLキーファイルをアップロード、ダウンロード、または削除できます。 |
| Cipherグループ | 詳細については、「Cipherグループの構成」を参照してください。 |
機能の構成
| 機能の構成 | 説明 |
|---|---|
| 機能の無効化または有効化 | NetScaler ADMで機能を有効または無効にできます。詳細については、「ADM機能の有効化または無効化」を参照してください。 |
共有
共有
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.