Capacité minimale et maximale pour les licences flexibles et groupées
Les licences NetScaler Flexed utilisent la console NetScaler configurée en tant que serveur de licences pour gérer les licences Flexed : licences de pool de bande passante et licences de pool d’instances.
Lorsque vous retirez des licences à partir de la bande passante et du pool d’instances, le facteur de forme NetScaler et le numéro de modèle matériel sur un matériel à capacité nulle déterminent :
-
La bande passante minimale et le nombre d’instances qu’une instance NetScaler doit récupérer avant d’être fonctionnelle.
-
La bande passante maximale et le nombre d’instances qu’un NetScaler peut récupérer.
-
L’unité de bande passante minimale pour chaque sortie de bande passante. L’unité de bande passante minimale est la plus petite unité de bande passante qu’un NetScaler doit extraire d’un pool. Toute extraction doit être un multiple entier de l’unité de bande passante minimale. Par exemple, si l’unité de bande passante minimale d’un NetScaler est de 1 Gbit/s, 1 000 Mbit/s peuvent être extraits, mais pas 200 Mbit/s ni 150,5 Gbit/s. L’unité de bande passante minimale est différente de la largeur de bande minimale requise. Une instance NetScaler ne peut fonctionner qu’après avoir obtenu une licence avec au moins la bande passante minimale. Une fois que la bande passante minimale est atteinte, l’instance peut extraire plus de bande passante en multiples de l’unité de bande passante minimale.
Les tableaux 1 à 5 résument la bande passante maximale/les instances, la bande passante/les instances minimales et l’unité de bande passante minimale pour toutes les instances NetScaler prises en charge. Le tableau 6 récapitule les exigences de licence pour différents formats pour toutes les instances NetScaler prises en charge. Les tableaux suivants font référence à la configuration requise.
Remarque :
L’unité de débit de bande passante minimale pour NetScaler CPX/BLX/VPX est de 10 Mbit/s. L’unité de débit de bande passante minimale pour NetScaler MPX/SDX est de 1 Gbit/s.
Tableau 1 Capacité flexible prise en charge pour MPX
Ligne de produits | Bande passante minimale (Gbps) | Bande passante maximale (Gbit/s) | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|
MPX 5900Z | 1 | 10 | 1 Gbit/s |
MPX 8900Z | 5 | 30 | 1 Gbit/s |
MPX 8900Z FIPS | 5 | 20 | 1 Gbit/s |
MPX 9100Z | 10 | 95 | 1 Gbit/s |
MPX 9100Z FIPS | 10 | 95 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z | 20 | 100 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z-40S | 40 | 100 | 1 Gbit/s |
MPX 14000Z FIPS | 30 | 80 | 1 Gbit/s |
MPX 15000 Hz | 20 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 15000Z-50G | 20 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 15000Z FIPS | 30 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 16 000 Hz | 30 | 250 | 1 Gbit/s |
MPX 22000Z | 40 | 120 | 1 Gbit/s |
MPX 24000Z | 100 | 150 | 1 Gbit/s |
MPX 25000Z | 100 | 160 | 1 Gbit/s |
MPX 25000Z-40G | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
MPX 26000Z | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
MPX 26000Z-50S | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
MPX 26000Z-100 G | 100 | 200 | 1 Gbit/s |
Tableau 2A. Capacité flexible prise en charge pour la version NetScaler SDX antérieure à la version 13.0-47.x
Ligne de produits | Bande passante minimale (Gbps) | Bande passante maximale (Gbit/s) | Instances minimales | Nombre maximum d’instances | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 10 | 30 | 2 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z | 20 | 100 | 5 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z-40G | 40 | 100 | 20 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z-50G | 20 | 120 | 5 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 22000Z | 40 | 120 | 80 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 24000Z | 100 | 150 | 80 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z-40G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-50S | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-100G | 100 | 200 | 20 | 115 | 1 Gbit/s |
Tableau 2B. Capacité flexible prise en charge pour NetScaler SDX version 13 (version 13.0-47.x et versions ultérieures), version 13.1 (version antérieure à 51.x) et version 14.1 (version antérieure à 12.x)
Ligne de produits | Bande passante minimale (Gbps) | Bande passante maximale (Gbit/s) | Instances minimales | Nombre maximum d’instances | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 9100Z | 10 | 95 | 2 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z | 10 | 100 | 2 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z-40G | 20 | 100 | 10 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 2 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 16000Z | 15 | 250 | 10 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 22000Z | 20 | 120 | 40 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 24000Z | 50 | 150 | 40 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-50S | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-100G | 50 | 200 | 10 | 115 | 1 Gbit/s |
Tableau 2C. Capacité flexible prise en charge pour NetScaler SDX version 13.1 (build 51.x et versions ultérieures) et version 14.1 (build 12.x et versions ultérieures)
Ligne de produits | Bande passante minimale (Gbps) | Bande passante maximale (Gbit/s) | Instances minimales | Nombre maximum d’instances | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|---|---|
SDX 8900Z | 5 | 30 | 1 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 9100Z | 10 | 95 | 1 | 7 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z | 10 | 100 | 1 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 14000Z-40G | 20 | 100 | 1 | 25 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 15000Z-50G | 10 | 120 | 1 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 16000Z | 15 | 250 | 1 | 55 | 1 Gbit/s |
SDX 22000Z | 20 | 120 | 1 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 24000Z | 50 | 150 | 1 | 80 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 25000Z-40G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-50S | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
SDX 26000Z-100G | 50 | 200 | 1 | 115 | 1 Gbit/s |
Remarques :
La quantité minimale d’achat peut être différente de la configuration minimale requise.
Sur NetScaler SDX exécutant les versions 14.1-12.x et ultérieures, avec une licence Flexed, la restriction visant à extraire un nombre minimum de licences d’instance est supprimée. En d’autres termes, vous pouvez consulter au moins une licence d’instance.
Tableau 3. Bande passante minimale/maximale et instances minimales/maximales prises en charge pour les instances NetScaler CPX
Ligne de produits | Bande passante maximale (Gbit/s) | Bande passante minimale (Mbps) | Instances minimales | Nombre maximum d’instances | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|---|---|
CPX | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Tableau 4. Bande passante minimale/maximale et instances minimale/maximale prises en charge pour les instances NetScaler VPX sur les hyperviseurs et les services cloud
Service hyperviseur/cloud | Bande passante maximale (Gbit/s) | Bande passante minimale (Mbps) | Instances minimales | Nombre maximum d’instances | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|---|---|
Citrix Hypervisor | 40 Gbits/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
VMware ESXI | 100 Gbit/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Linux KVM | 100 Gbit/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Microsoft Hyper-V | 3 Gbits/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
AWS | 30 Gbit/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Azure | 10 Gbit/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Google Cloud | 10 Gbit/s | 10 Mbit/s | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Remarque
La quantité minimale d’achat est différente de la quantité minimale requise pour le système.
Tableau 5. Bande passante minimale/maximale et instances minimales/maximales prises en charge pour les instances NetScaler BLX
Ligne de produits | Bande passante maximale (Gbit/s) | Bande passante minimale (Mbps) | Instances minimales | Nombre maximum d’instances | Unité de bande passante minimale |
---|---|---|---|---|---|
BLX | 100 | 10 | 1 | 1 | 10 Mbit/s |
Tableau 6. Licence de capacité nulle pour différents formats
Ligne de produits | Matériel à capacité nulle |
---|---|
MPX | Licence requise |
SDX | Licence requise |
VPX | - |
CPX | - |
BLX | - |
Dans cet article
- Tableau 1 Capacité flexible prise en charge pour MPX
- Tableau 2A. Capacité flexible prise en charge pour la version NetScaler SDX antérieure à la version 13.0-47.x
- Tableau 2B. Capacité flexible prise en charge pour NetScaler SDX version 13 (version 13.0-47.x et versions ultérieures), version 13.1 (version antérieure à 51.x) et version 14.1 (version antérieure à 12.x)
- Tableau 2C. Capacité flexible prise en charge pour NetScaler SDX version 13.1 (build 51.x et versions ultérieures) et version 14.1 (build 12.x et versions ultérieures)
- Tableau 3. Bande passante minimale/maximale et instances minimales/maximales prises en charge pour les instances NetScaler CPX
- Tableau 4. Bande passante minimale/maximale et instances minimale/maximale prises en charge pour les instances NetScaler VPX sur les hyperviseurs et les services cloud
- Tableau 5. Bande passante minimale/maximale et instances minimales/maximales prises en charge pour les instances NetScaler BLX
- Tableau 6. Licence de capacité nulle pour différents formats