-
-
-
管理系统设置
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
管理系统设置
下表描述了“设置”>“管理”下可用的选项列表:
网络配置
| 网络配置 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| IP 地址、第二个 NIC、主机名和代理服务器 | IP 地址 | 显示用于部署 NetScaler ADM 的 NetScaler ADM 网络配置 IP 地址详细信息 |
| 第二个 NIC | 允许您配置第二个 NIC 以隔离 NetScaler ADM 管理访问。有关详细信息,请参阅 配置双 NIC 以访问 NetScaler ADM | |
| 主机名 | 允许您为 NetScaler ADM 分配主机名。有关详细信息,请参阅 为 NetScaler ADM 服务器分配主机名 | |
| 代理服务器 | 允许您将 ADM 配置为代理服务器。有关详细信息,请参阅 NetScaler ADM 作为 API 代理服务器 | |
| 静态路由 | 允许您配置静态路由以建立 NetScaler ADM 和 NetScaler VPX 实例之间的连接 | |
| NTP 服务器 | 确保 NetScaler ADM 时钟与网络上的其他服务器具有相同的日期和时间设置。有关详细信息,请参阅 配置 NTP 服务器 | |
| ADM 端口信息 | 允许您了解 ADM 和 ADC 实例之间通信必须打开哪些端口。有关详细信息,请参阅 支持的端口 |
系统配置
| 系统配置 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 系统、时区、允许的 URL 和每日消息 | 基本设置 | 允许您修改系统设置,例如启用 nsrecover 登录、启用会话超时等 |
| 时区 | 允许您修改 NetScaler ADM 中使用的时区。默认时区为 UTC | |
| 允许的 URL 列表 | 允许您配置 URL 以向 ADM 发送不间断的请求。如果没有要添加的 URL,可以将其配置为“none”值 | |
| 每日消息 | 允许您在 NetScaler ADM 中创建欢迎消息。您可以使用此功能为自己或登录到 NetScaler ADM 的用户设置提醒消息。单击“启用消息”,在消息框中键入消息,然后单击“保存” | |
| 查看 ADM 指纹 | 允许您复制唯一的 NetScaler ADM 指纹 ID 以开始使用服务图 | |
| 配置客户身份 | 允许您通过仅允许经过身份验证的客户或用户访问其网络来保护网络资源。有关详细信息,请参阅 数据治理 | |
| CUXIP 设置 | 如果您选中此复选框,将仅为改进 GUI 而收集使用情况统计信息。收到的数据仅供 Citrix 工程师使用,不会与任何人共享 |
系统维护
| 系统维护 | 描述 |
|---|---|
| 升级 NetScaler ADM | 允许您通过 GUI 升级 NetScaler ADM。有关详细信息,请参阅 升级 |
| 重新启动 NetScaler ADM | 允许您重新启动 NetScaler ADM |
| 关闭 NetScaler ADM | 允许您关闭 NetScaler ADM |
| 灾难恢复 | 允许您查看灾难恢复节点信息。有关详细信息,请参阅 配置灾难恢复 |
数据清除
| 数据清除 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 系统和实例数据清除 | 系统 | 允许您限制存储在 NetScaler ADM 服务器数据库中的报告数据量。有关详细信息,请参阅 配置系统清除设置 |
| 实例事件 | 允许您限制存储在 NetScaler ADM 中的事件消息报告数据 | |
| 实例 Syslog | 允许您限制存储在数据库中的 syslog 数据量。有关详细信息,请参阅 配置实例 syslog 清除设置 | |
| 网络报告 | 允许您限制存储在 NetScaler ADM 中的网络报告数据 |
备份
| 备份 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 配置系统和实例备份 | 系统 | 允许您在进行系统备份之前配置初始备份设置。有关详细信息,请参阅 系统备份设置 |
| 实例 | 允许您在 NetScaler ADM 上配置设置以备份选定的 NetScaler 实例或多个实例。有关详细信息,请参阅 配置实例备份设置 |
事件通知
| 事件通知 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|
| 配置事件通知和摘要 | 事件通知 | 您可以向选定的用户组发送有关多个系统相关功能的通知。这些系统功能分为事件类别,例如 SystemReboot、StatusPoll、SystemState 等。您可以配置 NetScaler Application Delivery Management (ADM) 通过电子邮件、短信或 Slack 向您发送通知。这可确保您收到任何系统级活动的通知,例如数据存储超出限制或备份失败。 |
| 事件摘要 | 允许您获取重要系统和功能事件的综合报告 |
SSL 设置
| SSL 设置 | 描述 |
|---|---|
| 安装 SSL 证书 | 允许您安装 SSL 证书和 SSL 密钥文件 |
| 查看 SSL 证书 | 允许您查看 SSL 证书详细信息 |
| 配置 SSL 设置 | 有关详细信息,请参阅 配置 SSL 设置 |
| SSL 证书 | 允许您上传、下载或删除 SSL 证书或 SSL 密钥文件 |
| 密码组 | 有关详细信息,请参阅 配置密码组 |
配置功能
| 配置功能 | 描述 |
|---|---|
| 禁用或启用功能 | 您可以在 NetScaler ADM 中启用或禁用功能。有关详细信息,请参阅 启用或禁用 ADM 功能 |
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.