Anwendungsansicht Berichte und Metriken
Die Berichte und Metriken in dieser Ansicht konzentrieren sich auf die Citrix Virtual Apps. Navigieren Sie zu Gateway > HDX Insight > Applications
Zusammenfassende Ansicht
Die zusammenfassende Ansicht zeigt die Berichte für alle Anwendungen an, die während des ausgewählten Zeitraums angemeldet waren.
Alle Metriken/Berichte, sofern nicht explizit anders erwähnt, zeigen die entsprechenden Werte für den ausgewählten Zeitraum an.
Liniendiagramm
Metriken | Beschreibung |
---|---|
Sitzungen | Gesamtzahl der Sitzungen innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. |
Startdauer | Durchschnittliche Zeit, die zum Starten einer Anwendung benötigt wird. |
Anwendungszusammenfassungsbericht
Metriken | Beschreibung |
---|---|
Name | Name der Citrix Virtual App. |
Gesamtzahl der Sitzungsstarts | Gesamtzahl der aktiven Citrix Virtual App-Sitzungen innerhalb des angegebenen Zeitintervalls. |
Gesamtzahl der App-Starts | Gesamtzahl der gestarteten Citrix Virtual App-Anwendungen innerhalb des angegebenen Zeitintervalls. |
Startdauer | Durchschnittliche Zeit, die zum Starten der Citrix Virtual App benötigt wird. |
Bericht über aktive Anwendungen
Metriken | Beschreibung |
---|---|
Name | Name der Citrix Virtual App. |
Status | Zeigt den Status der Anwendung an: Grün-Aktiv, Rot-Inaktiv |
#Aktive Sitzungen | Anzahl der aktiven Benutzersitzungen, die diese App innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls verwenden. |
#Aktive Apps | Anzahl der aktiven Sitzungen für diese Anwendung. |
Schwellenwertbericht
Der Schwellenwertbericht zeigt die Anzahl der überschrittenen Schwellenwerte an, wobei die Entität im ausgewählten Zeitraum als Anwendung ausgewählt ist.
Liniendiagramm
Metriken | Beschreibung |
---|---|
Aktive Sitzungen | Diese Zahl gibt die Anzahl der aktiven Citrix Virtual Apps- und Desktops-Sitzungen an. |
Startdauer | Durchschnittliche Zeit, die zum Starten einer Anwendung benötigt wird. |
Bericht über aktuelle Sitzungen
Metriken | Beschreibung |
---|---|
Sitzungs-ID | Eine eindeutige Kennung für eine ICA-Sitzung. |
Sitzungstyp | Anwendung/Desktop. |
Status | Grün/Rot für aktive/inaktive Sitzungen. |
Host-Verzögerung | Durchschnittliche Verzögerung im ICA-Verkehr, der die NetScalers passiert, verursacht durch das Servernetzwerk. |
Bandbreite pro Intervall | Die von der Sitzung in diesem bestimmten Zeitintervall verbrauchte Bandbreite. |
Sitzungsbandbreite | Die von der Sitzung verbrauchte Bandbreite, unabhängig vom Zeitintervall. |
Bytes pro Intervall | Anzahl der von der Sitzung in diesem bestimmten Zeitintervall verbrauchten Bytes. |
Startzeit | Startzeit der Sitzung. |
Betriebszeit | Sitzungsdauer. |
Client-IP-Adresse | IP des Endbenutzers. |
Server-IP-Adresse | Backend-/Citrix Virtual App-Server-IP. |
NetScaler-IP-Adresse | NetScaler Management IP (NSIP). |
Client-Typ | Citrix Workspace-Typ – Citrix Windows Client. |
Client-Version | Citrix Workspace-Version. |
MSI | Boolesch (Ja/Nein). Zeigt an, ob die Sitzung Multi-Stream ICA ist. |
Sitzungswiederverbindungen | Anzahl der Wiederverbindungen der Sitzung. |
ACR-Anzahl | Gesamtzahl der automatischen Wiederverbindungen von Clients zu getrennten Sitzungen. |
Benutzerzugriffstyp | Zeigt den Zugriffsmodus der ICA-Sitzung an. Zum Beispiel NetScaler Gateway Benutzer-/Transparenzmodus. |
Land | Land, aus dem die Sitzung aufgebaut wurde. |
Region | Region, aus der die Sitzung aufgebaut wurde. |
Stadt | Stadt, aus der die Sitzung aufgebaut wurde. |
USB-Status | Aktiv/Inaktiv - Grün/Rot. |
Anzahl der akzeptierten USB-Instanzen | Die Anzahl der akzeptierten USB-Instanzen. |
Anzahl der abgelehnten USB-Instanzen | Die Anzahl der abgelehnten USB-Instanzen. |
Anzahl der gestoppten USB-Instanzen | Die Anzahl der gestoppten USB-Instanzen. |
Client-Host-Name | Der Hostname des Clients. |
HA-Failover-Anzahl | Anzahl der aufgetretenen HA-Failover. |
Grund für die Beendigung | Zeigt den Grund für die Beendigung einer Sitzung an. Zum Beispiel ICA-Sitzungs-Timeout, Sitzung vom Benutzer beendet. |
ICA RTT | ICA RTT ist die Bildschirmverzögerung, die der Benutzer bei der Interaktion mit einer Anwendung oder einem Desktop erlebt, die bzw. der auf Citrix Virtual App oder Desktop gehostet wird. |
WAN-Latenz | Latenz, die durch die Client-Seite des Netzwerks verursacht wird. Das heißt, vom NetScaler zum Endbenutzer. |
DC-Latenz | Latenz, die durch die Server-Seite des Netzwerks verursacht wird. Das heißt, vom NetScaler zu den Backend-Servern. |
Gesamt-Bytes | Gesamtzahl der vom Benutzer im ausgewählten Zeitraum verbrauchten Bytes. |
Server-seitige Neuübertragungen | Die Anzahl der Pakete, die auf der Verbindung zwischen NetScaler und Backend-Server erneut übertragen wurden. |
Client-seitige Neuübertragungen | Die Anzahl der Pakete, die auf der Verbindung zwischen NetScaler und dem Endbenutzer erneut übertragen wurden. Ein hoher Wert dieser Metrik bedeutet nicht, dass die Benutzererfahrung nahtlos ist, deutet aber auf eine hohe Bandbreitenauslastung aufgrund von Neuübertragungen hin. |
Client-seitiges Zero-Window-Size-Ereignis | Dieser Zähler gibt an, wie oft der Client ein TCP-Fenster der Größe Null angekündigt hat. |
Client-seitiges schnelles RTO | Anzahl der Male, bei denen das Retransmission-Timeout auf der Verbindung zwischen NetScaler und dem Endbenutzer aufgetreten ist. |
Server-seitiges Zero-Window-Size-Ereignis | Dieser Zähler gibt an, wie oft der Server ein TCP-Fenster der Größe Null angekündigt hat. |
Server-seitiges schnelles RTO | Anzahl der Male, bei denen das Retransmission-Timeout auf der Verbindung zwischen NetScaler und dem Backend-Server aufgetreten ist. |
Benutzername | Der Benutzername des Benutzers, der diese spezielle Citrix Virtual App aufruft. |
Sitzungs-ID | Eindeutige Kennung für die Citrix Virtual App-Sitzung. |
Sitzungstyp | Wird “Anwendung” sein. |
Status | Sitzungsstatus: Grün für aktiv, Rot für inaktiv. |
Maximale Schwellenwertüberschreitungs-Latenz | Der höchste Wert der L7-Latenz, wenn eine Überschreitung eines definierten Schwellenwerts für ein festgelegtes Zeitintervall auftritt. |
Durchschnittliche Schwellenwertüberschreitungs-Latenz | Der durchschnittliche Wert der L7-Latenz, wenn sich das System in einem Zustand “L7-Latenz überschritten” befindet. |
L7-Schwellenwertüberschreitungs-Anzahl | Die Anzahl der L7-Schwellenwertüberschreitungen. |
L7 Client-seitige Latenz | Die durchschnittliche L7-Latenz, die zwischen dem ICA-Client und der NetScaler-Instanz beobachtet wird. Diese Metrik ist nützlich, wenn nicht-Citrix-Geräte im Übertragungspfad vorhanden sind. |
L7 Server-seitige Latenz | Die durchschnittliche L7-Latenz, die zwischen dem NetScaler-Gerät und der Citrix Virtual App beobachtet wird. Diese Metrik ist nützlich, wenn nicht-Citrix-Geräte im Übertragungspfad vorhanden sind. |
Sitzungsansicht pro Anwendung
Die Sitzungsansicht pro Anwendung zeigt Berichte für eine bestimmte ausgewählte Anwendungssitzung an.
So zeigen Sie die Sitzungsberichte an:
-
Navigieren Sie zu Gateway > HDX Insight > Applications.
-
Wählen Sie einen bestimmten Benutzer aus dem Anwendungszusammenfassungsbericht aus.
-
Wählen Sie eine Sitzung aus dem Bericht über aktuelle Sitzungen aus.
Liniendiagramm
Metriken | Beschreibung |
---|---|
Sitzungswiederverbindungen | Anzahl der Wiederverbindungen der Sitzung. |
ACR-Anzahl | Gesamtzahl der automatischen Wiederverbindungen von Clients zu getrennten Sitzungen. |
ICA RTT | ICA RTT ist die Bildschirmverzögerung, die der Benutzer bei der Interaktion mit einer Anwendung oder einem Desktop erlebt, die bzw. der auf Citrix Virtual App oder Desktop gehostet wird. |
WAN-Latenz | Latenz, die durch die Client-Seite des Netzwerks verursacht wird. Das heißt, vom NetScaler zum Endbenutzer. |
Server-seitiges Zero-Window-Size-Ereignis | Latenz, die durch die Server-Seite des Netzwerks verursacht wird. Das heißt, vom NetScaler zu den Backend-Servern. |
Bandbreite pro Intervall | Die von der Sitzung in diesem bestimmten Zeitintervall verbrauchte Bandbreite. |
Server-seitige Neuübertragungen | Die Anzahl der Pakete, die auf der Verbindung zwischen NetScaler und Backend-Server erneut übertragen wurden. |
Client-seitige Neuübertragungen | Die Anzahl der Pakete, die auf der Verbindung zwischen NetScaler und dem Endbenutzer erneut übertragen wurden. Ein hoher Wert dieser Metrik bedeutet nicht, dass die Benutzererfahrung nahtlos ist, deutet aber auf eine hohe Bandbreitenauslastung aufgrund von Neuübertragungen hin. |
Sitzungsbandbreite | Die von der Sitzung verbrauchte Bandbreite, unabhängig vom Zeitintervall. |
Server-seitiges Zero-Window-Size-Ereignis | Dieser Zähler gibt an, wie oft der Server ein TCP-Fenster der Größe Null angekündigt hat. |
Client-seitiges schnelles RTO | Anzahl der Male, bei denen das Retransmission-Timeout auf der Verbindung zwischen NetScaler und dem Endbenutzer aufgetreten ist. |
Server-seitiges schnelles RTO | Anzahl der Male, bei denen das Retransmission-Timeout auf der Verbindung zwischen NetScaler und dem Backend-Server aufgetreten ist. |
Client-seitiges Zero-Window-Size-Ereignis | Dieser Zähler gibt an, wie oft der Client ein TCP-Fenster der Größe Null angekündigt hat. |
Benutzer-Balkendiagramm
Das Benutzer-Balkendiagramm stellt die Benutzer dar, die in dieser bestimmten App angemeldet sind.