-
NetScaler MPX™-Festplattenverschlüsselung über NetScaler Console
-
-
-
Unterstützte CVEs durch Sicherheitshinweis
-
Schwachstellen für CVE-2021-22927 und CVE-2021-22920 beheben
-
Schwachstellen für CVE-2021-22956 identifizieren und beheben
-
Schwachstellen für CVE-2022-27509 identifizieren und beheben
-
-
-
NetScaler Console als Flexed- oder Pooled-Lizenzserver konfigurieren
-
-
Eine unbefristete Lizenz in NetScaler VPX auf NetScaler Pooled-Kapazität aktualisieren
-
Aktualisieren einer unbefristeten Lizenz in NetScaler MPX auf NetScaler Pooled-Kapazität
-
Eine unbefristete Lizenz in NetScaler SDX auf NetScaler Pooled-Kapazität aktualisieren
-
NetScaler Pooled-Kapazität auf NetScaler-Instanzen im Cluster-Modus
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Unterstützte CVEs mittels Security Advisory
In Ihrer lokalen NetScaler Console On-Premise wird die Vollversion von Security Advisory unterstützt, wenn Sie Security Advisory über Cloud Connect oder einen automatisch aktivierten Kanal aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Security Advisory.
Neueste unterstützte CVEs
Die folgende Tabelle enthält die neuesten unterstützten CVE-Details, die Sie in Security Advisory identifizieren und beheben können:
| Veröffentlichungsdatum | CVE-ID | Identifikation | Behebung | Ressourcenlink |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2025 | CVE-2025-8424 | Erfordert Versionsscan. | Führen Sie ein Upgrade auf den im Sicherheitsbulletin genannten empfohlenen Build durch. | Security Bulletin |
| 26 Aug 2025 | CVE-2025-7776 | Erfordert eine Kombination aus Versionsscan und Konfigurationsscan. | Führen Sie ein Upgrade auf den im Sicherheitsbulletin genannten empfohlenen Build durch. | Security Bulletin |
| 26 Aug 2025 | CVE-2025-7775 | Erfordert einen benutzerdefinierten Scan. | Führen Sie ein Upgrade auf den im Sicherheitsbulletin genannten empfohlenen Build durch. | Security Bulletin |
Hinweis:
Security Advisory unterstützt keine NetScaler-Builds, die das End of Life (EOL) erreicht haben. Wir empfehlen Ihnen, ein Upgrade auf die von NetScaler unterstützten Builds oder Versionen durchzuführen.
Weitere Informationen zur Verwendung von NetScaler Console zum Upgrade von NetScaler-Instanzen finden Sie unter Verwenden von Aufträgen zum Upgrade von NetScaler-Instanzen.
Hinweis:
Es kann einige Stunden dauern, bis der Systemscan von Security Advisory abgeschlossen ist und die Auswirkungen von CVEs im Security Advisory-Modul widerspiegelt. Um die Auswirkungen früher zu sehen, können Sie einen On-Demand-Scan starten, indem Sie auf Jetzt scannen klicken.
Unterstützte CVEs
Die folgenden CVEs werden in Security Advisory unterstützt:
| Veröffentlichungsdatum | CVE-ID | Ressourcenlink |
|---|---|---|
| Aug 26, 2025 | CVE-2025-8424 | Security Bulletin |
| Aug 26, 2025 | CVE-2025-7776 | Security Bulletin |
| Aug 26, 2025 | CVE-2025-7775 | Security Bulletin |
| Jun 25, 2025 | CVE-2025-6543 | Security Bulletin |
| Jun 17, 2025 | CVE-2025-5349 | Security Bulletin |
| Jun 17, 2025 | CVE-2025-5777 | Security Bulletin |
| Nov 12, 2024 | CVE-2024-8535 | Security Bulletin |
| Jul 09, 2024 | CVE-2024-5491 | Security Bulletin |
| Jul 09, 2024 | CVE-2024-5492 | Security Bulletin |
| Jan 16, 2024 | CVE-2023-6549 | Security bulletin |
| Jan 16, 2024 | CVE-2023-6548 | Security bulletin |
| Oct 10, 2023 | CVE-2023-4967 | Security bulletin |
| Oct 10, 2023 | CVE-2023-4966 | Security bulletin |
| Jul 18, 2023 | CVE-2023-3519 | Security bulletin |
| Jul 18, 2023 | CVE-2023-3467 | Security bulletin |
| Jul 18, 2023 | CVE-2023-3466 | Security bulletin |
| May 09, 2023 | CVE-2023-24488 | Security bulletin |
| May 09, 2023 | CVE-2023-24487 | Security bulletin |
| Dec 13, 2022 | CVE-2022-27518 | Security bulletin |
| Nov 08, 2022 | CVE-2022-27516 | Security bulletin |
| Nov 08, 2022 | CVE-2022-27513 | Security bulletin |
| Nov 08, 2022 | CVE-2022-27510 | Security bulletin |
| Jul 26, 2022 | CVE-2022-27509 | Security bulletin |
| May 25, 2022 | CVE-2022-27508 | Security bulletin |
| May 25, 2022 | CVE-2022-27507 | Security bulletin |
| Nov 09, 2021 | CVE-2021-22956 | Security bulletin |
| Nov 09, 2021 | CVE-2021-22955 | Security bulletin |
| Jul 19, 2021 | CVE-2021-22927 | Security bulletin |
| Jul 19, 2021 | CVE-2021-22920 | Security bulletin |
| Jul 19, 2021 | CVE-2021-22919 | Security bulletin |
| Jun 08, 2021 | CVE-2020-8300 | Security bulletin |
| Jun 08, 2021 | CVE-2020-8299 | Security bulletin |
| Sep 17, 2020 | CVE-2020-8247 | Security bulletin |
| Sep 17, 2020 | CVE-2020-8246 | Security bulletin |
| Sep 17, 2020 | CVE-2020-8245 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8197 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8199 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8195 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8196 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8193 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8187 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8191 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8190 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2019-18177 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8194 | Security bulletin |
| Jul 07, 2020 | CVE-2020-8198 | Security bulletin |
| Dec 17, 2019 | CVE-2019-19781 | Security bulletin |
Teilen
Teilen
In diesem Artikel
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.