NetScaler® テレメトリプログラム向けの必須テレメトリデータ
以下の表に、NetScaler テレメトリプログラムの一部として収集される必須データの一覧を示します。
注:
一部のパラメータは、NetScaler Console から NetScaler インスタンスにプッシュされるスクリプトを介して収集されます。
ライセンス
| Parameters | Description |
|---|---|
| flex_vpx_inst_entitled | 割り当て済みのVPXインスタンスの合計 |
| flex_vpx_inst_allocated | 割り当て済みのVPXインスタンスの合計 |
| flex_sdx_inst_entitled | 割り当て済みのSDXインスタンスの合計 |
| flex_sdx_inst_allocated | 割り当て済みのSDXインスタンスの合計 |
| flex_mpx_inst_entitled | 割り当て済みのMPXインスタンスの合計 |
| flex_mpx_inst_allocated | 割り当て済みのMPXインスタンスの合計 |
| flex_plt_bw_entitled | 割り当て済みのプラチナ帯域幅 |
| flex_plt_bw_allocated | 割り当て済みのプラチナ帯域幅 |
| flex_ent_bw_entitled | 割り当て済みのエンタープライズ帯域幅 |
| flex_ent_bw_allocated | 割り当て済みのエンタープライズ帯域幅 |
| flex_std_bw_entitled | 割り当て済みの標準帯域幅 |
| flex_std_bw_allocated | 割り当て済みの標準帯域幅 |
| flex_vpx_fips_inst_entitled | 割り当て済みのFIPSインスタンスの合計 |
| flex_vpx_fips_inst_allocated | 割り当て済みのFIPSインスタンスの合計 |
| license_name | ライセンスの種類または機能名 |
| peak_license_usage | NetScalerインスタンスに適用されたライセンスのピーク使用量(割り当て) |
| peak_bandwidth_usage | NetScalerインスタンスからのピーク使用量 |
| avg_license_usage | NetScalerインスタンスに適用されたライセンスの平均使用量(割り当て) |
| avg_bandwidth_usage | NetScalerインスタンスからの平均使用量 |
| license_edition | プラチナ/エンタープライズ/標準帯域幅 |
| Feature Name | ライセンス機能名 |
| Host ID | デバイスのホストID |
| License serial number | ライセンスのシリアル番号 |
| License Start Date | ライセンスの開始日 |
| License End Date | ライセンスの終了日 |
| License SA Date | ライセンスサブスクリプションアドバンテージの日付 |
| tenantnslictype | CPL、CULなどのライセンスの種類 |
| instance_id | インスタンスの一意の識別子 |
| instance_mode | インスタンスがスタンドアロンかHAペアかを確認 |
| instance_state | インスタンスのステータス(稼働中/停止中) |
| is_local_license | ライセンスがNetScaler Consoleでホストされているかを確認 |
| is_pooled_license | ライセンスがプールライセンスかを確認 |
| license_edition | ライセンスの種類(プラチナ/標準/エンタープライズ) |
| license_end_date | ライセンスの有効期限までの合計日数 |
| platform | デバイスの種類 |
| plt_license_allocation | プラチナライセンスの割り当て |
| std_license_allocation | 標準ライセンスの割り当て |
| ent_license_allocation | エンタープライズライセンスの割り当て |
| nslicensingtype | ライセンスの種類(FlexedまたはFixed) |
| total_pooled_devices | プールライセンスを持つNetScalerインスタンスの合計(管理対象および非管理対象の両方) |
| perc_discovered_vservers | 検出/割り当て済みの仮想サーバーの割合 |
| perc_used_vservers | 使用/割り当て済みの仮想サーバーの割合 |
| pool_cpxvcpu_entitled | 割り当て済みのプールCPX vCPUの合計 |
| pool_cpxvcpu_used | 使用済みのプールCPX vCPUの合計 |
| pool_entbw_entitled | 割り当て済みのプールエンタープライズ帯域幅の合計 [MBps] |
| pool_entbw_used | 使用済みのプールエンタープライズ帯域幅の合計 [MBps] |
| pool_entvcpu_entitled | 割り当て済みのプールエンタープライズvCPUの合計 |
| pool_entvcpu_used | 使用済みのプールエンタープライズvCPUの合計 |
| pool_fips_instances_entitled | 割り当て済みのプールFIPSインスタンスの合計 |
| pool_fips_instances_used | 使用済みのプールFIPSインスタンスの合計 |
| pool_instances_entitled | 割り当て済みのプールインスタンスの合計 |
| pool_instances_used | 使用済みのプールインスタンスの合計 |
| pool_perc_bw_used | 使用済み帯域幅の割合 |
| pool_perc_instances_used | 使用済みインスタンスの割合 |
| pool_perc_vcpu_used | 使用済みvCPUの割合 |
| pool_pltbw_entitled | 割り当て済みのプールプラチナ帯域幅の合計 [MBps] |
| pool_pltbw_used | 使用済みのプールプラチナ帯域幅の合計 [MBps] |
| pool_pltvcpu_entitled | 割り当て済みのプールプラチナvCPUの合計 |
| pool_pltvcpu_used | 使用済みのプールプラチナvCPUの合計 |
| pool_stdbw_entitled | 割り当て済みのプール標準帯域幅の合計 |
| pool_stdbw_used | 使用済みのプール標準帯域幅の合計 |
| pool_stdvcpu_used | 使用済みのプール標準vCPUの合計 |
| total_discovered_vservers | 検出された仮想サーバーの合計 |
| total_entitled_vservers | 割り当て済みの仮想サーバーの合計 |
| total_used_vservers | 使用済みの仮想サーバーの合計 |
NetScaler Gateway の機能使用状況
以下のデータテレメトリは、NetScaler Gateway オンプレミスバージョンが 14.1-25.53 以降 / 13.1-53.22 以降 のビルドである場合にのみ収集されます。
| Parameters | Description |
|---|---|
| accessMode | アクセスモードの種類。例: ICA、VPN |
| bytesTransferred | セッションごとに送受信された合計バイト数 |
| epaScans | EPAスキャンの合計数 |
| features | NetScaler Gatewayで有効になっている機能 |
| id | 使用状況イベントの一意の識別子 |
| prod | 使用状況イベントの発生元製品と展開の識別 |
| prodVer | Gateway製品バージョン |
| Gatewayユーザーのメールアドレス(メールアドレスはハッシュ化されます)* | |
| st | データがプルされた現在の時刻 |
| type | CASが管理対象Gatewayの使用状況イベントを識別するために使用するイベントタイプ |
| userName | Gatewayユーザー名。注: 名前はハッシュ化されます*。 |
| ver | テレメトリイベントのバージョン |
NetScaler の展開
| Parameters | Description |
|---|---|
| total_active_managed_devices | 稼働状態のNetScalerインスタンスの合計 |
| total_nsap_device | NetScaler Console内の管理パーティションインスタンスの合計 |
| total_managed_devices | NetScaler Console内の管理対象NetScalerインスタンスの合計 |
| instance_mode | インスタンスがスタンドアロンかHAペアかを確認 |
| instance_state | インスタンスのステータス(稼働中/停止中) |
| dev_pl_aws | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_azure | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_citrix_hypervisor | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_esx | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_gcp | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_hyper_v | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_kvm | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_unknown | デバイスプラットフォームの種類 |
| dev_pl_vpx_on_sdx | デバイスプラットフォームの種類 |
| total_blx_device | NetScaler Consoleオンプレミス内の管理対象BLXインスタンスの合計 |
| total_cpx_device | NetScaler Console内の管理対象CPXインスタンスの合計 |
| total_ng_device | NetScaler Console内の管理対象Gatewayインスタンスの合計 |
| total_ngvpx_device | NetScaler Console内の管理対象Gateway VPXインスタンスの合計 |
| total_ns_device | NetScaler Console内の管理対象MPXインスタンスの合計 |
| total_nssdx_device | NetScaler Console内の管理対象SDXインスタンスの合計 |
| total_nsvpx_device | NetScaler Console内の管理対象VPXインスタンスの合計 |
| total_nswg_device | NetScaler Console内の管理対象Web Gatewayインスタンスの合計 |
| total_nswgvpx_device | NetScaler Console内の管理対象Web Gateway VPXインスタンスの合計 |
| device_id | VPXインスタンスの一意のID |
| device_platform | VPXインスタンスがホストされているプラットフォーム |
| state | VPXインスタンスの現在のステータス(稼働中または停止中) |
| aaa_vservers | AAA仮想サーバーの合計数 |
| cs_vservers | コンテンツスイッチング仮想サーバーの合計数 |
| gslb_vservers | GSLB仮想サーバーの合計数 |
| lb_vservers_http | HTTP LB仮想サーバーの合計数 |
| lb_vservers_ssl | SSL仮想サーバーの合計数 |
| version | NetScalerインスタンスのビルドバージョン |
NetScaler の機能使用状況
| Parameters | Description |
|---|---|
| total_aaa_devices | AAA仮想サーバーで構成されたNetScalerインスタンスの合計 |
| aaa_as_Request_tot_blocked | AAAのappfwプロファイルによってブロックされたHTTPリクエストの合計数 |
| aaatm_as_Request_tot_blocked | AAATMのappfwプロファイルによってブロックされたHTTPリクエストの合計数 |
| version | NextGen APIバージョン |
| as_Requests_aaatm_lb | aaatm_lbモジュールに代わってappfwモジュールによって処理されたHTTPリクエストの合計数 |
| as_Requests_vpn | vpnモジュールに代わってappfwモジュールによって処理されたHTTPリクエストの合計数 |
| nsapisec_builtin_tot_hits | Project Shieldの組み込みAPIセキュリティスキーマからの合計数 |
| nsapisec_builtin_tot_validated_success | Project Shieldの組み込みAPIセキュリティスキーマを正常に通過したリクエストの合計数 |
| svpn_as_Request_tot_blocked | VPNのappfwプロファイルによってブロックされたHTTPリクエストの合計数 |
| appfw.appfirewallrequests | appfwプロファイルを介したWAFリクエストの合計数 |
| appfw.appfirewallrequestsrate | appfwプロファイルを介したWAFリクエストの合計レート |
| appfwprofile.appfw_block | プロファイルごとにブロックされた合計数 |
| appfwprofile.appfw_bypass | プロファイルごとに通過したリクエストの合計数 |
| appfwprofile.appfw_drop | プロファイルごとにドロップされた合計数 |
| appfwprofile.appfw_reset | プロファイルごとにリセットされた合計数 |
| bot requests | appfwプロファイルを介したボットリクエストの合計数 |
| bot_signature_version | 使用されているボットシグネチャのバージョン |
| botrequestsrate | ボットプロファイルを介したボットリクエストのレート |
| waf_signature_version | 使用されているWAFシグネチャのバージョン |
| waf.as_requests | デフォルトプロファイルも含むすべてのWAFプロファイルを介して行われたリクエストの合計数 |
| waf.as_req_bytes | デフォルトプロファイルを除くすべてのWAFプロファイルを介して行われたリクエストの合計数 |
| ingress_controllers | イングレスコントローラーの合計数 |
| admin_partitions | パーティションの合計数 |
| gslb_site_tot_RequestBytes | gslbプロファイルを通過するリクエストの合計バイト数 |
| gslb_site_tot_Requests | gslbプロファイルを通過するリクエストの合計数 |
| gslb_sites | gslbサイトの合計数 |
| gslb.services | gslbサービスの合計数 |
| analytics.profile | アナリティクスプロファイルの合計数 |
| appfw.policies | AppFlowポリシーの合計数 |
| appfw.profiles | AppFlowプロファイルの合計数 |
| bot.policies | Botポリシーの合計数 |
| bot.profiles | Botプロファイルの合計数 |
| category | デバイスの分類。例: Gateway |
| cluster.nodes | クラスターノードの合計数 |
| cr | キャッシュリダイレクション仮想サーバーの合計数 |
| cs.all | コンテンツスイッチング仮想サーバーの合計数 |
| cs.gw | ゲートウェイとして使用されるコンテンツスイッチング仮想サーバーの合計数 |
| cs.used | localhostにバインドされておらず、WEBまたはTCPプロトコルであるアドレス指定可能なコンテンツスイッチング仮想サーバーの合計数 |
| deployment_type | NetScalerの展開タイプ(HAペアまたはスタンドアロン) |
| ha.node | HAペアのIPアドレス。注: IPアドレスはハッシュ化されます*。 |
| lb.all | すべてのロードバランス仮想サーバーの合計数 |
| lb.gw | ゲートウェイとして使用されるロードバランス仮想サーバーの合計数 |
| lb.used | localhostにバインドされておらず、WEBまたはTCPプロトコルであるアドレス指定可能なロードバランス仮想サーバーの合計数 |
| nsip | NetScalerのNSIP。注: IPアドレスはハッシュ化されます*。 |
| reason | 分類の詳細な理由 |
| servers | 仮想サーバーの合計数 |
| serviceGroups | サービスグループの合計数 |
| services | サービスの合計数 |
| services.dns | ADNS/ADNS_TCPタイプのサービスの合計数 |
| vpn | VPN仮想サーバーの合計数 |
| vpn.ica | ICA VPN仮想サーバーの合計数 |
| vservers.gw | ゲートウェイとして使用されるLB + CS + CR仮想サーバーの合計数 |
| vservers.used | localhostにバインドされておらず、WEBまたはTCPプロトコルであるアドレス指定可能なLB + CS + CR仮想サーバーの合計数 |
| waf_protection | WAF保護タイプ |
| total_cs_devices | コンテンツスイッチング仮想サーバーで構成されたNetScalerインスタンスの合計 |
| total_waf_devices | WAF違反が有効になっているNetScalerインスタンスの合計 |
| total_bot_devices | Bot違反が有効になっているNetScalerインスタンスの合計 |
| total_icaproxy_devices | HDX Insightが有効になっているNetScalerインスタンスの合計 |
| iprep_cur_ip_count | IPレピュテーションヒット数 |
| total_gslb_devices | グローバルサーバーロードバランシング仮想サーバーで構成されたNetScalerインスタンスの合計 |
| total_gw_devices | SSL VPNが有効になっているNetScalerインスタンスの合計 |
| total_lb_devices | ロードバランシング仮想サーバーで構成されたNetScalerインスタンスの合計 |
| total_lb_devices_http | ロードバランシングHTTP仮想サーバーで構成されたNetScalerインスタンスの合計 |
| total_lb_devices_ssl | ロードバランシングSSL仮想サーバーで構成されたNetScalerインスタンスの合計 |
| telemetry_collected_at | テレメトリスクリプトが実行された時刻 |
| state | VPXインスタンスの現在のステータス(稼働中または停止中) |
| exp.events | イベントのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの合計数 |
| exp.managementlogs | 管理ログのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの合計数 |
| exp.metrics | メトリックのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの数 |
| exp.auditlogs | Splunkへの監査ログのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの数 |
| exp.prometheus | Prometheusへのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの数 |
| telemetry_collected_at | テレメトリスクリプトが実行された時刻 |
| state | VPXインスタンスの現在のステータス(稼働中または停止中) |
| version | デバイスのビルドバージョン |
| exp.events | イベントのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの合計数 |
| exp.managementlogs | 管理ログのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの合計数 |
| exp.metrics | メトリックのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの数 |
| exp.auditlogs | Splunkへの監査ログのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの数 |
| exp.prometheus | Prometheusへのエクスポートに使用されるアナリティクスプロファイルの数 |
| gw_hdx_insights | HDX InsightとGateway Insightのエクスポートが有効になっているかどうか |
| collected_at | テレメトリスクリプトがデータを収集した時刻 |
| total_audit_logs | NextGen APIを介して構成された監査ログの合計数 |
| total_backends | NextGen APIを介して構成されたバックエンドの合計数 |
| total_frontends | NextGen APIを介して構成されたフロントエンドの合計数 |
| total_health_check | NextGen APIを介して構成されたhealth_checkリソースの合計数 |
| total_http_redirects | NextGen APIを介して構成されたHTTPリダイレクトの合計数 |
| total_http_responders | NextGen APIを介して構成されたHTTPレスポンダーの合計数 |
| total_load_balancing_settings | NextGen APIを介して構成されたロードバランシング設定の合計数 |
| total_routes | NextGen APIを介して構成されたルート(ポリシー)の合計数 |
| total_tls_settings | NextGen APIを介して構成されたTLS設定の合計数 |
| total_http_settings | NextGen APIを介して構成されたHTTP設定の合計数 |
| total_value_set | NextGen APIを介して構成された値セットの合計数 |
| total_wireshark_expressions | NextGen APIを介して構成するために使用されたWiresharkフィルターの合計数 |
| last_login_time | NextGen APIでのユーザーの最終ログインのタイムスタンプ |
| last_usage_time | NextGen APIでのユーザーの最終インタラクションのタイムスタンプ |
| ngapi_version | NextGen APIバージョン |
| state | 現在のNextGen APIステータス |
| total_applications | NextGen APIを介して構成されたアプリケーションの合計数 |
| total_certificates | NextGen APIを介してインストールされた証明書の合計数 |
| total_failed_commit | コミットステージで失敗したNextGen APIリクエストの合計数 |
| total_failed_install | インストールステージで失敗したNextGen APIリクエストの合計数 |
| total_login | NextGen APIインターフェイスへのログインの合計数 |
| total_request | NextGen APIインターフェイスを介して行われたリクエストの合計数 |
| total_resources | NextGen APIを介して構成されたNextGen APIリソース(アプリケーション、証明書、ヘルスチェックなど)の合計数 |
| svpn_tot_client_type_AGENT | Windows用Citrix Secure Accessクライアントの合計数 |
| svpn_tot_client_type_IOS | iOS用Citrix Secure Accessクライアントの合計数 |
| svpn_tot_client_type_MAC | macOS用Citrix Secure Accessクライアントの合計数 |
| svpn_tot_client_type_ANDROID | Android用Citrix Secure Accessクライアントの合計数 |
| svpn_tot_client_type_CVPN | クライアントレスVPNを介してCitrixリソースにアクセスするユーザーまたはデバイスの合計数 |
| svpn_tot_client_type_ICA | ICAアクセス用Citrix Secure Accessクライアントの合計数 |
| ns_svpn_tot_epa_failed | 失敗したEPAチェックの合計数 |
| ns_svpn_tot_epa_quarantine | 検疫を伴って失敗したEPAチェックの合計数 |
*テレメトリを介して収集される情報(メールアドレス、ユーザー名、IPアドレスなど)は、一方向ハッシュアルゴリズムを使用してソースで情報をハッシュ化することにより、安全に匿名化されます。その結果、Citrixはこれらの値にアクセスしたり読み取ったりすることはできません。このテレメトリデータは、論理的なアセットマッチングの目的でのみ使用されます。
NetScaler® テレメトリプログラム向けの必須テレメトリデータ
コピー完了
コピー失敗