App Scoreコンポーネントを選択し、しきい値を設定する
App Dashboardでは、管理者として、App Score計算のコンポーネントを選択し、しきい値を設定できます。App Scoreは、以下を定義するスコアリングシステムです。
-
アプリケーションのパフォーマンスがどの程度良好か
-
アプリケーションが応答性の観点から良好に動作しているか
Applications > Dashboardに移動し、設定アイコンを選択します。
App Score設定(/en-us/netscaler-console-service/media/app-score-setting.png)
App Scoreの構成ページで、コンポーネントを選択し、最終的なApp Scoreを決定するためのしきい値を設定できます。
App Scoreコンポーネント(/en-us/netscaler-console-service/media/app-score-components.png)
App Scoreの計算は、以下のコンポーネントに基づいています。
| App Scoreコンポーネント | ユーザーが設定したしきい値 | 説明 |
|---|---|---|
| NetScalerメモリ使用量 | はい | NetScalerインスタンスにおける合計メモリ使用量の低しきい値と高しきい値 |
| サージキューの蓄積 | はい | キューに入っており、応答を必要とするサージリクエストの合計に対する低しきい値と高しきい値。 |
| NetScaler CPU使用率 | はい | NetScalerインスタンスにおける合計CPU使用率に対する低しきい値と高しきい値。 |
| 応答時間 | はい | リクエストパケットの送信から、仮想サーバーで構成されたサービスからの最初の応答パケットの受信までの時間間隔。 |
| アプリケーションCPU使用率 | はい | アプリケーションによる合計CPU使用率に対する低しきい値と高しきい値。 |
| アクティブなサービス | はい | 仮想サーバーにバインドされているサービスのうち、アクティブである必要があるサービスの割合のしきい値。 |
| 不適切な永続性タイプ | いいえ | 仮想サーバーでの永続性の使用率が低いかどうかを示します。 |
| サーバーエラー (5xx) | いいえ | Webサーバーが5xxエラーで応答するかどうかを示します。 |
| 異常に大きいHTTPパケット | いいえ | HTTPヘッダーサイズを持つHTTPメッセージがNetScalerインスタンスで設定された値を超えた場合の発生回数を示します。 |
| SSLリアルタイムトラフィック | いいえ | SSLトラフィックを分析してリアルタイムトラフィックを特定し、遅延を改善するための最適な構成設定を提案します。 |
| SSLセッションの蓄積 | いいえ | NetScalerインスタンスで、これらのセッションによって大量のメモリが占有される可能性がある、一定期間にわたるセッションの蓄積を示します。 |
| セッション再利用率の低下 | いいえ | NetScalerインスタンスによって再利用されているセッションの実際の数が少ないかどうかを示します。 |
| NICカードの飽和 | いいえ | インターフェイスによって破棄されたパケットの総数を示します。 |
| TCP再構成キュー制限ヒット | いいえ | TCP接続上の順序が異なるパケットが、設定された順序が異なるパケットキューサイズを超えているかどうかを示します。 |
デフォルトでは、すべてのコンポーネントが有効になっています。いずれかのコンポーネントを無効にすると、NetScaler Consoleは選択されたコンポーネントに基づいてのみ最終的なアプリスコア計算を実行します。